Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

kladka rozvodu vodiaca - horná Iveco Daily 2.8, Fiat Ducato 2.8 JTD

Skupina: Vratná/vodiaca kladka, rozvodový remeň
Poznámka: 8140/G9U - DAILY/DUCATO/MASTER 2.8/

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 500042739
Hmotnosť: 0,46 kg

Ostatné čísla:
2992484; 2997797; ATB2016; FT44001; 0818.23; 0830.40; 083040; 1987949289; 4740846; 82360789; 901335; 98463114; 99432547; 99461357; 55826; VKM12380; VKM22385; 500042739; 532023920;

VAUXHALL
4403144
RENAULT TRUCKS
7701040204
PEUGEOT
0818.23, 0818.32, 0830.40, 4740846, 99432547
CITROËN
0818.32, 0830.40
LANCIA
99432547
IVECO
2992484, 2997797, 4740846, 500042739, 503643822, 504068266, 98463114, 99432547
RENAULT
5001001259, 7701040204, 99432547
FIAT
4740846, 500328902, 99432547, 99461357
OPEL
4403144, 9111144
ALFA ROMEO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
AR 6 Furgonato (280_) 2.4 D (280) 8144.61.200 04/1985 - 02/1986 2445 53 72
AR 8 Furgonato (280_) 2.4 D (280) 8140.61.200 04/1978 - 08/1986 2445 53 72
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) 2.4 D (280) 8140.61.200 04/1978 - 08/1986 2445 53 72
AR 8 Furgonato (280_) 2.4 D (280) 8140.61.200 04/1978 - 08/1986 2445 53 72
CITROËN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43N 05/2004 2798 107 146
RELAY Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43N 05/2004 2798 107 146
JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43N 05/2004 2798 107 146
RELAY Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43N 05/2004 2798 107 146
JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
RELAY Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
RELAY Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 04/2002 2798 94 128
RELAY Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 04/2002 2798 94 128
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
RELAY Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Autobus (230P) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Furgonato (230L) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D 8140.63 (F28D) 01/1999 - 02/2002 2798 64 87
RELAY Pianale piatto/Telaio (230) 2.8 D 8140.63 (F28D) 01/1999 - 02/2002 2798 64 87
FIAT
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD Power 8140.43N 05/2004 2800 107 146
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 8140.43S 04/2002 2798 94 128
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 8140.43S 04/2002 2798 94 128
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 8140.43S 04/2002 - 07/2006 2798 94 128
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 07/2002 2798 94 128
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 07/2002 2798 94 128
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 8140.43 06/1999 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 8140.43 07/1999 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Autobus (230_) 2.8 D 8140.63 02/1998 - 04/2002 2800 64 87
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 8140.63 05/1998 - 04/2002 2800 64 87
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 D 8140.63 02/1998 - 04/2002 2800 64 87
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI 8140.43 12/1998 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 D 4x4 8140.63 08/1998 - 04/2002 2800 64 87
DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 8140.43 10/1997 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 8140.43 10/1997 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 8140.47 03/1994 - 04/2002 2499 85 116
DUCATO Autobus (230_) 2.5 TDI Panorama/Combinato 8140.47R 07/1994 - 04/2002 2500 80 109
DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato 8140.67 08/1994 - 04/2002 2500 62 84
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 8140.47 03/1994 - 04/2002 2500 85 116
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 TDI 8140.47R 03/1994 - 04/2002 2500 80 109
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D 8140.67 03/1994 - 04/2002 2500 62 84
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 8140.67 03/1994 - 04/2002 2500 62 84
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 TDI 8140.47R 03/1994 - 04/2002 2500 80 109
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 4x4 8140.27 01/1991 - 03/1994 2500 70 95
DUCATO Furgonato (290_) 2.5 TD 8140.27 07/1990 - 03/1994 2500 70 95
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 8144.67 07/1990 - 03/1994 2500 55 75
DUCATO Panorama (290_) 2.5 TD 8140.27 06/1990 - 05/1994 2499 70 95
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 8144.67 07/1990 - 03/1994 2500 55 75
DUCATO Furgonato (290_) 2.5 TD 4x4 8140.27 07/1990 - 03/1994 2500 70 95
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 TD 8140.27 07/1990 - 03/1994 2500 70 95
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D 4x4 8144.67 07/1990 - 03/1994 2500 55 75
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 TD 4x4 8140.27 07/1990 - 03/1994 2500 70 95
DUCATO Furgonato (290_) 2.5 D 4x4 8144.67 07/1990 - 03/1994 2500 55 75
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D 8144.67 03/1989 - 03/1994 2500 55 75
ARGENTA (132_) 2500 Turbodiesel 8144.61.500.81 07/1983 - 08/1985 2445 66 90
DUCATO Furgonato (280_) 2.4 D 8144.61 01/1982 - 08/1990 2428 53 72
ARGENTA (132_) 2500 Diesel 8144.61 06/1981 - 11/1985 2445 53 72
131 Familiare/Panorama (131_) 2.5 Super Diesel (AF) 8144.61 03/1979 - 12/1984 2445 53 72
131 (131_) 2.5 D 8144.61 06/1978 - 02/1984 2445 53 72
131 (131_) 2.0 D 8144.65 03/1978 - 03/1987 1995 44 60
132 (132_) 2.5 D 8144.61 07/1978 - 07/1982 2445 53 72
IVECO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
DAILY I Pianale piatto/Telaio 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Furgonato 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Pianale piatto/Telaio 45-10 (10331211, 10331212, 10331217, 10331304, 10331311,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Furgonato 45-10 V (10334204, 10334211, 10334212, 10334217,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Pianale piatto/Telaio 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Furgonato 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
OPEL
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) S8U 772 01/1999 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) S8U 770 01/1999 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) S8U 772 01/1999 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) S8U 770 01/1999 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Furgonato (X70) 2.8 DTI (FD) S9W 702 01/1999 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Furgonato (X70) 2.8 DTI (FD) S9W 700 01/1999 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Furgonato (X70) 2.8 DTI (FD) S9W 702 01/1999 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Furgonato (X70) 2.8 DTI (FD) S9W 700 01/1999 - 10/2001 2799 84 114
ARENA Combi (A97) 2.5 D S8U 758 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Combi (A97) 2.5 D S8U 780 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Combi (A97) 2.5 D S8U 782 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 758 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 780 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 782 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 758 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 780 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 782 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) S8U 772 07/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) S8U 770 07/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) S9W 702 07/1998 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) S9W 700 07/1998 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Autobus (X70) 2.5 D (JD) S8U 772 07/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Autobus (X70) 2.5 D (JD) S8U 770 07/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Autobus (X70) 2.8 DTI (JD) S9W 702 07/1998 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Autobus (X70) 2.8 DTI (JD) S9W 700 07/1998 - 10/2001 2799 84 114
PEUGEOT
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 8140.43S (F28DTCR) 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI 8140.43S (F28DTCR) 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI 8140.43S (F28DTCR) 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
BOXER Furgonato (230L) 2.8 D 8140.63 (F28D) 01/1999 - 02/2002 2798 64 87
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 D 8140.63 (F28D) 01/1999 - 02/2002 2798 64 87
RENAULT
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 724 10/2001 2463 84 115
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 754 10/2001 2463 84 115
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 720 10/2001 2463 84 115
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 750 10/2001 2463 84 115
MASTER II Furgonato (FD) 2.5 D S8U 770 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Furgonato (FD) 2.5 D S8U 772 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Van (FD) 2.5 D S8U 770 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Van (FD) 2.5 D S8U 772 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Furgonato (FD) 2.8 dTI S9W 702 07/1998 - 10/2001 2799 84 114
MASTER II Van (FD) 2.8 dTI S9W 702 07/1998 - 10/2001 2799 84 114
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D S8U 770 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D S8U 772 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.8 dTI S9W 702 07/1998 - 10/2001 2799 84 114
MASTER II Autobus (JD) 2.5 D S8U 770 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Autobus (JD) 2.5 D S8U 772 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Autobus (JD) 2.8 dTI S9W 702 07/1998 - 10/2001 2799 84 114
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 8140.67.2550 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D S8U 758 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 8140.67.2550 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D S8U 758 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 8140.67.2550 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D S8U 758 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 4x4 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 4x4 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 4x4 S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 4x4 S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 4x4 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 4x4 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 4x4 S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 4x4 S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
MASTER I Furgonato (T__) 35 2,5 TD S9U 740 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Furgonato (T__) 35 2,5 TD 8140.27.2500 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Furgonato (T__) 35 2,5 TD 8140.27.2510 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Furgonato (T__) 35 2,5 TD S9U 714 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Van (T__) 35 2,5 TD S9U 740 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Van (T__) 35 2,5 TD 8140.27.2500 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Van (T__) 35 2,5 TD 8140.27.2510 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Van (T__) 35 2,5 TD S9U 714 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2,5 D S8U 742 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2,5 D 8140.67.2510 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Van (T__) 28-35 2,5 D S8U 742 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Van (T__) 28-35 2,5 D 8140.67.2510 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2,5 TD S9U 702 08/1989 - 07/1998 2499 72 98
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2,5 TD 8140.27.2580 08/1989 - 07/1998 2499 72 98
MASTER I Van (T__) 28-35 2,5 TD S9U 702 08/1989 - 07/1998 2499 72 98
MASTER I Van (T__) 28-35 2,5 TD 8140.27.2580 08/1989 - 07/1998 2499 72 98
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D S8U 720 05/1989 - 03/2001 2445 51 69
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D S8U 722 05/1989 - 03/2001 2445 51 69
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 8140.61.240 05/1989 - 03/2001 2445 51 69
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.5 D S8U 742 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.5 D 8140.67.2510 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Autobus (T__) 35 2,5 TD 8140.27.2500 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Autobus (T__) 35 2,5 TD 8140.27.2510 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
MASTER I Autobus (T__) 35 2,5 TD S9U 714 08/1989 - 07/1998 2499 69 94
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 8140.67.2500 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 8140.67.2550 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 8140.67.2580 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 S8U 758 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 S8U 750 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 S8U 752 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) 2.5 D S8U 720 03/1980 - 04/1989 2445 51 69
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) 2.5 D S8U 722 03/1980 - 04/1989 2445 51 69
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) 2.5 D 8140.61.240 03/1980 - 04/1989 2445 51 69
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2.4 D 8140.61.2300 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2.4 D S8U 731 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Van (T__) 28-35 2.4 D 8140.61.2300 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Van (T__) 28-35 2.4 D S8U 731 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.4 D 8140.61.2300 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.4 D S8U 731 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 28-35 2.5 D 8140.61.2300 09/1980 - 07/1998 2445 52 71
MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 28-35 2.5 D S8U 731 09/1980 - 07/1998 2445 52 71
VAUXHALL
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
ARENA Van (A97) 2.5 D S8U 758 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Van (A97) 2.5 D S8U 780 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Van (A97) 2.5 D S8U 782 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) S8U 770 10/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.8 TDI (FD) S9W 702 10/1998 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) S8U 770 10/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.8 DTI (JD) S9W 702 10/1998 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.8 DTI (UD0, ED, HD) S9W 702 10/1998 - 10/2001 2799 84 114
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) S8U 772 10/1998 - 08/2002 2499 59 80
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) S8U 770 10/1998 - 08/2002 2499 59 80

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

// 500042739

Súvisiací tovar.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko