kladka rozvodu vodiaca - horná Iveco Daily 2.8, Fiat Ducato 2.8 JTD
Skupina: Vratná/vodiaca kladka, rozvodový remeň
Poznámka: 8140.43-MASCOTT 130.35/TRAFIC 2.5D
Ostatné čísla:
2992484; 2997797; ATB2016; FT44001; 0818.23; 0830.40; 083040; 1987949289; 4740846; 82360789; 901335; 98463114; 99432547; 99461357; 55826; VKM12380; VKM22385; 500042739; 532023920;
- PEUGEOT
- RENAULT
- FIAT
- IVECO
- OPEL
- ALFA ROMEO
- CITROËN
- VAUXHALL
- 081832, 083040, 81832
- 5001001259, 7701040204, RENAGAE001
- 500328902, 99432547, 99461357, FIATGAE001
- 2992484, 99461357, IVECGAE001
- 4403144, 9111144
- 47408846, 99461357
- 081823, 081832, 083040, 4740846, 81823, 81832
- 9111144
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| RELAY Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| JUMPER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| RELAY Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Furgonato (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Furgonato (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 | 64 | 87 |
| RELAY Pianale piatto/Telaio (230) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 | 64 | 87 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 TD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - 07/2006 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 07/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 07/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 TD | 8140.43 | 04/2002 - 07/2006 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10/2001 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 06/1999 - 04/2002 | 2800 | 90 | 122 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.8 D | 8140.63 | 02/1998 - 04/2002 | 2800 | 64 | 87 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 D | 8140.63 | 05/1998 - 04/2002 | 2800 | 64 | 87 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 D | 8140.63 | 02/1998 - 04/2002 | 2800 | 64 | 87 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 12/1998 - 04/2002 | 2800 | 90 | 122 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.63 | 05/1998 - 11/2001 | 2799 | 64 | 87 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 10/1997 - 04/2002 | 2800 | 90 | 122 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 08/1998 | 2499 | 80 | 109 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 | 80 | 109 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 | 80 | 109 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TDI | 8140.47R | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 80 | 109 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.5 TDI | 8140.47 | 03/1994 - 04/2002 | 2500 | 85 | 116 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47 | 03/1994 - 04/2002 | 2499 | 85 | 116 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.5 TDI Panorama/Combinato | 8140.47R | 07/1994 - 04/2002 | 2500 | 80 | 109 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.5 D Combinato | 8140.67 | 08/1994 - 04/2002 | 2500 | 62 | 84 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 08/1998 | 2499 | 80 | 109 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.47 | 11/1994 - 04/1998 | 2499 | 80 | 109 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.5 TD | 8140.47 | 06/1994 - 04/1998 | 2499 | 85 | 116 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 | 55 | 75 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) | 2.5 TD 4x4 | 8140.27 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 | 70 | 95 |
| DUCATO Furgonato (290_) | 2.5 D 4x4 | 8144.67 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 | 55 | 75 |
| DUCATO Furgonato (290_) | 2.5 TD | 8140.27 | 07/1990 - 03/1994 | 2500 | 70 | 95 |
| 132 (132_) | 2.5 D | 8144.61 | 07/1978 - 07/1982 | 2445 | 53 | 72 |
| 131 (131_) | 2.0 D | 8144.65 | 03/1978 - 03/1987 | 1995 | 44 | 60 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Furgonato | 50 C 15 | 8140.43N | 01/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Furgonato | 65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... | 8140.63. | 09/1998 - 05/1999 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 8140.63. | 09/1998 - 05/1999 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY II Furgonato | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 8140.63. | 09/1998 - 05/1999 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... | 8140.63. | 09/1998 - 05/1999 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY II Furgonato | 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... | 8140.63. | 09/1998 - 05/1999 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 8140.23. | 01/1996 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 8140.67F. | 01/1992 - 08/1998 | 2499 | 60 | 82 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... | 8140.07 | 01/1992 - 08/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 8140.67F. | 01/1992 - 08/1998 | 2499 | 60 | 82 |
| DAILY II Furgonato | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.67F. | 01/1991 - 08/1998 | 2499 | 60 | 82 |
| DAILY II Furgonato | 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... | 8140.07 | 01/1991 - 08/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 8140.67F. | 01/1989 - 08/1998 | 2499 | 60 | 82 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 8140.27 | 01/1989 - 12/1996 | 2499 | 76 | 103 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (12971112, 12971212, 12971312, 12971317, 12976112,... | 8140.97 | 01/1989 - 12/1996 | 2499 | 76 | 103 |
| DAILY II Furgonato | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 8140.67F. | 01/1989 - 08/1998 | 2499 | 60 | 82 |
| DAILY II Furgonato | 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... | 8140.07 | 01/1989 - 08/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| DAILY II Furgonato | 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... | 8140.67F. | 01/1989 - 08/1998 | 2499 | 60 | 82 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... | 8140.07 | 01/1989 - 08/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| DAILY I Pianale piatto/Telaio | 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... | 8140.21.200 | 01/1985 - 12/1989 | 2445 | 68 | 92 |
| DAILY I Pianale piatto/Telaio | 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... | 8140.61.200 | 01/1978 - 12/1989 | 2445 | 53 | 72 |
| DAILY I Furgonato | 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... | 8140.61.200 | 01/1978 - 12/1989 | 2445 | 53 | 72 |
| DAILY I Pianale piatto/Telaio | 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... | 8140.61.200 | 01/1978 - 12/1989 | 2445 | 53 | 72 |
| DAILY I Furgonato | 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... | 8140.61.200 | 01/1978 - 12/1989 | 2445 | 53 | 72 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.5 D (FD) | S8U 772 | 01/1999 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.5 D (FD) | S8U 770 | 01/1999 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.5 D (FD) | S8U 772 | 01/1999 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.5 D (FD) | S8U 770 | 01/1999 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | S9W 702 | 01/1999 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | S9W 700 | 01/1999 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | S9W 702 | 01/1999 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | S9W 700 | 01/1999 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | S8U 772 | 07/1998 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | S8U 770 | 07/1998 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | S9W 700 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Autobus (X70) | 2.5 D (JD) | S8U 772 | 07/1998 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Autobus (X70) | 2.5 D (JD) | S8U 770 | 07/1998 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Autobus (X70) | 2.8 DTI (JD) | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Autobus (X70) | 2.8 DTI (JD) | S9W 700 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| ARENA Combi (A97) | 2.5 D | S8U 758 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Combi (A97) | 2.5 D | S8U 780 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Combi (A97) | 2.5 D | S8U 782 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Furgonato (TB, TF) | 2.5 D | S8U 758 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Furgonato (TB, TF) | 2.5 D | S8U 780 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Furgonato (TB, TF) | 2.5 D | S8U 782 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Furgonato (TB, TF) | 2.5 D | S8U 758 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Furgonato (TB, TF) | 2.5 D | S8U 780 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Furgonato (TB, TF) | 2.5 D | S8U 782 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Furgonato (230L) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 | 64 | 87 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 | 64 | 87 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 724 | 10/2001 | 2463 | 84 | 115 |
| MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 754 | 10/2001 | 2463 | 84 | 115 |
| MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 720 | 10/2001 | 2463 | 84 | 115 |
| MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 dCi 120 | G9U 750 | 10/2001 | 2463 | 84 | 115 |
| MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 D | S8U 770 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II Furgonato (FD) | 2.5 D | S8U 772 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II Van (FD) | 2.5 D | S8U 770 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II Van (FD) | 2.5 D | S8U 772 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II Furgonato (FD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MASTER II Van (FD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 D | S8U 770 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.5 D | S8U 772 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MASTER II Autobus (JD) | 2.5 D | S8U 770 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II Autobus (JD) | 2.5 D | S8U 772 | 07/1998 - 01/2001 | 2499 | 59 | 80 |
| MASTER II Autobus (JD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) | 2.5 DT | S9U 740 | 08/1993 - 02/1998 | 2499 | 70 | 95 |
| TRAFIC Furgonato (TXX) | 2.5 D | 8140.67.2500 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Furgonato (TXX) | 2.5 D | 8140.67.2550 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Furgonato (TXX) | 2.5 D | 8140.67.2580 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Furgonato (TXX) | 2.5 D | S8U 758 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Furgonato (TXX) | 2.5 D | S8U 750 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Furgonato (TXX) | 2.5 D | S8U 752 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Van (TXX) | 2.5 D | 8140.67.2500 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Van (TXX) | 2.5 D | 8140.67.2550 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Van (TXX) | 2.5 D | 8140.67.2580 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Van (TXX) | 2.5 D | S8U 758 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Van (TXX) | 2.5 D | S8U 750 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Van (TXX) | 2.5 D | S8U 752 | 05/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) | 2.5 D | S8U 720 | 05/1989 - 03/2001 | 2445 | 51 | 69 |
| TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) | 2.5 D | S8U 722 | 05/1989 - 03/2001 | 2445 | 51 | 69 |
| TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) | 2.5 D | 8140.61.240 | 05/1989 - 03/2001 | 2445 | 51 | 69 |
| MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.5 D | S8U 742 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.5 D | 8140.67.2510 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| MASTER I Autobus (T__) | 35 2,5 TD | 8140.27.2500 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Autobus (T__) | 35 2,5 TD | 8140.27.2510 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Autobus (T__) | 35 2,5 TD | S9U 714 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) | 2.5 D | S8U 750 | 03/1989 - 08/1994 | 2499 | 56 | 76 |
| TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) | 2.5 D 4x4 | S8U 750 | 03/1989 - 08/1994 | 2499 | 56 | 76 |
| MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) | 2.5 DT | S9U 702 | 11/1989 - 10/1993 | 2499 | 69 | 94 |
| TRAFIC Autobus (TXW) | 2.5 D 4x4 | 8140.67.2500 | 08/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Autobus (TXW) | 2.5 D 4x4 | 8140.67.2550 | 08/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Autobus (TXW) | 2.5 D 4x4 | 8140.67.2580 | 08/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Autobus (TXW) | 2.5 D 4x4 | S8U 758 | 08/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Autobus (TXW) | 2.5 D 4x4 | S8U 750 | 08/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| TRAFIC Autobus (TXW) | 2.5 D 4x4 | S8U 752 | 08/1989 - 03/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 35 2,5 TD | S9U 740 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 35 2,5 TD | 8140.27.2500 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 35 2,5 TD | 8140.27.2510 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 35 2,5 TD | S9U 714 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Van (T__) | 35 2,5 TD | S9U 740 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Van (T__) | 35 2,5 TD | 8140.27.2500 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Van (T__) | 35 2,5 TD | 8140.27.2510 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Van (T__) | 35 2,5 TD | S9U 714 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 69 | 94 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2,5 D | S8U 742 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2,5 D | 8140.67.2510 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2,5 D | S8U 742 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2,5 D | 8140.67.2510 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 55 | 75 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2,5 TD | S9U 702 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 72 | 98 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2,5 TD | 8140.27.2580 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 72 | 98 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2,5 TD | S9U 702 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 72 | 98 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2,5 TD | 8140.27.2580 | 08/1989 - 07/1998 | 2499 | 72 | 98 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 2.4 D | S8U 730 | 09/1986 - 12/1992 | 2445 | 53 | 72 |
| MASTER I Van (T__) | 2.4 D | S8U 730 | 09/1986 - 12/1992 | 2445 | 53 | 72 |
| MASTER I Autobus (T__) | 2.4 D | S8U 731 | 09/1986 - 10/1989 | 2445 | 53 | 72 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 2.4 D | S8U 730 | 07/1983 - 08/1986 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I Van (T__) | 2.4 D | S8U 730 | 07/1983 - 08/1986 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.4 D | 8140.61.2300 | 08/1980 - 08/1989 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.4 D | S8U 731 | 08/1980 - 08/1989 | 2445 | 52 | 71 |
| TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) | 2.5 D | S8U 720 | 03/1980 - 04/1989 | 2445 | 51 | 69 |
| TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) | 2.5 D | S8U 722 | 03/1980 - 04/1989 | 2445 | 51 | 69 |
| TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) | 2.5 D | 8140.61.240 | 03/1980 - 04/1989 | 2445 | 51 | 69 |
| MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) | 28-35 2.5 D | 8140.61.2300 | 09/1980 - 07/1998 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) | 28-35 2.5 D | S8U 731 | 09/1980 - 07/1998 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.4 D | 8140.61.2300 | 08/1980 - 08/1989 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.4 D | S8U 731 | 08/1980 - 08/1989 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2.4 D | 8140.61.2300 | 08/1980 - 08/1989 | 2445 | 52 | 71 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2.4 D | S8U 731 | 08/1980 - 08/1989 | 2445 | 52 | 71 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2.5 D (FD) | S8U 770 | 10/1998 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2.8 TDI (FD) | S9W 702 | 10/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| ARENA Van (A97) | 2.5 D | S8U 758 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Van (A97) | 2.5 D | S8U 780 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Van (A97) | 2.5 D | S8U 782 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2.5 D (JD) | S8U 770 | 10/1998 - 09/2000 | 2499 | 59 | 80 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2.8 DTI (JD) | S9W 702 | 10/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 2.8 DTI (UD0, ED, HD) | S9W 702 | 10/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 2.5 D (UD0) | S8U 772 | 10/1998 - 08/2002 | 2499 | 59 | 80 |
