Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

turbo Master/Movano

Skupina: Dúchadlo, systém plnenia
Poznámka: GT1238MZ-MASTER III 2.3 DCI EURO 6B

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 144114494R
Hmotnosť: 10,00 kg

Ostatné čísla:
144114494R;846016-5002S; 53100341; 95523520; 95523498; 144107570R; 144103590RD; 144104312R; 144109281R; 1441 09553R;

RENAULT
95523520, 95523498, 144107570R, 14 41 035 90RD, 14 41 043 12R, 14 41 092 81R, 14 41 095 53R, 14 41 144 94R
NISSAN
1441100Q5A, 14410-7570R, 14 41 035 90R, 1441100Q3B
OPEL
4423614, 4423615, 95518951, 95518952
NISSAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 130 RWD M9T 09/2016 2299 96 130
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 130 M9T 09/2016 2299 96 130
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 170 M9T 09/2016 2299 125 170
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 130 M9T 06/2016 2299 96 130
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 130 RWD M9T 06/2016 2299 96 130
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 170 M9T 06/2016 2299 125 170
NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 170 M9T 07/2015 2299 125 170
NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 135 M9T 696 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 135 RWD M9T 696 06/2014 - 06/2016 2299 100 136
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 135 RWD M9T 696 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 135 M9T 698 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 135 RWD M9T 698 06/2014 - 06/2016 2299 100 136
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 135 RWD M9T 698 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 160 M9T 06/2014 - 09/2016 2299 120 163
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 165 M9T 06/2014 - 09/2016 2299 120 163
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 135 M9T 06/2014 - 06/2016 2299 100 136
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 165 M9T 06/2014 - 06/2016 2299 120 163
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 165 RWD M9T 06/2014 2299 120 163
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 165 RWD M9T 06/2014 - 09/2016 2299 120 163
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 135 M9T 702 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 135 M9T 702 06/2014 - 06/2016 2299 100 136
NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 135 M9T 696 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 135 M9T 698 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Autobus (X62, X62B) dCi 160 M9T 06/2014 - 09/2016 2299 120 163
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 165 M9T 06/2014 - 09/2016 2299 120 163
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 135 M9T 06/2014 - 06/2016 2299 100 136
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 135 M9T 702 06/2014 - 06/2016 2299 100 136
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 165 M9T 06/2014 - 06/2016 2299 120 163
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 165 RWD M9T 06/2014 2299 120 163
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 135 RWD M9T 696 06/2014 - 06/2016 2299 100 136
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 135 RWD M9T 698 06/2014 - 06/2016 2299 100 136
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 135 RWD M9T 696 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 135 RWD M9T 698 06/2014 - 09/2016 2299 100 136
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 165 RWD M9T 06/2014 - 09/2016 2299 120 163
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 125 RWD M9T 696 11/2011 - 09/2016 2299 92 125
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 145 RWD M9T 696 11/2011 - 02/2014 2299 107 146
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 125 RWD M9T 696 11/2011 - 06/2016 2299 92 125
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 145 RWD M9T 696 11/2011 2299 107 146
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 125 RWD M9T 698 11/2011 - 09/2016 2299 92 125
NV400 Furgonato (X62, X62B) dCi 145 RWD M9T 698 11/2011 - 02/2014 2299 107 146
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 125 RWD M9T 698 11/2011 - 06/2016 2299 92 125
NV400 Pianale piatto/Telaio (X62, X62B) dCi 145 RWD M9T 698 11/2011 2299 107 146
OPEL
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 706 07/2015 2298 125 170
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 702 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 702 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 700 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 716 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 702 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 716 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 716 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 700 05/2014 2298 100 136
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 702 05/2014 2298 120 163
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 698 01/2013 2298 110 150
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 698 01/2013 2298 110 150
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 694 01/2013 2298 110 150
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 694 01/2013 2298 110 150
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 696 01/2013 2298 110 150
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 696 01/2013 2298 110 150
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 698 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 698 05/2010 2298 92 125
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 698 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 694 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 694 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 680 12/2010 2298 92 125
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 680 12/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 680 05/2010 2298 92 125
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 678 12/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 696 05/2010 2298 92 125
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 696 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 696 05/2010 2298 92 125
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 696 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 680 12/2010 2298 107 146
MOVANO B Autobus (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 678 12/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 698 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 694 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Furgonato (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 696 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI FWD (EV, HV, UV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 698 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 694 05/2010 2298 107 146
MOVANO B Pianale piatto/Telaio (X62) 2.3 CDTI RWD (EV, HV, UV) M9T 696 05/2010 2298 107 146
RENAULT
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 170 FWD (EV0L, HV0L, UV0L) M9T 706 06/2016 2298 125 170
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 130 RWD (HV01, HV10, HV11, HV12, UV01, UV10,... M9T 710 07/2016 2298 96 130
MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) M9T 706 07/2015 2298 125 170
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 170 FWD (FV0L) M9T 706 07/2015 2298 125 170
MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 170 FWD (JV0L) M9T 706 07/2015 2298 125 170
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) M9T 700 07/2014 2298 120 163
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) M9T 700 07/2014 2298 100 136
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) M9T 700 07/2014 2298 100 136
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... M9T 700 07/2014 2298 120 163
MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) M9T 702 07/2014 2298 120 163
MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) M9T 702 07/2014 2298 100 136
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) M9T 702 07/2014 2298 100 136
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) M9T 702 07/2014 2298 120 163
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... M9T 702 07/2014 2298 120 163
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) M9T 702 07/2014 2298 100 136
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) M9T 710 07/2014 2298 120 163
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 165 RWD (FV0P, FV0U, FV10, FV12) M9T 700 07/2014 2298 120 163
MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) M9T 708 07/2014 2298 120 163
MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 165 FWD (JV0P, JV0U) M9T 702 07/2014 2298 120 163
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 135 RWD (FV0N) M9T 700 07/2014 2298 100 136
MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 135 FWD (JV0N, JV08) M9T 702 07/2014 2298 100 136
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 RWD (HV0N, UV0N) M9T 700 07/2014 2298 100 136
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... M9T 710 07/2014 2298 120 163
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 RWD (HV0P, HV0U, HV10, HV12, UV0P, UV0U,... M9T 700 07/2014 2298 120 163
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) M9T 716 07/2014 2298 100 136
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 135 FWD (FV0N, FV08) M9T 702 07/2014 2298 100 136
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) M9T 708 07/2014 2298 120 163
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 165 FWD (FV0P, FV0U, FV11, FV12) M9T 702 07/2014 2298 120 163
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... M9T 708 07/2014 2298 120 163
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 165 FWD (EV0P, EV0U, EV11, EV12, HV0P, HV0U,... M9T 702 07/2014 2298 120 163
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) M9T 716 07/2014 2298 100 136
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 135 FWD (EV0N, HV0N, UV0N, EV08, HV08, UV08) M9T 702 07/2014 2298 100 136
MASTER III Autobus (JV) 2.3 dCi 145 FWD (JV0F, JV0S, JV0T) M9T 706 02/2011 2298 107 146
MASTER III Furgonato (FV) 2.3 dCi 145 FWD (FV0E, FV0F, FV0H, FV02, FV0M, FV0S,... M9T 706 02/2010 2298 107 146
MASTER III Pianale piatto/Telaio (EV, HV, UV) 2.3 dCi 145 FWD (EV0E, EV0F, HV0E, HV0F, UV0E, UV0F,... M9T 706 02/2010 2298 107 146
VAUXHALL
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 702 05/2014 2298 120 163
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) M9T 700 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 716 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 702 05/2014 2298 100 136
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 702 05/2014 2298 120 163
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV) M9T 700 05/2014 2298 120 163
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) M9T 694 07/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 694 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) M9T 698 07/2010 2298 92 125
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) M9T 698 07/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 698 05/2010 2298 92 125
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 698 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 680 05/2010 2298 92 125
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 680 05/2010 2298 92 125
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) M9T 680 05/2010 2298 92 125
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) M9T 696 07/2010 2298 92 125
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) M9T 696 07/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 696 05/2010 2298 92 125
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 696 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) M9T 696 05/2010 2298 92 125
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI FWD (UV, HV, EV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) M9T 696 07/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) M9T 694 07/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) M9T 698 07/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) Combi (X62) 2.3 CDTI FWD (JV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 696 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 694 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI RWD (FV) M9T 698 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 680 05/2010 2298 107 146
MOVANO Mk II (B) VAN (X62) 2.3 CDTI FWD (FV) M9T 678 05/2010 2298 107 146
Typ plnenia Regulated 2-stage charging
Typ plnenia Exhaust Turbocharger
Prevádzkový režim Vacuum-controlled
Doplnkový výrobok/Doplnková informácia TURBO SEQUENZIALE CON IL 883860-5003S
Norma emisií výfukových plynov Euro 6b
Počet valcov 4
Pre turbodúchadlo (č. výrobku) GT1238MZ

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

// RENAULT Master

Ďalšie produkty v kategórii.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko