Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

kladka rozvodu Iveco Daily 2.8, Fiat Ducato šponovacia spodná

Skupina: Vratná/vodiaca kladka, rozvodový remeň
Poznámka: 8140/G9U - DAILY/DUCATO/MASTER 2.8/

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 500042740
Hmotnosť: 0,40 kg

Ostatné čísla:
500042740; 2992485; ATB2017; 2997798; 083032; 4740847, FT44003; 0818.24; 0830.29; 0830.30; 0830.32; 09108204; 1307075592; 4740847; 5001001127; 55822; 901337; 9108204; 96461358; 99461358; VKM22380

OPEL
09108204, 4400204, 9108204
RENAULT
130707592R, 5001001272
FIAT
4403144, 4740847, 7301662, 99461358
IVECO
2992485, 2997798, 500042740, 504104988
PEUGEOT
081824, 081832, 083032
ALFA ROMEO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
AR 6 Furgonato (280_) 2.4 D (280) 8144.61.200 04/1985 - 02/1986 2445 53 72
AR 8 Furgonato (280_) 2.4 D (280) 8140.61.200 04/1978 - 08/1986 2445 53 72
AR 8 Pianale piatto/Telaio (280_) 2.4 D (280) 8140.61.200 04/1978 - 08/1986 2445 53 72
CITROËN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43N 05/2004 2798 107 146
RELAY Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43N 05/2004 2798 107 146
JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43N 05/2004 2798 107 146
RELAY Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43N 05/2004 2798 107 146
JUMPER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
RELAY Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
RELAY Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
JUMPER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 04/2002 2798 94 128
RELAY Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 04/2002 2798 94 128
JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
RELAY Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43S 04/2002 2798 94 128
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Autobus (230P) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
JUMPER Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Autobus (230P) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Furgonato (230L) 2.8 HDi 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
JUMPER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
RELAY Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 8140.43S 09/2000 - 04/2002 2798 94 128
FIAT
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD Power 8140.43N 05/2004 2800 107 146
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD Power 8140.43N 05/2004 - 07/2006 2800 107 146
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 8140.43S 04/2002 2798 94 128
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 8140.43S 04/2002 2798 94 128
DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) 2.8 JTD 8140.43S 04/2002 - 07/2006 2798 94 128
DUCATO Autobus (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 07/2002 2798 94 128
DUCATO Furgonato (244_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 07/2002 2798 94 128
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Autobus (230_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 JTD 4x4 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 JTD 8140.43S 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 4x4 8140.43 06/1999 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 4x4 8140.43 07/1999 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 TDI 8140.43 12/1998 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TD 4x4 8140.43 05/1998 - 09/2001 2799 90 122
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.8 iDTD 4x4 8140.43 05/1998 - 09/2001 2799 90 122
DUCATO Autobus (230_) 2.8 TDI 8140.43 10/1997 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Furgonato (230_) 2.8 TDI 8140.43 10/1997 - 04/2002 2800 90 122
DUCATO Autobus (230_) 2.5 D Combinato 8140.67 08/1994 - 04/2002 2500 62 84
DUCATO Furgonato (230_) 2.5 D 8140.67 03/1994 - 04/2002 2500 62 84
DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) 2.5 D 8140.67 03/1994 - 04/2002 2500 62 84
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 8144.67 07/1990 - 03/1994 2500 55 75
DUCATO Panorama (290_) 2.5 D 4x4 8144.67 07/1990 - 03/1994 2500 55 75
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D 4x4 8144.67 07/1990 - 03/1994 2500 55 75
DUCATO Furgonato (290_) 2.5 D 4x4 8144.67 07/1990 - 03/1994 2500 55 75
DUCATO Furgonato (290_) 2.5 D 8144.67 06/1990 - 05/1994 2499 55 75
DUCATO Pianale piatto/Telaio (290_) 2.5 D 8144.67 03/1989 - 03/1994 2500 55 75
ARGENTA (132_) 2500 Turbodiesel 8144.61.500.81 07/1983 - 08/1985 2445 66 90
DUCATO Furgonato (280_) 2.4 D 8144.61 01/1982 - 08/1990 2428 53 72
ARGENTA (132_) 2500 Diesel 8144.61 06/1981 - 11/1985 2445 53 72
131 Familiare/Panorama (131_) 2.5 Super Diesel (AF) 8144.61 03/1979 - 12/1984 2445 53 72
131 (131_) 2.5 D 8144.61 06/1978 - 02/1984 2445 53 72
131 (131_) 2.0 D 8144.65 03/1978 - 03/1987 1995 44 60
132 (132_) 2.5 D 8144.61 07/1978 - 07/1982 2445 53 72
IVECO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
DAILY II Pianale piatto/Telaio 30-8 (12910211, 12911111, 12911112, 12911117, 12911131,... 8140.07 01/1992 - 08/1998 2499 55 75
DAILY II Pianale piatto/Telaio 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 8140.67F. 01/1992 - 08/1998 2499 60 82
DAILY II Furgonato 35-8 (12934104, 12934111, 12934112, 12934117, 12934124,... 8140.07 01/1991 - 08/1998 2499 55 75
DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 8140.47S 01/1990 - 04/1996 2499 85 116
DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-12 (13110131, 13110211, 13110231, 13110311, 13110312,... 8140.47 01/1990 - 04/1996 2499 85 116
DAILY II Furgonato 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 8140.47S 01/1990 - 04/1996 2499 85 116
DAILY II Furgonato 35-12 (13114131, 13114204, 13114211, 13114212, 13114217,... 8140.47 01/1990 - 04/1996 2499 85 116
DAILY II Furgonato 40-10 V 8140.27 01/1990 - 04/1996 2499 76 103
DAILY II Pianale piatto/Telaio 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 8140.47S 06/1990 - 04/1996 2499 85 116
DAILY II Pianale piatto/Telaio 49-12 (13130211, 13130231, 13130304, 13130311, 13130312,... 8140.47 06/1990 - 04/1996 2499 85 116
DAILY II Furgonato 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 8140.47S 06/1990 - 04/1996 2499 85 116
DAILY II Furgonato 49-12 V (13134124, 13134204, 13134211, 13134212,... 8140.47 06/1990 - 04/1996 2499 85 116
DAILY II Furgonato 30-8 (12914111, 12914112, 12914117, 12914131, 12914137,... 8140.07 01/1989 - 08/1998 2499 55 75
DAILY II Furgonato 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 8140.67F. 01/1989 - 08/1998 2499 60 82
DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-8 (12931102, 12931104, 12931111, 12931112, 12931117,... 8140.07 01/1989 - 08/1998 2499 55 75
DAILY II Furgonato 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 8140.27 01/1989 - 08/1998 2499 76 103
DAILY II Furgonato 35-10 (12974212, 12974217, 13014111, 13014131, 13014204,... 8140.97 01/1989 - 08/1998 2499 76 103
DAILY II Pianale piatto/Telaio 45-10 (13031204, 13031211, 13031212, 13031224, 13031231,... 8140.27 01/1989 - 04/1996 2499 76 103
DAILY II Furgonato 45-10 V (13034204, 13034211, 13034212, 13034224,... 8140.27 01/1989 - 04/1996 2499 76 103
DAILY II Pianale piatto/Telaio 49-10 (13050211, 13050231, 13050304, 13050311, 13050331,... 8140.27 01/1989 - 04/1996 2499 76 103
DAILY II Furgonato 49-10 V (13054204, 13054211, 13054212, 13054215,... 8140.27 01/1989 - 04/1996 2499 76 103
DAILY I Pianale piatto/Telaio 35-10 (10310311, 10311111, 10311112, 10311117, 10311211,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Furgonato 35-10 (10314204, 10314211, 10314212, 10314217, 10314411,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Pianale piatto/Telaio 40-10 8140.27 S 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Furgonato 40-10 V 8140.27 S 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Pianale piatto/Telaio 49-10 (10350211, 10350304, 10350311, 10350404, 10350411,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Furgonato 49-10 V (10354204, 10354211, 10354212, 10354217,... 8140.21.200 01/1985 - 12/1989 2445 68 92
DAILY I Pianale piatto/Telaio 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 8140.61.200 01/1978 - 12/1989 2445 53 72
DAILY I Furgonato 30-8 (10014131, 10014132, 10014137, 10014231, 10014232,... 8140.61.200 01/1978 - 12/1989 2445 53 72
DAILY I Pianale piatto/Telaio 35-8 (10031131, 10031132, 10031137, 10031224, 10031231,... 8140.61.200 01/1978 - 12/1989 2445 53 72
DAILY I Furgonato 35-8 (10034131, 10034132, 10034137, 10034224, 10034231,... 8140.61.200 01/1978 - 12/1989 2445 53 72
OPEL
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) S8U 772 01/1999 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) S8U 770 01/1999 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) S8U 772 01/1999 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Furgonato (X70) 2.5 D (FD) S8U 770 01/1999 - 09/2000 2499 59 80
ARENA Combi (A97) 2.5 D S8U 758 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Combi (A97) 2.5 D S8U 780 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Combi (A97) 2.5 D S8U 782 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 758 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 780 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 782 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 758 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 780 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Furgonato (TB, TF) 2.5 D S8U 782 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) S8U 772 07/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) S8U 770 07/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Autobus (X70) 2.5 D (JD) S8U 772 07/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Autobus (X70) 2.5 D (JD) S8U 770 07/1998 - 09/2000 2499 59 80
PEUGEOT
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43N 04/2004 2798 107 146
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43N 04/2004 2798 107 146
BOXER Autobus (244, Z_) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Furgonato (244) 2.8 HDi 4x4 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Pianale piatto/Telaio (244) 2.8 HDi 4x4 8140.43S (F28DTCR) 04/2002 2798 94 128
BOXER Autobus (230P) 2.8 HDI 8140.43S (F28DTCR) 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDI 8140.43S (F28DTCR) 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDI 8140.43S (F28DTCR) 11/2000 - 04/2002 2798 94 128
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 8140.43S (F28DTCR) 10/2000 - 11/2001 2798 93 126
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi Trazione integrale 8140.43S (F28DTCR) 10/2000 - 11/2001 2798 93 126
BOXER Autobus (230P) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 10/2000 - 11/2001 2798 93 126
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 10/2000 - 11/2001 2798 93 126
BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) 2.8 HDi 8140.43S (F28DTCR) 10/2000 - 11/2001 2798 93 126
BOXER Furgonato (230L) 2.8 HDi 4x4 8140.43S (F28DTCR) 10/2000 - 04/2002 2798 94 128
RENAULT
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 724 10/2001 2463 84 115
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 754 10/2001 2463 84 115
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 720 10/2001 2463 84 115
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 dCi 120 G9U 750 10/2001 2463 84 115
MASTER II Furgonato (FD) 2.5 D S8U 770 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Furgonato (FD) 2.5 D S8U 772 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Van (FD) 2.5 D S8U 770 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Van (FD) 2.5 D S8U 772 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D S8U 770 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) 2.5 D S8U 772 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Autobus (JD) 2.5 D S8U 770 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
MASTER II Autobus (JD) 2.5 D S8U 772 07/1998 - 01/2001 2499 59 80
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 8140.67.2550 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D S8U 758 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 8140.67.2550 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D S8U 758 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 8140.67.2550 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D S8U 758 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 4x4 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 4x4 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 4x4 S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D 4x4 S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 4x4 8140.67.2500 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 4x4 8140.67.2580 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 4x4 S8U 750 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D 4x4 S8U 752 05/1989 - 03/2001 2499 55 75
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2,5 D S8U 742 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2,5 D 8140.67.2510 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Van (T__) 28-35 2,5 D S8U 742 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Van (T__) 28-35 2,5 D 8140.67.2510 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D S8U 720 05/1989 - 03/2001 2445 51 69
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D S8U 722 05/1989 - 03/2001 2445 51 69
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 8140.61.240 05/1989 - 03/2001 2445 51 69
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.5 D S8U 742 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.5 D 8140.67.2510 08/1989 - 07/1998 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 8140.67.2500 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 8140.67.2550 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 8140.67.2580 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 S8U 758 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 S8U 750 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Autobus (TXW) 2.5 D 4x4 S8U 752 08/1989 - 03/2001 2499 55 75
TRAFIC Furgonato (TXX) 2.5 D S8U 750 03/1989 - 08/1994 2499 56 76
TRAFIC Van (TXX) 2.5 D S8U 750 03/1989 - 08/1994 2499 56 76
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D S8U 750 03/1989 - 08/1994 2499 56 76
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (PXX) 2.5 D 4x4 S8U 750 03/1989 - 08/1994 2499 56 76
MASTER I Furgonato (T__) 2.4 D S8U 730 09/1986 - 12/1992 2445 53 72
MASTER I Van (T__) 2.4 D S8U 730 09/1986 - 12/1992 2445 53 72
MASTER I Autobus (T__) 2.4 D S8U 731 09/1986 - 10/1989 2445 53 72
MASTER I Furgonato (T__) 2.4 D S8U 730 07/1983 - 08/1986 2445 52 71
MASTER I Van (T__) 2.4 D S8U 730 07/1983 - 08/1986 2445 52 71
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) 2.5 D S8U 720 03/1980 - 04/1989 2445 51 69
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) 2.5 D S8U 722 03/1980 - 04/1989 2445 51 69
TRAFIC Pianale piatto/Telaio (P6) 2.5 D 8140.61.240 03/1980 - 04/1989 2445 51 69
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2.4 D 8140.61.2300 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Furgonato (T__) 28-35 2.4 D S8U 731 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Van (T__) 28-35 2.4 D 8140.61.2300 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Van (T__) 28-35 2.4 D S8U 731 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.4 D 8140.61.2300 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Autobus (T__) 28-35 2.4 D S8U 731 08/1980 - 08/1989 2445 52 71
MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 28-35 2.5 D 8140.61.2300 09/1980 - 07/1998 2445 52 71
MASTER I Pianale piatto/Telaio (P__) 28-35 2.5 D S8U 731 09/1980 - 07/1998 2445 52 71
VAUXHALL
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
ARENA Van (A97) 2.5 D S8U 758 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Van (A97) 2.5 D S8U 780 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
ARENA Van (A97) 2.5 D S8U 782 03/1998 - 08/2001 2499 55 75
MOVANO Mk I (A) Van (X70) 2.5 D (FD) S8U 770 10/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Mk I (A) Combi (X70) 2.5 D (JD) S8U 770 10/1998 - 09/2000 2499 59 80
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) S8U 772 10/1998 - 08/2002 2499 59 80
MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) 2.5 D (UD0) S8U 770 10/1998 - 08/2002 2499 59 80
Priemer [mm] 64
Šírka [mm] 34
Priemer [mm] 63,70
Požadované množstvo 2

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

// 500042740

Súvisiací tovar.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko