Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

termostat Iveco Daily 82 st.

Skupina: Termostat, chladiaca kvapalina
Poznámka: DAILY C11-C13 82°C

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 500329622
Hmotnosť: 0,60 kg

Ostatné čísla:
500329622; 352317003300; 503646926; 7303615; 98463637; 4823211; 907605

IVECO
500329622
DAF
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAS 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAC 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
DEUTZ-FAHR
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
AGROTRON 80 BF 4L 1012 E 01/2004 - 12/2004 4038 57 77
HINO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
300 Series 411 W04D-TI 06/2010 4009 81 110
RANGER MK 4 RANGER J08C 07/2001 7961 170 231
INTERNATIONAL HARV.
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
A-Series 533 A D-155 01/1975 - 12/1990 2536 33 45
B-Series 554 D-206 01/1974 - 12/1975 3382 40 54
B-Series 554 A D-206 01/1974 - 12/1975 3382 40 54
A-Series 533 V D-155 01/1973 - 03/1987 2536 33 45
CM-Series 553 D-179 01/1972 - 12/1974 2933 38 52
CM-Series 553 A D-179 01/1972 - 12/1974 2933 38 52
CM-Series 624 A D-206 01/1965 - 12/1972 3382 43 58
IVECO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
STRALIS AS 440S56, AT 440S56 F3BE3681A 12/2006 12882 412 560
DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 9 8140.63. 05/1999 - 04/2006 2798 62 84
DAILY III Furgonato 29 L 9 V 8140.63. 05/1999 - 07/2007 2798 62 84
DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 9,35 C 9 8140.63. 05/1999 - 04/2006 2798 62 84
DAILY III Furgonato 35 S 9 V,35 C 9 V 8140.63. 05/1999 - 07/2007 2798 62 84
DAILY III Pianale piatto/Telaio 29 L 11 8140.43C 05/1999 - 04/2006 2798 78 105
DAILY III Furgonato 29 L 11 V 8140.43C 05/1999 - 07/2007 2798 78 106
DAILY III Pianale piatto/Telaio 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... 8140.43C 05/1999 - 04/2006 2798 78 106
DAILY III Furgonato 35 S 11 V,35 C 11 V 8140.43C 05/1999 - 07/2007 2798 78 106
DAILY III Pianale piatto/Telaio 50 C 11 8140.43C 05/1999 - 04/2006 2798 78 106
DAILY III Furgonato 50 C 11 8140.43C 05/1999 - 07/2007 2798 78 106
DAILY III Autobus 40 C 11, 50 C 11 8140.43C 05/1999 - 05/2006 2798 78 106
DAILY II Pianale piatto/Telaio 30-8 (14911111, 14911117, 14911211, 14911215, 14911217,... 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 62 84
DAILY II Pianale piatto/Telaio 30-8 (10011131, 10011132, 10011231, 10011232, 10011237,... 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 62 84
DAILY II Furgonato 30-8 V (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111... 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 62 84
DAILY II Furgonato 30-8 (14914111, 14914117, 14914211, 14914217, 14915111,... 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 62 84
DAILY II Pianale piatto/Telaio 35-8 (14930304, 14931104, 14931111, 14931115, 14931204,... 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 62 84
DAILY II Furgonato 35-8 (14934104, 14934111, 14934204, 14934205, 14934211,... 8140.63. 09/1998 - 05/1999 2798 62 84
EUROCARGO I-III 280 E 23 T 8060.45S.6000 01/1991 - 09/2015 5861 167 227
EUROCARGO I-III 320 E 27 T 8360.46.417 01/1991 - 09/2015 7685 196 267
MAGIRUS-DEUTZ
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
D-Series 130D13AK F 6 L 913 01/1971 6128 95 130
MAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
TGX 26.440 D 2676 LF 22 08/2007 12419 324 441
TGX 26.440 D 2676 LF 10 08/2007 12419 324 441
TGA 35.360 D 2066 LF 38 07/2006 10518 265 360
TGX 18.440 D 2676 LF 22 06/2006 12419 324 441
TGX 18.440 D 2676 LF 10 06/2006 12419 324 441
TGX 18.440 D 2676 LF 26 06/2006 12419 324 441
TGX 18.440 D 2676 LF 36 06/2006 12419 324 441
TGX 18.440 D 2676 LF 46 06/2006 12419 324 441
TGX 18.440 D 2676 LF 49 06/2006 12419 324 441
TGX 18.440 D 2676 LF 55 06/2006 12419 324 441
TGX 18.440 D 2676 LF 57 06/2006 12419 324 441
TGA 26.310, 26.320 D 2066 LF 04 06/2005 10518 228 310
TGA 26.310, 26.320 D 2066 LF 35 06/2005 10518 228 310
TGA 26.310, 26.320 D 2066 LF 39 06/2005 10518 228 310
TGM 15.290 D 0836 LFL 64 10/2005 6871 213 290
TGM 15.290 D 0836 LFL 67 10/2005 6871 213 290
TGM 15.330 D 0836 LFL 44 10/2005 6871 240 326
TGM 15.330 D 0836 LFL 55 10/2005 6871 240 326
M 2000 L 19.284, 19.285, LC, LLC, LLLC, LLLRC, LLRC, LRC D 0836 LFL 03 05/2001 6871 206 280
M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC D 0826 LFL03 05/2001 6871 162 220
M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC D 0826 LFL06 05/2001 6871 162 220
M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC D 0826 LFL10 05/2001 6871 162 220
M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC D 0836 LFL 02 05/2001 6871 162 220
M 2000 L 20.224 LNLC, LNLLC D 0826 LFL08 05/2001 6871 162 220
M 2000 L 20.255 LNLC, LNLLC D 0836 LFL 05 05/2001 6871 180 245
MERCEDES-BENZ
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
AROCS 1842 LS OM 471.900 01/2013 12809 310 422
AROCS 2030 K OM 936.912 01/2013 7698 220 299
AROCS 2032 OM 936.916 01/2013 7698 235 320
AROCS 2032 S, 2032 LS OM 936.916 01/2013 7698 235 320
AROCS 2036 A OM 470.910 01/2013 10677 265 360
AROCS 2036 A OM 470.903 01/2013 10677 265 360
AROCS 2036 A OM 470.913 01/2013 10677 265 360
AROCS 2632 L OM 936.916 01/2013 7698 235 320
AROCS 2632 LS OM 936.916 01/2013 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2043 LS OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 2045 L OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2045 L OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2045 LS OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2045 LS OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2048 L OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 2048 LS OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 3342 LS OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 3342 LS OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 3343 L OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 3343 LS OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 3345 L OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 3345 L OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 3345 LS OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 3345 LS OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP2 / MP3 1841 K OM 541.944 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 1841 K OM 541.974 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 1841 K OM 541.990 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 2641 K, LK OM 541.944 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 2641 K, LK OM 541.974 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 2641 K, LK OM 541.990 04/2003 11946 300 408
O 407 O 407 OM 447.985 11/1991 - 11/2001 11967 220 299
O 407 O 407 OM 447.991 11/1991 - 11/2001 11967 220 299
O 408 O 408 OM 447.908 01/1991 - 12/1998 11967 177 241
O 408 O 408 OM 447.912 01/1991 - 12/1998 11967 177 241
O 408 O 408 OM 447.958 01/1991 - 12/1998 11967 177 241
O 408 O 408 OM 447.992 01/1991 - 12/1998 11967 177 241
NEW HOLLAND
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
TD 5 5.90 11/2011 3908 65 88
T9 T9.450 08/2010 12700 328 446
T9 T9.505 08/2010 12700 369 502
T9 T9.560 08/2010 12700 410 558
Boomer 8N N844L 04/2009 2217 37 50
TM TM180 675 TA/FB 01/2005 - 12/2007 7480 130 177
TM TM120 675 TA/HD 01/2002 - 12/2007 7480 91 124
TM TM155 675 TA/HA 01/2002 - 02/2007 7480 103 140
TM TM165 10/2001 - 12/2007 7480 119 162
TM TM115 01/2001 7480 88 120
TM TM135 675 TA/HB 09/2000 - 12/2007 7480 93 126
Series 90 100-90 01/1993 5419 74 100
RENAULT TRUCKS
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
D 25 P 320 DTI8-122HS 01/2013 7698 235 320
D 26 P 320 DTI8-122HS 01/2013 7698 235 320
K 430P MEDIUM, 430P HEAVY DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 460P MEDIUM, 460P HEAVY DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
KERAX 370.26 dCi 11E 01/2001 11100 266 362
KERAX 370.26 dCi 11E 01/2001 11100 266 362
KERAX 370.26 dCi 11E 01/2001 11100 266 362
KERAX 320.26 dCi 11G 01/2001 11100 230 313
KERAX 320.26 dCi 11G 01/2001 11100 230 313
PREMIUM Distribution 370.26D dCi 11E 08/2000 11100 266 362
MANAGER G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T MIDR 06.20.45 E 09/1991 - 10/1996 9839 240 326
MANAGER G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T MIDR 06.20.45 H 09/1991 - 10/1996 9839 240 326
MANAGER G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T MIDR 06.20.45 E2 09/1991 - 10/1996 9839 240 326
MANAGER G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T MIDR 06.20.45 E3 09/1991 - 10/1996 9839 240 326
R R 390.24/T MIVR 08.35.30 C 07/1985 - 03/1989 14886 286 389
SCANIA
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
L,P,G,R,S - series G410 OC 13.101 12/2017 12742 302 411
3 - series bus K 93 CL DSC 9.08 01/1991 - 12/1996 8475 208 283
3 - series bus K 113 CLB DSC 11.22 07/1990 - 12/1996 11020 280 381
SOLARIS
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
URBINO Urbino 15, Urbino 18 ISLe4 340 10/2006 8849 250 340
VACANZA Vacanza 12 MX 300 10/2005 12900 300 408
VALTRA
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
N SERIES N113, N123 01/2012 4399 96 131
N SERIES N143 01/2011 4912 118 160
S SERIES S240 01/2003 - 12/2006 8400 181 246
S SERIES S260 01/2003 - 12/2006 8400 191 260
VOLVO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
FH 540 D13C540 01/2009 12800 397 540
Doplnkový výrobok/Doplnková informácia incl: GOMMINO / RUBBER SEAL 24808.00
Doplnkový výrobok/Informácia 2 with seal ring
Otváracia teplota [°C] 82°

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

// 500329622

Súvisiací tovar.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko