Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

púzdro do oka listového pera Iveco Daily 65C

Skupina: Puzdro listovej pružiny
Poznámka: BOCC SUPP SOSP TELAIO Ø16,5/42

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 2510.03
Hmotnosť: 0,20 kg

Ostatné čísla:
504112267; 8587681;2510.03; 251003

IVECO
504112267
IVECO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
EUROTRAKKER MP 260 E 44 H Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 380 E 44 H Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 260 E 44 W Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 380 E 44 W Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 340 E 44 H Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 260 E 44 W Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 380 E 44 W Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 380 E 44 H Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 260 E 38 H Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 260 E 38 H Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 380 E 38 H Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 380 E 38 H Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 340 E 44 H Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 340 E 38 H Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 340 E 38 H Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 410 E 38 H Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 410 E 38 H Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 340 E 35 HB Cursor F2BE0681A 01/2001 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 340 E 38 HB Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 340 E 44 HB Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 260 E 38 W Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 260 E 38 W Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 260 E 35 H Cursor F2BE0681A 01/2000 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 260 E 35 H Cursor F2BE0681A 01/2000 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 260 E 44 H Cursor F3BE0681C 01/2000 - 11/2004 12880 324 440
EUROTECH MH 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT F2BE0681D 11/1999 7790 180 245
EUROTECH MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT F2BE0681F 11/1999 7790 200 272
EUROTECH MH 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT F2BE0681C 11/1999 7790 200 272
EUROTECH MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT F2BE0681B 11/1999 7790 228 310
EUROTECH MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT F2BE0681B 11/1999 7790 228 310
EUROTECH MH 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT F2BE0681B 11/1999 7790 228 310
EUROTECH MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN F2BE0681A 11/1999 7790 259 352
EUROTECH MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN F2BE0681A 11/1999 7790 259 352
EUROTECH MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN F2BE0681A 11/1999 7790 259 352
EUROTECH MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN F2BE0681A 11/1999 7790 259 352
EUROTECH MH 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN F2BE0681A 11/1999 7790 259 352
EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P F3AE0681D 11/1999 10300 316 430
EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P F3AE0681D 11/1999 10300 316 430
EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P F3AE0681D 11/1999 10300 316 430
EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P F3AE0681D 11/1999 10300 316 430
EUROTECH MP 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P F3AE0681D 11/1999 10300 316 430
EUROTRAKKER MP 260 E 31 H Cursor F2BE0681B 09/1999 - 11/2004 7790 228 310
EUROTRAKKER MP 260 E 31 HB Cursor F2BE0681B 11/1999 - 11/2004 7790 228 310
EUROTRAKKER MP 260 E 35 W Cursor F2BE0681A 09/1999 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 340 E 35 H Cursor F2BE0681A 09/1999 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 260 E 31 H Cursor F2BE0681B 09/1999 - 11/2004 7790 228 310
EUROTRAKKER MP 260 E 35 W Cursor F2BE0681A 09/1999 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 340 E 35 H Cursor F2BE0681A 09/1999 - 11/2004 7790 259 352
EUROTECH MP 240 E 34 8460.41K. TCA 09/1995 - 12/1996 9500 254 345
EUROTECH MP 260 E 42 8210.42L.400 01/1994 13798 309 420
EUROTECH MP 440 E 42 TZ 8210.42L.400 01/1993 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 260 E 30 H 8460.41C. 01/1993 - 11/2004 9500 221 301
EUROTRAKKER MP 260 E 34 H 8460.41K. 01/1993 - 11/2004 9500 254 345
EUROTRAKKER MP 260 E 34 W 8460.41K. 01/1993 - 11/2004 9500 254 345
EUROTRAKKER MP 260 E 37 H 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 260 E 37 W 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 260 E 42 H 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 260 E 42 W 8210.42L(TCA) 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 260 E 42 W 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 440 E 34 HT 8460.41K. TCA 01/1993 - 11/2004 9500 254 345
EUROTRAKKER MP 440 E 34 HT 8460.41K. 01/1993 - 11/2004 9500 254 345
EUROTRAKKER MP 440 E 37 HT 8210.42K(TCA) 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 440 E 37 HT 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 440 E 42 HT 8210.42L(TCA) 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 440 E 42 HT 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 340 E 34 H 8460.41K. 01/1993 - 11/2004 9500 254 345
EUROTRAKKER MP 340 E 37 H 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 340 E 42 H 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 380 E 37 H 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 380 E 37 W 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 380 E 34 H 8460.41K. 01/1993 - 11/2004 9500 254 345
EUROTRAKKER MP 380 E 42 H 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 380 E 42 W 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 720 E 37 HT 8210.42K(TCA) 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 720 E 37 HT 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 720 E 37 WT 8210.42K(TCA) 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 720 E 37 WT 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 720 E 42 HT 8210.42L(TCA) 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 720 E 42 HT 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 720 E 42 WT 8210.42L(TCA) 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 720 E 42 WT 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 720 E 47 HT 8210.42M. TCA 01/1993 - 11/2004 13798 345 469
EUROTRAKKER MP 410 E 37 H 8210.42K. 01/1993 - 11/2004 13798 272 370
EUROTRAKKER MP 410 E 42 H 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 410 E 42 W 8210.42L(TCA) 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROTRAKKER MP 410 E 42 W 8210.42L. 01/1993 - 11/2004 13798 309 420
EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 8210.42L(TCA) 01/1993 - 02/2002 13798 309 420
EUROSTAR LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS 8210.42L.400 01/1993 - 02/2002 13798 309 420
EUROSTAR LD 240 E 47 PS 8210.42M. TCA 01/1993 - 02/2002 13798 345 469
EUROSTAR LD 260 E 47 8210.42M. TCA 01/1993 - 02/2002 13798 345 469
EUROSTAR LD 260 E 52 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 378 514
EUROSTAR LD 400 E 42 TX/P,LD 440 E 42 TX/P 8210.42L. 01/1993 - 02/2002 13798 309 420
EUROSTAR LD 440 E 42 T/P 8210.42L(TCA) 01/1993 - 02/2002 13798 309 420
EUROSTAR LD 440 E 42 T/P 8210.42L. 01/1993 - 02/2002 13798 309 420
EUROSTAR LD 440 E 52 T 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 378 514
EUROSTAR LD 440 E 42 TZ 8210.42L. 01/1993 - 02/2002 13798 309 420
EUROSTAR LD 440 E 52 TZ 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 378 514
EUROTECH MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 8210.42L(TCA) 01/1992 13798 309 420
EUROTECH MP 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P 8210.42L.400 01/1992 13798 309 420
EUROTECH MP 240 E 38 8460.41L.5020 01/1992 9500 276 375
EUROTECH MP 240 E 42 8210.42L.400 01/1992 13798 309 420
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 8210.22X.069 01/1991 - 12/1992 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 8210.22X.575 01/1991 - 12/1992 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 8210.22X.069 01/1991 - 12/1992 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 8210.22X.575 01/1991 - 12/1992 13798 224 305
P/PA 260-34 AH BF8L 513 01/1991 - 12/1992 12763 250 340
P/PA 260-34 AH BF8L 513 01/1991 - 12/1992 12763 250 340
P/PA 330-30 H 8210.22X.235 01/1991 - 12/1992 13798 224 305
P/PA 330-30 H 8210.22X.523 01/1991 - 12/1992 13798 224 305
P/PA 330-30 HT 8210.22X.235 01/1991 - 12/1992 13798 224 305
P/PA 330-30 HT 8210.22X.523 01/1991 - 12/1992 13798 224 305
P/PA 330-36 H 8210.42.269 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.270 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.271 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.237 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.235 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.210 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.269 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.270 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.271 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.237 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.235 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.210 01/1991 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 260-25 AH F8L 513 04/1989 - 12/1992 13382 194 264
P/PA 260-25 AH F8L 513 04/1989 - 12/1992 13382 194 264
P/PA 260-34 AH BF8L 513 04/1989 - 12/1990 12763 250 340
P/PA 260-34 AH BF8L 513 04/1989 - 12/1990 12763 250 340
P/PA 260-34 AH BF8L 513 04/1989 - 12/1990 12763 250 340
P/PA 330-36 H 8210.42.269 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.270 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.271 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.237 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.235 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.210 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.269 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.270 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.271 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.237 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.235 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.210 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.269 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.270 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.271 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.237 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.235 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 H 8210.42.210 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.269 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.270 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.271 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.237 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.235 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.210 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.269 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.270 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.271 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.237 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.235 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.210 01/1989 - 12/1990 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.269 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.270 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.271 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.237 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.235 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 330-36 HT 8210.42.210 01/1989 - 12/1992 13798 265 360
P/PA 340-34 AH BF8L 513 03/1989 - 12/1992 12763 250 340
P/PA 330-30 H 8210.22X.235 01/1988 - 12/1990 13798 224 305
P/PA 330-30 H 8210.22X.523 01/1988 - 12/1990 13798 224 305
P/PA 330-30 HT 8210.22X.235 01/1988 - 12/1990 13798 224 305
P/PA 330-30 HT 8210.22X.523 01/1988 - 12/1990 13798 224 305
P/PA 330-30 HT 8210.22X.235 01/1988 - 12/1990 13798 224 305
P/PA 330-30 HT 8210.22X.523 01/1988 - 12/1990 13798 224 305
P/PA 330-30 HT 8210.22X.235 01/1988 - 12/1992 13798 224 305
P/PA 330-30 HT 8210.22X.523 01/1988 - 12/1992 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 8210.22X.069 10/1987 - 12/1990 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 8210.22X.575 10/1987 - 12/1990 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 8210.22X.069 10/1987 - 12/1990 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 8210.22X.575 10/1987 - 12/1990 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 8210.22X.069 10/1987 - 12/1990 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 8210.22X.575 10/1987 - 12/1990 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 8210.22X.069 10/1987 - 12/1992 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 N 8210.22X.575 10/1987 - 12/1992 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 8210.22X.069 10/1987 - 12/1990 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 8210.22X.575 10/1987 - 12/1990 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 8210.22X.069 10/1987 - 12/1992 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 NW 8210.22X.575 10/1987 - 12/1992 13798 224 305
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN BF8L 513 05/1986 - 09/1990 12763 225 306
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW BF8L 513 05/1986 - 09/1990 12763 225 306
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN BF8L 513 05/1986 - 09/1990 12763 225 306
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 AN BF8L 513 05/1986 - 09/1990 12763 225 306
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW BF8L 513 05/1986 - 09/1990 12763 225 306
P/PA-Haubenfahrzeuge 330-30 ANW BF8L 513 05/1986 - 09/1990 12763 225 306
P/PA 260-25 AH F8L 413 F 03/1984 - 06/1986 12763 188 256
P/PA 260-25 AH F8L 413 F 03/1984 - 06/1986 12763 188 256
P/PA 260-25 AH F8L 413 F 03/1984 - 06/1986 12763 188 256
P/PA 260-25 AHB F8L 413 F 03/1984 - 06/1986 12763 188 256
P/PA 260-25 AHB F8L 413 F 03/1984 - 06/1986 12763 188 256
P/PA 330-30 H 8210.22X.235 06/1984 - 12/1990 13798 224 305
P/PA 330-30 H 8210.22X.523 06/1984 - 12/1990 13798 224 305
P/PA 330-30 H 8210.22X.235 06/1984 - 12/1992 13798 224 305
P/PA 330-30 H 8210.22X.523 06/1984 - 12/1992 13798 224 305
Materiál Elastomer
Tiché ložisko
Priemer 1 [mm] 16,5
Dĺžka 1 [mm] 33
Dĺžka 2 [mm] 78
Priemer 2 [mm] 42

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

// Podvozok

Ďalšie produkty v kategórii.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko