strmeň brzdový ľavý zadný Iveco Daily 35C-50C
Skupina: Brzdový strmeň
Poznámka: DAILY III/IV/V 1999->2014 REAR-L
Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 42548189
Hmotnosť: 7,20 kg
Ostatné čísla:
42548189; 975082; 42536174; 42536626; 5001874364; 504028661; 504028664; 42530362
- NISSAN
- 44011-MB40A
- RENAULT
- 50 01 867 459, 50 01 874 364, 50 01 856 071, 50 01 867 381
- IVECO
- 42548189, 504074543
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 26L11, 26L11D, 35C11D, 35S11, 40C11 | F1AE3481A | 09/2011 - 02/2014 | 2287 | 78 | 106 |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 29L13, 29L13D, 35C13D, 40C13 | F1AE3481B | 09/2011 - 02/2014 | 2287 | 93 | 126 |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | F1CE3481B | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C15, 35C15D, 35S15, 40C15, 45C15, 50C15, 60C15,65C15,... | F1CE3481J | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | F1CE3481C | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C17, 35C17D, 35S17, 40C17, 45C17, 50C17, 60C17, 70C17 | F1CE3481K | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY V Pianale piatto/Telaio | 35C21, 35S21, 40C21, 45C21, 50C21, 60C21, 70C21 | F1CE3481D | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 150 | 205 |
| DAILY V Furgonato | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | F1CE3481C | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY V Furgonato | 35C17 V, 35S17 V, 40C17 V, 45C17 V, 50C17 V, 60C17 V | F1CE3481K | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY V Furgonato | 29L11 V, 35C11 V, 35S11 V, 40C11 V | F1AE3481A | 09/2011 - 02/2014 | 2287 | 78 | 106 |
| DAILY V Furgonato | 29L13 V, 35C13 V, 35S13 V, 40C13 V, 40S13 V | F1AE3481B | 09/2011 - 02/2014 | 2287 | 93 | 126 |
| DAILY V Furgonato | 29L15 V, 35S15 V, 35C15L V, 40C15L V, 50C15L V | F1AE3481C | 09/2011 - 02/2014 | 2287 | 107 | 146 |
| DAILY V Furgonato | 35C21 V, 35S21 V, 40C21 V, 45C21 V, 50C21 V | F1CE3481D | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 150 | 204 |
| DAILY V Furgonato | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | F1CE3481B | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY V Furgonato | 35C15 V, 40C15 V, 45C15 V, 50C15 V, 60C15 V,65C15 V | F1CE3481J | 09/2011 - 02/2014 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY V Furgonato | 50 C Electric | 09/2011 - 02/2014 | 0 | 80 | 109 | |
| DAILY IV Furgonato | 40C14 V, 40C14 V/P | F1CE3481L | 09/2009 - 08/2011 | 2998 | 103 | 140 |
| DAILY IV Furgonato | 50C14 V, 50C14 V/P | F1CE3481L | 09/2009 - 08/2011 | 2998 | 103 | 140 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C14, 50C14 /P | F1CE3481L | 09/2009 - 08/2011 | 2998 | 103 | 140 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C14, 40C14 /P | F1CE3481L | 09/2009 - 08/2011 | 2998 | 103 | 140 |
| DAILY IV Furgonato | 50C17 V, 50C17 V/P | F1CE3481C | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY IV Furgonato | 50C14 GV, 50C14 GV/P | F1CE0441A | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 100 | 136 |
| DAILY IV Furgonato | 40C14 GV, 40C14 GV/P | F1CE0441A | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 100 | 136 |
| DAILY IV Furgonato | 40C17 V, 40C17 V/P | F1CE3481C | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY IV Furgonato | 40C13 V, 40C13 V/P | F1AE0481V | 07/2007 - 08/2011 | 2287 | 93 | 126 |
| DAILY IV Furgonato | 45C17 V, 45C17 V/P | F1CE3481C | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY IV Ribaltabile | 40C17 K, 40C17 DK | F1CE3481C | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 45C17, 45C17 /P | F1CE3481C | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C11, 40C11 D | F1AE0481U | 07/2007 - 08/2011 | 2287 | 78 | 106 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C13, 40C13 /P | F1AE0481V | 07/2007 - 08/2011 | 2287 | 93 | 126 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C17, 40C17 /P | F1CE3481C | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C14 G, 40C14 G/P | F1CE0441A | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 100 | 136 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C14 G, 50C14 G/P, 50C14 GD, 50C14 GD/P | F1CE0441A | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 100 | 136 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C17, 50C17 /P | F1CE3481C | 07/2007 - 08/2011 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY IV Furgonato | 55C17 | F1CE3481C | 08/2007 - 03/2012 | 2998 | 125 | 170 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C15 | F1CE0481F | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 50C18 | F1CE0481H | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 130 | 176 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C10 | F1AE0481F | 05/2006 - 08/2011 | 2287 | 70 | 95 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C12 | F1AE0481G | 05/2006 - 08/2011 | 2287 | 85 | 116 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C15 | F1CE0481F | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 40C18 | F1CE0481H | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 130 | 176 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 45C15 | F1CE0481F | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY IV Pianale piatto/Telaio | 45C18, 45C18 /P, 45C18 D, 45C18 D/P | F1CE0481H | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 130 | 176 |
| DAILY IV Furgonato | 40C10 V | F1AE0481F | 05/2006 - 08/2011 | 2287 | 70 | 95 |
| DAILY IV Furgonato | 40C12 V, 40C14 V/P | F1AE0481G | 05/2006 - 08/2011 | 2287 | 85 | 116 |
| DAILY IV Furgonato | 40C15 V, 40C15 V/P | F1CE0481F | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY IV Furgonato | 40C18 V, 40C18 V/P | F1CE0481H | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 130 | 176 |
| DAILY IV Furgonato | 45C15 V | F1CE0481F | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY IV Furgonato | 45C18 | F1CE0481H | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 130 | 176 |
| DAILY IV Furgonato | 50C15 V, 50C15 V/P | F1CE0481F | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 107 | 146 |
| DAILY IV Furgonato | 50C18 V, 50C18 V/P | F1CE0481H | 05/2006 - 08/2011 | 2998 | 130 | 176 |
| DAILY III Furgonato | 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B | 01/2005 - 04/2006 | 2998 | 122 | 166 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 17, 35 S 17 | F1CE0481B | 01/2005 - 04/2006 | 2998 | 122 | 166 |
| DAILY III Furgonato | 35 C 14 | F1CE0481E | 09/2004 - 04/2006 | 2998 | 100 | 136 |
| DAILY III Furgonato | 35 C 14 | F1CE0481A | 09/2004 - 04/2006 | 2998 | 100 | 136 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 14 | F1CE0481E | 09/2004 - 04/2006 | 2998 | 100 | 136 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 14 | F1CE0481A | 09/2004 - 04/2006 | 2998 | 100 | 136 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 8140.43N | 11/2002 - 07/2007 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 10 V , 35 S 10 V (AMJA14A1, AMJA64A1, AMJA65A1,... | F1AE0481A | 09/2002 - 04/2006 | 2287 | 70 | 95 |
| DAILY III Furgonato | 35 C 12 V, 35 S 12 V (AGKA43A2, AGKB43A2, AGKB46A2,... | F1AE0481B | 09/2002 - 07/2007 | 2287 | 85 | 116 |
| DAILY III Autobus | 50 C 11 Natural Power (CNG) | 8149.03 | 05/2002 - 05/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 9, 35 S 9 | 8140.43R | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 66 | 90 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 9,35 C 9 | 8140.63. | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43C | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43B | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43B | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Furgonato | 2.8 CNG | 8149.03 | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Autobus | 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43C | 05/1999 - 05/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 05/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NT400 CABSTAR (F24M) | 35.14, 45.14 | YD25K3LD-5MI | 01/2014 | 2488 | 100 | 136 |
| CABSTAR (F24M, F24W) | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | ZD30DDTi | 09/2006 - 12/2013 | 2953 | 110 | 150 |
| CABSTAR (F24M, F24W) | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | ZD30 | 09/2006 - 12/2013 | 2953 | 110 | 150 |
| CABSTAR (F24M, F24W) | 35.15 DCI, 45.15 DCI 3.0 (F24M) | ZD30H HD-5 | 09/2006 - 12/2013 | 2953 | 110 | 150 |
| CABSTAR (F24M, F24W) | 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | YD25DDTi | 09/2006 - 12/2013 | 2488 | 100 | 136 |
| CABSTAR (F24M, F24W) | 35.14 DCI, 45.14 DCI 2.5 (F24M) | YD25K3LD-5MI | 09/2006 - 12/2013 | 2488 | 100 | 136 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCOTT Pianale piatto/Telaio | 120.35 (A00100003, A01100003) | ZD3 A 600 | 05/2004 - 12/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Pianale piatto/Telaio | 120.35 (A00100003, A01100003) | DXi 3 | 05/2004 - 12/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Furgonato | 120.35 (A02100003) | ZD3 A 600 | 05/2004 - 10/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Furgonato | 120.35 (A02100003) | DXi 3 | 05/2004 - 10/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Pianale piatto/Telaio | 120.55 (A00300005, A01300005) | ZD3 A 600 | 05/2004 - 12/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Pianale piatto/Telaio | 120.55 (A00300005, A01300005) | DXi 3 | 05/2004 - 12/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Furgonato | 120.55 (A02300005) | ZD3 A 600 | 05/2004 - 10/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Furgonato | 120.55 (A02300005) | DXi 3 | 05/2004 - 10/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Pianale piatto/Telaio | 120.65 (A00500007) | ZD3 A 600 | 05/2004 - 12/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| MASCOTT Pianale piatto/Telaio | 120.65 (A00500007) | DXi 3 | 05/2004 - 12/2010 | 2953 | 85 | 115 |
| Priemer [mm] | 44 |
| Montážna poloha | Rear Axle |
| Montážna poloha | Left |
| Hrúbka brzdového kotúča [mm] | 22 |
| Montážna poloha | in front of axle |
| Typ brzdového strmeňa | Brake Caliper (2 pistons) |
Možnosti dopravy
| Doprava | Cena dopravy s DPH |
|---|---|
| zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo |
fermishop.sk


