valec zdvíhania kabíny Iveco Stralis, Trakker
Skupina: Nastavovací valec, kabína vodiča
Poznámka: CILINDRO ALZACABINA STRALIS CAB.STR
Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 5802758463
Hmotnosť: 10,11 kg
Ostatné čísla:
504173057; 500370651; 5802758463
- IVECO
- 500370651, 504173057, 5802758463
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 166 (936_) | 2.0 T.Spark (936A3A__) | AR 34103 | 09/1998 - 10/2000 | 1970 | 114 | 155 |
| 166 (936_) | 2.5 V6 24V (936A2___) | AR 34201 | 09/1998 - 12/2006 | 2492 | 140 | 190 |
| 166 (936_) | 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | AR 34301 | 09/1998 - 06/2007 | 2959 | 166 | 226 |
| 166 (936_) | 3.0 V6 24V (936A1000, 936A1001) | AR 34302 | 09/1998 - 06/2007 | 2959 | 166 | 226 |
| 166 (936_) | 2.4 JTD (936A2A__) | AR 34202 | 09/1998 - 10/2000 | 2387 | 100 | 136 |
| 33 (905_) | 1.7 (905A3) | AR 30550 | 01/1986 - 06/1990 | 1712 | 87 | 118 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B10 (E39) | V8 S 4.8 | N62 B48 AK2 | 01/2002 - 05/2004 | 4837 | 276 | 375 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) | 1.8 T quattro | AJQ | 10/1998 - 05/2003 | 1781 | 132 | 180 |
| A3 (8L1) | 1.8 T quattro | ARY | 10/1998 - 05/2003 | 1781 | 132 | 180 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | AQF | 11/1998 - 09/2002 | 4172 | 228 | 310 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | AUX | 11/1998 - 09/2002 | 4172 | 228 | 310 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | AUW | 11/1998 - 09/2002 | 4172 | 228 | 310 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | AQG | 11/1998 - 09/2002 | 3697 | 191 | 260 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | AKC | 11/1998 - 09/2002 | 3697 | 191 | 260 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | HX | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | KU | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 | KP | 08/1984 - 12/1987 | 1994 | 85 | 115 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CONTINENTAL | 6.75 V8 T Mulliner | L 410 M1T3 | 08/1999 - 10/2002 | 6747 | 313 | 426 |
| CONTINENTAL | 6.75 V8 R | L 410 M1T2 | 08/1999 - 10/2002 | 6747 | 300 | 408 |
| AZURE | 6.75 V8 | L 410 M1T | 09/1995 - 08/1999 | 6747 | 286 | 389 |
| CONTINENTAL | 6.75 V8 S | L 410 M1T | 05/1994 - 12/1995 | 6747 | 286 | 389 |
| CONTINENTAL | 6.75 V8 R | L 410 IT | 10/1991 - 08/1999 | 6750 | 265 | 360 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 (E38) | 730 d | M57 D30 (306D1) | 08/1998 - 04/2000 | 2926 | 135 | 184 |
| 5 (E39) | 530 d | M57 D30 (306D1) | 08/1998 - 09/2000 | 2926 | 135 | 184 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MARATHON | 5.7 D | 01/1980 - 12/1982 | 5737 | 78 | 106 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AVEO 2 volumi /Coda spiovente (T300) | 1.4 | LDD | 03/2011 | 1398 | 74 | 101 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C8 (EA_, EB_) | 2.2 HDi | 4HW (DW12TED4) | 07/2002 | 2179 | 94 | 128 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | MUDA | 07/2010 | 1596 | 88 | 120 |
| FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | JQDA | 07/2010 | 1596 | 110 | 150 |
| FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | JQDB | 07/2010 | 1596 | 110 | 150 |
| FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | YUDA | 07/2010 | 1596 | 110 | 150 |
| FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | G8DA | 12/2007 - 09/2012 | 1560 | 81 | 110 |
| FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | G8DA | 12/2007 - 09/2012 | 1560 | 81 | 110 |
| FOCUS II Station Wagon (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | G8DA | 12/2007 - 09/2012 | 1560 | 81 | 110 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GETZ (TB) | 1.5 CRDi | D4FA | 08/2005 - 06/2009 | 1493 | 65 | 88 |
| H100 Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H100 / GRACE Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H100 Furgonato | 2.5 D | D4BX | 07/1993 - 12/1994 | 2477 | 55 | 75 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BX | 07/1993 - 12/1994 | 2477 | 55 | 75 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BX | 07/1993 - 12/1994 | 2477 | 55 | 75 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BX | 07/1993 - 12/1994 | 2477 | 55 | 75 |
| H100 / GRACE Furgonato | 2.5 D | D4BX | 07/1993 - 12/1994 | 2477 | 55 | 75 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TRAKKER | AD 260T36, AT 260T36 | F2CFE611B | 01/2013 | 8708 | 265 | 360 |
| STRALIS | AD 260S36, AT 260S36 | F2BE3681A | 07/2007 | 7790 | 265 | 360 |
| TRAKKER | AD 260T33 B | F2BE3681B | 07/2007 | 7790 | 243 | 330 |
| TRAKKER | AD 260T36 B | F2BE3681A | 07/2007 | 7790 | 265 | 360 |
| TRAKKER | AD 380T36 W, AT 380T36 W | F2BE3681A | 04/2006 | 7790 | 265 | 360 |
| TRAKKER | AD 380T41 W, AT 380T41 W | F3BE3681D | 09/2006 | 12882 | 302 | 411 |
| TRAKKER | AD 380T45 W, AT 380T45 W | F3BE3681C | 09/2006 | 12880 | 331 | 450 |
| STRALIS | AD 440S42, AT 440S42 | F3AE3681B | 04/2006 | 10300 | 310 | 422 |
| STRALIS | AD 440S42, AT 440S42 | F3AE3681D | 04/2006 | 10300 | 310 | 422 |
| STRALIS | AD 190S45, AT 190S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AD 440S45, AT 440S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AD 440S33, AT 440S33 | F2BE3681B | 12/2006 | 7790 | 243 | 330 |
| STRALIS | AD 260S33, AT 260S33 | F2BE3681B | 12/2006 | 7790 | 243 | 330 |
| STRALIS | AD 260S45, AT 260S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AS 440S45, AT 440S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| TRAKKER | AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 | F3BE3681B | 03/2006 | 12882 | 368 | 500 |
| TRAKKER | AD 260T50, AD 380T50, AT 260T50, AT 380T50 | F3HFE611B | 03/2006 | 12882 | 368 | 500 |
| TRAKKER | AD 410T50, AT 410T50 | F3BE3681B | 03/2006 | 12880 | 368 | 500 |
| TRAKKER | AD 440T45 T, AT 440T45 T | F3BE3681C | 03/2006 | 12882 | 331 | 450 |
| TRAKKER | AD 440T45 T, AT 440T45 T | F3HFE611C | 03/2006 | 12882 | 331 | 450 |
| TRAKKER | AD 380T35 | F2BE0681A | 01/2005 | 7790 | 259 | 352 |
| TRAKKER | AD 410T35 | F2BE0681A | 02/2005 | 7790 | 259 | 352 |
| TRAKKER | AD 410T44, AT 410T44 | F3BE0681C | 02/2005 | 12880 | 324 | 440 |
| TRAKKER | AD 410T38 | F3BE0681G | 02/2005 | 12880 | 280 | 380 |
| TRAKKER | AD 340T35, AT 340T35 | F2BE0681A | 06/2005 | 7790 | 259 | 352 |
| TRAKKER | AD 340T44, AT 340T44 | F3BE0681C | 06/2005 | 12880 | 324 | 440 |
| TRAKKER | AD 410T44 W , AT 410T44 W | F3BE0681C | 06/2005 | 12880 | 324 | 440 |
| STRALIS | AD 260S30, AT 260S30 | F2BE0681E | 10/2005 | 7790 | 218 | 296 |
| TRAKKER | AD 260T38, AD 260T38 /P, AT 260T38 | F3BE0681G | 06/2005 | 12880 | 280 | 380 |
| TRAKKER | AD 260T44, AD 260T44 /P, AT 260T44 | F3BE0681C | 06/2005 | 12880 | 324 | 440 |
| TRAKKER | AD 260T31, AT 260T31 | F2BE0681B | 10/2004 | 7790 | 228 | 310 |
| STRALIS | AS 440S48 | F3BE0681E | 02/2002 | 12880 | 353 | 480 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | JB (AJ-V6) | 04/2002 - 10/2007 | 2495 | 147 | 200 |
| S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | AJ25 | 04/2002 - 10/2007 | 2495 | 147 | 200 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.0 4x4 | ERH | 04/1999 - 09/2005 | 3960 | 140 | 190 |
| GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) | 4.0 4x4 | ERH | 04/1999 - 09/2005 | 3960 | 140 | 190 |
| GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | EVA | 04/1999 - 08/2000 | 4701 | 162 | 220 |
| GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) | 4.7 V8 4x4 | EVA | 04/1999 - 08/2000 | 4701 | 162 | 220 |
| GRAND CHEROKEE II (WJ, WG) | 3.1 TD 4x4 | EXA | 04/1999 - 12/2001 | 3125 | 103 | 140 |
| GRAND CHEROKEE Mk II (WJ, WG) | 3.1 TD 4x4 | EXA | 04/1999 - 12/2001 | 3125 | 103 | 140 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIORA 2 volumi /Coda spiovente (2172) | 1.6 | 21114 | 12/2008 - 12/2013 | 1597 | 60 | 82 |
| PRIORA Tre volumi (2170_) | 1.6 | 21114 | 12/2008 - 12/2013 | 1597 | 60 | 82 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LYBRA (839_) | 2.4 JTD (839.AXE1A) | 841 C.000 | 05/2002 - 10/2005 | 2387 | 110 | 150 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ELISE | 1.8 | 2ZZ-GE | 05/2002 | 1796 | 118 | 160 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MPV II (LW) | 2.0 DI | RF5C | 07/2002 - 02/2006 | 1998 | 100 | 136 |
| MPV Mk II (LW) | 2.0 DI | RF5C | 07/2002 - 02/2006 | 1998 | 100 | 136 |
| MPV II (LW) | 2.3 (LW3W) | L3 | 07/2002 - 02/2006 | 2261 | 104 | 141 |
| MPV Mk II (LW) | 2.3 (LW3W) | L3 | 07/2002 - 02/2006 | 2261 | 104 | 141 |
| 6 Station Wagon (GY) | 2.0 DI (GY19) | RF5C | 08/2002 - 08/2007 | 1998 | 89 | 121 |
| E Furgonato (SR2) | E2200 D | R2 | 02/1997 - 08/2002 | 2184 | 52 | 71 |
| 323 S IV (BG) | 1.8 16V GT (BG8P) | BP (DOHC) | 06/1989 - 07/1994 | 1840 | 94 | 128 |
| 323 S Mk IV (BG) | 1.8 16V GT (BG8P) | BP (DOHC) | 06/1989 - 07/1994 | 1840 | 94 | 128 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MG ZT | 1.8 16V | 18 K4F | 01/2003 - 07/2005 | 1795 | 88 | 120 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 4B11 T/C | 06/2008 - 03/2015 | 1998 | 221 | 301 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PICK UP (D22) | 2.4 i 4WD | KA24E | 02/1998 - 04/2005 | 2389 | 88 | 120 |
| PICK UP (D22) | 2.5 D | TD25 | 02/1998 - 04/2005 | 2494 | 61 | 83 |
| PICK UP (D22) | 2.5 TD 4WD | TD25TI | 05/1998 - 04/2005 | 2494 | 76 | 103 |
| PICK UP (D21) | 2.5 D | TD25 | 08/1992 - 02/1998 | 2494 | 61 | 83 |
| PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | TD25 | 08/1987 - 02/1998 | 2494 | 59 | 80 |
| PICK UP (D21) | 2.5 D 4WD | SD25 | 03/1986 - 08/1991 | 2494 | 55 | 75 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA J GTC | 1.6 (08) | A 16 LET | 10/2011 | 1598 | 132 | 180 |
| ASTRA J Coupe | 1.6 (08) | A 16 LET | 10/2011 | 1598 | 132 | 180 |
| ASTRA J GTC | 2.0 CDTI (08) | A 20 DTH | 10/2011 - 10/2015 | 1956 | 121 | 165 |
| ASTRA J Coupe | 2.0 CDTI (08) | A 20 DTH | 10/2011 - 10/2015 | 1956 | 121 | 165 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 406 (8B) | 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 06/1998 - 08/2001 | 1997 | 80 | 109 |
| 106 I (1A, 1C) | 1.0 | CDZ (TU9M) | 09/1991 - 04/1996 | 954 | 37 | 50 |
| 205 II (20A/C) | 1.8 TD | A8B (XUD7TE) | 01/1990 - 09/1998 | 1769 | 57 | 78 |
| 205 Mk II (20A/C) | 1.8 TD | A8B (XUD7TE) | 01/1990 - 09/1998 | 1769 | 57 | 78 |
| 405 I (15B) | 1.6 | B2A (XU52C/K) | 01/1987 - 12/1992 | 1580 | 69 | 94 |
| 405 (15B) | 1.6 | B2A (XU52C/K) | 01/1987 - 12/1992 | 1580 | 69 | 94 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.6 | B1A (XU51C) | 10/1985 - 07/1989 | 1580 | 59 | 80 |
| 309 I (10C, 10A) | 1.6 | B1D (XU51C) | 10/1985 - 07/1989 | 1580 | 59 | 80 |
| 309 (10C, 10A) | 1.6 | B1A (XU51C) | 10/1985 - 07/1989 | 1580 | 59 | 80 |
| 309 (10C, 10A) | 1.6 | B1D (XU51C) | 10/1985 - 07/1989 | 1580 | 59 | 80 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE (9PA) | S 4.5 | M 48.00 | 09/2002 - 09/2007 | 4511 | 250 | 340 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PADMINI | 1.1 i | 101A000 | 01/1994 - 05/2000 | 1088 | 35 | 48 |
| PADMINI | 1.4 D | 137D | 01/1994 - 12/1995 | 1368 | 30 | 41 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 402 | 04/2011 | 1598 | 96 | 130 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 404 | 04/2011 | 1598 | 96 | 130 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 414 | 04/2011 | 1598 | 96 | 130 |
| LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | M9R 846 | 02/2011 | 1995 | 110 | 150 |
| LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | M9R 824 | 02/2011 | 1995 | 110 | 150 |
| SAFRANE II (B54_) | 3.0 V6 (B54M) | Z7X 755 | 07/1996 - 12/2000 | 2963 | 123 | 167 |
| SAFRANE Mk II (B54_) | 3.0 V6 (B54M) | Z7X 755 | 07/1996 - 12/2000 | 2963 | 123 | 167 |
| 19 II (B/C53_) | 1.4 | E7J 706 | 01/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 II (B/C53_) | 1.4 | E6J 700 | 01/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 Mk II (B/C53_) | 1.4 | E7J 706 | 01/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 Mk II (B/C53_) | 1.4 | E6J 700 | 01/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 | 80 |
| CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | C1E 700 | 01/1991 - 09/1998 | 1108 | 34 | 46 |
| SUPER 5 (B/C40_) | 1.2 (B/C40F) | C1G 702 | 01/1987 - 08/1990 | 1237 | 40 | 55 |
| SUPER 5 (B/C40_) | 1.2 (B/C40F) | C1G 720 | 01/1987 - 08/1990 | 1237 | 40 | 55 |
| SUPER 5 (B/C40_) | 1.2 (B/C40F) | C1G 722 | 01/1987 - 08/1990 | 1237 | 40 | 55 |
| MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.0 | J5R 718 | 10/1986 - 07/1998 | 1995 | 58 | 79 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.0 | J5R 718 | 10/1986 - 07/1998 | 1995 | 58 | 79 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2.0 | J5R 718 | 10/1986 - 07/1998 | 1995 | 58 | 79 |
| 21 Tre volumi (L48_) | 2.0 (L48C) | J7R 746 | 03/1986 - 12/1993 | 1995 | 88 | 120 |
| 21 Tre volumi (L48_) | 2.0 (L48C) | J7R 747 | 03/1986 - 12/1993 | 1995 | 88 | 120 |
| 18 (134_) | 2.1 Diesel | J8S 711 | 11/1981 - 07/1986 | 2068 | 53 | 72 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (RJ) | 2.0 V6 | 20 K4F | 02/1999 - 05/2005 | 1997 | 110 | 150 |
| 75 (RJ) | 2.0 CDT | 204D2 | 02/1999 - 05/2005 | 1951 | 85 | 115 |
| 200 II 2 volumi /Coda spiovente (XW) | 216 GSi | D 16 A7 | 10/1989 - 10/1995 | 1590 | 85 | 116 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 01/2011 - 02/2015 | 1998 | 162 | 220 |
| 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t BioPower | B207H | 01/2011 - 02/2015 | 1998 | 120 | 163 |
| 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t XWD | B207G | 01/2007 - 02/2015 | 1998 | 120 | 163 |
| 9-3 Station wagon (E50) | 2.0 t | B207G | 01/2007 - 02/2015 | 1998 | 120 | 163 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | ALH | 03/1999 - 07/2004 | 1896 | 66 | 90 |
| TOLEDO II (1M2) | 1.9 TDI | AGR | 03/1999 - 07/2004 | 1896 | 66 | 90 |
| TOLEDO Mk II (1M2) | 1.9 TDI | ALH | 03/1999 - 07/2004 | 1896 | 66 | 90 |
| TOLEDO Mk II (1M2) | 1.9 TDI | AGR | 03/1999 - 07/2004 | 1896 | 66 | 90 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORANDO (K5, K9) | 2.2 D | DC23 | 12/1988 - 12/1996 | 2238 | 50 | 68 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 1.1 LS,GLS | 10/1968 - 05/1972 | 1118 | 41 | 56 | |
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 1.1 LS,GLS | 10/1968 - 05/1976 | 1118 | 44 | 60 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PRIUS PLUS (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2ZR-FXE | 05/2011 | 1798 | 73 | 99 |
| GRAND PRIUS + (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2ZR-FXE | 05/2011 | 1798 | 73 | 99 |
| GRAND PRIUS + (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2ZR-FXE | 05/2011 | 1798 | 73 | 99 |
| GRAND PRIUS + (_W4_) | 1.8 Hybrid (ZVW40W, ZVW41W) | 2ZR-FXE | 05/2011 | 1798 | 73 | 99 |
| URBAN CRUISER (_P1_) | 1.5 VVTi (NCP110_) | 1NZ-FE | 07/2007 - 03/2016 | 1497 | 80 | 109 |
| CAMRY Tre volumi (_V4_) | 2.4 Hybrid (AHV40_) | 2AZ-FXE | 01/2006 - 09/2011 | 2362 | 110 | 150 |
| PROBOX / SUCCEED (_P5_) | 1.3 VVTi (NCP50_) | 2NZ-FE | 07/2002 - 08/2014 | 1298 | 64 | 87 |
| YARIS (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | 1SZ-FE | 04/1999 - 09/2005 | 998 | 50 | 68 |
| YARIS/VITZ (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | 1SZ-FE | 04/1999 - 09/2005 | 998 | 50 | 68 |
| YARIS/VITZ (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | 1SZ-FE | 04/1999 - 09/2005 | 998 | 50 | 68 |
| ECHO (_P1_) | 1.0 (SCP10_) | 1SZ-FE | 04/1999 - 09/2005 | 998 | 50 | 68 |
| HILUX VI Pick-up (_N1_) | 2.4 TD 4WD (LN165_, LN170_, LN190_) | 2L-T | 08/1998 - 01/2002 | 2446 | 66 | 90 |
| HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 2.4 D (LN90_) | 2L | 03/1995 - 08/1997 | 2446 | 58 | 79 |
| HILUX V Pick-up (_N_, KZN1_, VZN1_) | 1.8 (YN5_, YN8_, YN85) | 2Y | 09/1988 - 06/1998 | 1812 | 61 | 83 |
| CARINA II (TA4_, TA6_) | 1.8 (TA62_) | 3T | 01/1982 - 09/1983 | 1770 | 63 | 86 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGARIS | 4.0 | APJ6 | 04/2004 | 3996 | 283 | 385 |
| TAMORA | 3.6 | APA6 | 04/2002 - 12/2007 | 3605 | 261 | 355 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA Mk VI (J) (P10) | 1.4 Turbo | A 14 NEL | 08/2011 | 1364 | 88 | 120 |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) | 1.4 Turbo | B 14 NEL | 08/2011 | 1364 | 88 | 120 |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 686 | 07/2010 | 2298 | 92 | 125 |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 690 | 07/2010 | 2298 | 92 | 125 |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 692 | 07/2010 | 2298 | 92 | 125 |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 890 | 07/2010 | 2298 | 92 | 125 |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 876 | 07/2010 | 2298 | 92 | 125 |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 696 | 07/2010 | 2298 | 92 | 125 |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 898 | 07/2010 | 2298 | 92 | 125 |
| MOVANO Mk II (B) Chassis/Cab (X62) | 2.3 CDTI RWD (UV, HV, EV) | M9T 698 | 07/2010 | 2298 | 92 | 125 |
| ARENA Van (A97) | 2.5 D | S8U 758 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Van (A97) | 2.5 D | S8U 780 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| ARENA Van (A97) | 2.5 D | S8U 782 | 03/1998 - 08/2001 | 2499 | 55 | 75 |
| FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 09/1996 - 10/1998 | 2499 | 85 | 115 |
| FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 2.8 TD | 28 TDI (4JB1-T) | 01/1995 - 12/1996 | 2771 | 83 | 113 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.2 i | X 22 XE | 03/1995 - 10/1998 | 2198 | 100 | 136 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.8 TD | 28 TDI (4JB1-T) | 01/1995 - 12/1996 | 2771 | 83 | 113 |
| COMBO Mk I (B) (S93) | 1.4 | C 14 NZ | 07/1994 - 10/2001 | 1389 | 44 | 60 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.4 i | C 24 NE | 03/1992 - 10/1998 | 2410 | 92 | 125 |
| MONTEREY (M92) | 3.2 | 6VD1 (SOHC) | 06/1992 - 07/1998 | 3165 | 130 | 177 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.3 TD | 23 DTR | 09/1991 - 06/1998 | 2260 | 74 | 100 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 11/1991 - 06/1998 | 2499 | 85 | 115 |
| MONTEREY (M92) | 3.1 TD | 4 JG2TC | 09/1991 - 07/1998 | 3059 | 84 | 114 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V70 III (135) | D3 / D4 | D 5204 T2 | 03/2010 - 12/2015 | 1984 | 120 | 163 |
| V70 III (135) | D3 / D4 | D 5204 T3 | 03/2010 - 12/2015 | 1984 | 120 | 163 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BORA I (1J2) | 1.9 TDI | AHF | 10/1998 - 06/2001 | 1896 | 81 | 110 |
| BORA I (1J2) | 1.9 TDI | ASV | 10/1998 - 06/2001 | 1896 | 81 | 110 |
