kryt nárazníka ľavý horný Iveco Stralis
Skupina: Kryt, nárazník
Poznámka: STRALIS AD/AS/AT LEFT
Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 504187427
Hmotnosť: 0,10 kg
Ostatné čísla:
504187427;
- IVECO
- 504187427
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 (8L1) | 1.8 T quattro | AJQ | 10/1998 - 05/2003 | 1781 | 132 | 180 |
| A3 (8L1) | 1.8 T quattro | ARY | 10/1998 - 05/2003 | 1781 | 132 | 180 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | AQF | 11/1998 - 09/2002 | 4172 | 228 | 310 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | AUX | 11/1998 - 09/2002 | 4172 | 228 | 310 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 4.2 quattro | AUW | 11/1998 - 09/2002 | 4172 | 228 | 310 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | AQG | 11/1998 - 09/2002 | 3697 | 191 | 260 |
| A8 D2 (4D2, 4D8) | 3.7 quattro | AKC | 11/1998 - 09/2002 | 3697 | 191 | 260 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | HX | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | KU | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | HX | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat quattro | KU | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 | KP | 08/1984 - 12/1987 | 1994 | 85 | 115 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPY Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 16V | RHW (DW10ATED4) | 12/2003 - 10/2006 | 1997 | 80 | 109 |
| DISPATCH Pianale piatto/Telaio (BU_, BV_, BW_, BX_) | 2.0 HDi 110 16V | RHW (DW10ATED4) | 12/2003 - 10/2006 | 1997 | 80 | 109 |
| JUMPER Autobus (230P) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 | 64 | 87 |
| RELAY Autobus (230P) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 | 64 | 87 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | MUDA | 07/2010 | 1596 | 88 | 120 |
| FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | JQDA | 07/2010 | 1596 | 110 | 150 |
| FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | JQDB | 07/2010 | 1596 | 110 | 150 |
| FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | YUDA | 07/2010 | 1596 | 110 | 150 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2000 (AP) | 2.0 (AP1) | F20C VTEC | 06/1999 | 1997 | 177 | 240 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STRALIS | AD 260S36, AT 260S36 | F2BE3681A | 07/2007 | 7790 | 265 | 360 |
| STRALIS | AD 440S42, AT 440S42 | F3AE3681B | 04/2006 | 10300 | 310 | 422 |
| STRALIS | AD 440S42, AT 440S42 | F3AE3681D | 04/2006 | 10300 | 310 | 422 |
| STRALIS | AD 190S45, AT 190S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AD 440S45, AT 440S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AS 190S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AS 440S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AD 440S33, AT 440S33 | F2BE3681B | 12/2006 | 7790 | 243 | 330 |
| STRALIS | AD 260S33, AT 260S33 | F2BE3681B | 12/2006 | 7790 | 243 | 330 |
| STRALIS | AD 260S45, AT 260S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AS 440S42, AT 440S42 | F3AE3681B | 12/2006 | 10300 | 310 | 422 |
| STRALIS | AS 440S45, AT 440S45 | F3AE3681A | 12/2006 | 10300 | 331 | 450 |
| STRALIS | AS 440S42 | F3AE3681B | 07/2006 | 10300 | 310 | 420 |
| STRALIS | AD 260S30, AT 260S30 | F2BE0681E | 10/2005 | 7790 | 218 | 296 |
| STRALIS | AS 260S40 | F3AE0681B | 02/2002 | 10300 | 294 | 400 |
| STRALIS | AS 260S40 | F3AE0681H | 02/2002 | 10300 | 294 | 400 |
| STRALIS | AS 440S48 | F3BE0681E | 02/2002 | 12880 | 353 | 480 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | JB (AJ-V6) | 04/2002 - 10/2007 | 2495 | 147 | 200 |
| S-TYPE II (X200) | 2.5 V6 | AJ25 | 04/2002 - 10/2007 | 2495 | 147 | 200 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DELTA III (844_) | 1.6 D Multijet (844.AXF11, 844.AXF1A) | 955 A4.000 | 08/2008 - 08/2014 | 1598 | 85 | 116 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| E Furgonato (SR2) | E2200 D | R2 | 02/1997 - 08/2002 | 2184 | 52 | 71 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MINI CLUBMAN (R55) | Cooper S | N18 B16 A | 03/2010 - 06/2014 | 1598 | 147 | 200 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LANCER VIII (CY_A, CZ_A) | EVO X (CZ4A) | 4B11 T/C | 06/2008 - 03/2015 | 1998 | 221 | 301 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATROL III/2 Hardtop (K260) | 2.8 | L28 | 05/1986 - 06/1990 | 2753 | 88 | 120 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTRA J GTC | 1.4 (08) | A 14 XER | 10/2011 - 10/2015 | 1398 | 74 | 101 |
| ASTRA J Coupe | 1.4 (08) | A 14 XER | 10/2011 - 10/2015 | 1398 | 74 | 101 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Autobus (230P) | 2.8 D | 8140.63 (F28D) | 01/1999 - 02/2002 | 2798 | 64 | 87 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAYENNE (9PA) | S 4.5 | M 48.00 | 09/2002 - 09/2007 | 4511 | 250 | 340 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PADMINI | 1.1 i | 101A000 | 01/1994 - 05/2000 | 1088 | 35 | 48 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | M9R 846 | 02/2011 | 1995 | 110 | 150 |
| LATITUDE (L70_) | 2.0 dCi 150 (L70H) | M9R 824 | 02/2011 | 1995 | 110 | 150 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 402 | 04/2011 | 1598 | 96 | 130 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 404 | 04/2011 | 1598 | 96 | 130 |
| SCÉNIC III (JZ0/1_) | 1.6 dCi (JZ00, JZ12) | R9M 414 | 04/2011 | 1598 | 96 | 130 |
| MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.0 | J5R 718 | 10/1986 - 07/1998 | 1995 | 58 | 79 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.0 | J5R 718 | 10/1986 - 07/1998 | 1995 | 58 | 79 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2.0 | J5R 718 | 10/1986 - 07/1998 | 1995 | 58 | 79 |
| MASTER I Autobus (T__) | 28-35 2.0 | 829 731 | 08/1980 - 09/1986 | 1995 | 59 | 80 |
| MASTER I Furgonato (T__) | 28-35 2.1 D | J8S 330 | 08/1980 - 07/1998 | 2068 | 44 | 60 |
| MASTER I Van (T__) | 28-35 2.1 D | J8S 330 | 08/1980 - 07/1998 | 2068 | 44 | 60 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 (RJ) | 2.0 V6 | 20 K4F | 02/1999 - 05/2005 | 1997 | 110 | 150 |
| 75 (RJ) | 2.0 CDT | 204D2 | 02/1999 - 05/2005 | 1951 | 85 | 115 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9-3 Cabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | A 20 NFT | 01/2011 - 02/2015 | 1998 | 162 | 220 |
| 9-3 (YS3D) | 2.0 i | B204I | 02/1998 - 09/2002 | 1985 | 96 | 131 |
| 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | B205E | 02/1998 - 09/2002 | 1985 | 136 | 185 |
| 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | B204L | 02/1998 - 09/2002 | 1985 | 136 | 185 |
| 9-3 (YS3D) | 2.0 Turbo | B205L | 02/1998 - 09/2002 | 1985 | 136 | 185 |
| 9-3 (YS3D) | 2.3 i | B234I | 02/1998 - 09/2002 | 2290 | 110 | 150 |
| 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | X 22 DTH | 02/1998 - 11/2000 | 2171 | 85 | 115 |
| 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | D223L | 02/1998 - 11/2000 | 2171 | 85 | 115 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KORANDO (K5, K9) | 2.2 D | DC23 | 12/1988 - 12/1996 | 2238 | 50 | 68 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 0.9 LE | 10/1976 - 01/1980 | 944 | 35 | 47 | |
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 1.1 LS,GLS | E1/BTC | 11/1973 - 09/1977 | 1118 | 40 | 54 |
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 1.2 Spezial | 10/1971 - 09/1977 | 1204 | 55 | 75 | |
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 1.1 LS,GLS | 10/1968 - 05/1972 | 1118 | 41 | 56 | |
| SIMCA 1100 2 volumi /Coda spiovente | 1.1 LS,GLS | 10/1968 - 05/1976 | 1118 | 44 | 60 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAGARIS | 4.0 | APJ6 | 04/2004 | 3996 | 283 | 385 |
| TAMORA | 3.6 | APA6 | 04/2002 - 12/2007 | 3605 | 261 | 355 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARENA Van (A97) | 1.9 D | F8Q 600 | 03/1998 - 08/2001 | 1870 | 44 | 60 |
| ARENA Van (A97) | 1.9 D | F8Q 606 | 03/1998 - 08/2001 | 1870 | 44 | 60 |
| FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 09/1996 - 10/1998 | 2499 | 85 | 115 |
| FRONTERA Mk I (A) Sport (U92) | 2.8 TD | 28 TDI (4JB1-T) | 01/1995 - 12/1996 | 2771 | 83 | 113 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.2 i | X 22 XE | 03/1995 - 10/1998 | 2198 | 100 | 136 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.8 TD | 28 TDI (4JB1-T) | 01/1995 - 12/1996 | 2771 | 83 | 113 |
| COMBO Mk I (B) (S93) | 1.4 | C 14 NZ | 07/1994 - 10/2001 | 1389 | 44 | 60 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.4 i | C 24 NE | 03/1992 - 10/1998 | 2410 | 92 | 125 |
| MONTEREY (M92) | 3.2 | 6VD1 (SOHC) | 06/1992 - 07/1998 | 3165 | 130 | 177 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.3 TD | 23 DTR | 09/1991 - 06/1998 | 2260 | 74 | 100 |
| FRONTERA Mk I (A) (U92) | 2.5 TDS | 25TDS (VM41B) | 11/1991 - 06/1998 | 2499 | 85 | 115 |
| MONTEREY (M92) | 3.1 TD | 4 JG2TC | 09/1991 - 07/1998 | 3059 | 84 | 114 |
| Montážna poloha | Left |
Možnosti dopravy
| Doprava | Cena dopravy s DPH |
|---|---|
| zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo |
fermishop.sk

