uloženie kardánu pr. 75 mm/ rozteč 220 mm Iveco Eurocargo, Stralis, Eurotech
Skupina: Uloženie, kĺbový hriadeľ
Poznámka: SUPP ALB TRASM CURS TECH-STRALIS E3
Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 2714.05
Hmotnosť: 3,64 kg
Ostatné čísla:
42555165; LE2714.05; 716230; 42538361
- IVECO
- 42538361, 42555165
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROTRAKKER | MP 190 E 34 W | 8460.41K. TCA | 11/1999 - 11/2004 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTRAKKER | MP 260 E 34 H | 8460.41K. TCA | 11/1999 - 11/2004 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTRAKKER | MP 260 E 34 W | 8460.41K. TCA | 11/1999 - 11/2004 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTRAKKER | MP 340 E 34 H | 8460.41K. TCA | 11/1999 - 11/2004 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTRAKKER | MP 380 E 34 H | 8460.41K. TCA | 11/1999 - 11/2004 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTRAKKER | MP 380 E 34 W | 8460.41K. TCA | 11/1999 - 11/2004 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTRAKKER | MP 190 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 11/1999 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 260 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 11/1999 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 340 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 11/1999 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 380 E 42 W | 8210.42L(TCA) | 11/1999 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 410 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 11/1999 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 260 E 30 W | 8460.41C. TCA | 11/1999 - 11/2004 | 9500 | 221 | 301 |
| EUROTECH MT | 190 E 30 | 8460.41C.320 | 01/1997 - 08/1998 | 9500 | 221 | 301 |
| EUROTECH MT | 190 E 30 K | 8460.41C.320 | 01/1997 - 08/1998 | 9500 | 221 | 301 |
| EUROTECH MP | 240 E 30 PS | 8460.41C. TCA | 01/1997 | 9500 | 221 | 301 |
| EUROTECH MP | 240 E 34 | 8460.41K. TCA | 09/1995 - 12/1996 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTECH MP | 260 E 42 | 8210.42L.400 | 01/1994 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MP | 260 E 38 P | 8460.41N | 01/1994 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTRAKKER | MP 400 E 34 HT | 8460.41K. TCA | 01/1993 - 11/2004 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTRAKKER | MP 440 E 34 HT | 8460.41K. TCA | 01/1993 - 11/2004 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTRAKKER | MP 380 E 42 H | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 190 E 42 W | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 400 E 42 HT | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 400 E 42 WT | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 260 E 42 W | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 440 E 42 HT | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 720 E 42 HT | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 720 E 42 WT | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTRAKKER | MP 410 E 42 W | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 11/2004 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROSTAR | LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 02/2002 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROSTAR | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 02/2002 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROSTAR | LD 440 E 42 T/P | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 02/2002 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROSTAR | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 8210.42L(TCA) | 01/1993 - 02/2002 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MP | 190 E 34 | 8460.41K.406 | 01/1993 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTECH MP | 400 E 38 TXP | 8460.41L.5020 | 11/1993 - 12/1996 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 8460.41L.5020 | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTECH MP | 190 E 42, 190 E 42 /P | 8210.42L.400 | 01/1993 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MP | 440 E 42 TZ | 8210.42L.400 | 01/1993 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROSTAR | LD 190 E 42, LD 190 E 42 P | 8210.42L.400 | 01/1993 - 02/2002 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROSTAR | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 8210.42L.400 | 01/1993 - 02/2002 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROSTAR | LD 240 E 42 FS, LD 240 E 42 PS | 8210.42L.400 | 01/1993 - 02/2002 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MP | 190 E 38 | 8460.41L TCA | 01/1993 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTECH MP | 440 E 38 TZ | 8460.41L TCA | 01/1993 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 190 E 38 P | 8460.41L TCA | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 260 E 38 P | 8460.41L TCA | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 8460.41L TCA | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 440 E 38 T | 8460.41L TCA | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 440 E 38 TZ | 8460.41L TCA | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTECH MP | 400 E 38 TXP | 8460.41N | 11/1993 - 12/1996 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 400 E 38 TX/P,LD 440 E 38 TX/P | 8460.41N | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 440 E 38 T | 8460.41N | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROSTAR | LD 440 E 38 TZ | 8460.41N | 01/1993 - 02/2002 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTECH MP | 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 8210.42L(TCA) | 01/1992 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MT | 180 E 30 R | 8460.41C.320 | 01/1992 - 12/1996 | 9500 | 221 | 301 |
| EUROTECH MT | 400 E 30 T | 8460.41C.320 | 01/1992 - 08/1998 | 9500 | 221 | 301 |
| EUROTECH MT | 180 E 34 R | 8460.41K.406 | 01/1992 - 12/1993 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTECH MP | 180 E 34 | 8460.41K.406 | 01/1992 - 12/1993 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTECH MP | 400 E 34 T, 440 E 34 T | 8460.41K.406 | 01/1992 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTECH MT | 400 E 34 T | 8460.41K.406 | 01/1992 - 08/1998 | 9500 | 254 | 345 |
| EUROTECH MP | 180 E 38 | 8460.41L.5020 | 01/1992 - 12/1993 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTECH MP | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 8460.41L.5020 | 01/1992 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTECH MP | 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 01/1992 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTECH MP | 240 E 38 | 8460.41L.5020 | 01/1992 | 9500 | 276 | 375 |
| EUROTECH MP | 180 E 42 | 8210.42L.400 | 01/1992 - 12/1993 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MP | 400 E 42 T, 440 E 42 T, 440 E 42 T/P | 8210.42L.400 | 01/1992 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MP | 240 E 42 | 8210.42L.400 | 01/1992 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MP | 240 E 42 | 8210.42L.400 | 01/1992 | 13798 | 309 | 420 |
| EUROTECH MP | 400 E 38 T, 440 E 38 T, 440 E 38 T /P | 8460.41N | 01/1992 | 9500 | 276 | 375 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 01 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 31 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 25 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 36 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 04 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 35 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 14 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 28 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 04 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 35 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 14 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 04 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 35 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 14 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 04 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 35 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 14 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 28 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 04 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 35 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 14 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2066 LF 39 | 05/2004 | 10518 | 228 | 310 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 01 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 31 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 36 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430 | D 2066 LF 01 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430 | D 2066 LF 11 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 12 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 32 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 26 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 37 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 12 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 32 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 37 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390 | D 2066 LF 02 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.390 | D 2066 LF 12 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 01 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 31 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 36 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 01 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 31 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 36 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 01 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 11 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 31 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.430, 18.440 | D 2066 LF 36 | 05/2004 | 10518 | 316 | 430 |
| TGA | 18.390, 18.400 | D 2066 LF 02 | 05/2004 | 10518 | 287 | 390 |
| TGA | 41.660 | D 2840 LF25 | 09/2002 | 18273 | 485 | 660 |
| TGA | 18.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 18.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 18.480 | D 2876 LF 25 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 18.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 18.310 | D 2866 LF26 | 09/2002 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310 | D 2866 LF26 | 09/2002 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310 | D 2866 LF26 | 09/2002 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.530 | D 2876 LF 13 | 09/2002 | 12816 | 390 | 530 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF26 | 09/2002 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF37 | 09/2002 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF27 | 09/2002 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 09/2002 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 09/2002 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 09/2002 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.530 | D 2876 LF 13 | 09/2002 | 12816 | 390 | 530 |
| TGA | 18.410 | D 2866 LF28 | 09/2002 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF28 | 09/2002 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410 | D 2866 LF28 | 09/2002 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 18.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 18.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 18.530 | D 2876 LF 13 | 09/2002 | 12816 | 390 | 530 |
| TGA | 26.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 26.480 | D 2876 LF 25 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 26.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 26.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 26.480 | D 2876 LF 25 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 26.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 26.480 | D 2876 LF 25 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 33.460 | D 2876 LF 07 | 09/2002 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 33.460 | D 2876 LF 04 | 09/2002 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 33.460 | D 2876 LF 07 | 09/2002 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 33.460 | D 2876 LF 04 | 09/2002 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 33.460 | D 2876 LF 07 | 09/2002 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 33.460 | D 2876 LF 04 | 09/2002 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 33.460 | D 2876 LF 04 | 09/2002 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 33.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 33.480 | D 2876 LF 25 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 33.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 33.480 | D 2876 LF 25 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 33.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 33.480 | D 2876 LF 25 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 33.480 | D 2876 LF 12 | 09/2002 | 12816 | 353 | 480 |
| TGA | 33.510 | D 2876 LF 05 | 09/2002 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 33.510 | D 2876 LF 05 | 09/2002 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 33.530 | D 2876 LF 13 | 09/2002 | 12816 | 390 | 530 |
| LION´S COACH | RHC 414 | D 2866 LOH 34 | 06/2002 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF37 | 01/2001 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF27 | 01/2001 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF27 | 01/2001 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF32 | 01/2001 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF28 | 01/2001 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF32 | 09/2001 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF28 | 09/2001 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF28 | 01/2001 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 07 | 01/2001 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 04 | 01/2001 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 07 | 01/2001 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 04 | 01/2001 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 33.360 | D 2866 LF37 | 01/2001 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 33.360 | D 2866 LF27 | 01/2001 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 33.360 | D 2866 LF27 | 01/2001 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF26 | 01/2001 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF26 | 01/2001 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF32 | 06/2001 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF28 | 06/2001 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 07 | 06/2001 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 04 | 06/2001 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 07 | 01/2001 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 04 | 01/2001 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.510 | D 2876 LF 05 | 01/2001 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 26.510 | D 2876 LF 05 | 01/2001 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 26.530 | D 2876 LF 13 | 01/2001 | 12816 | 390 | 530 |
| TGA | 26.530 | D 2876 LF 13 | 01/2001 | 12816 | 390 | 530 |
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF32 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF28 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410 | D 2866 LF32 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410 | D 2866 LF28 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 07 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 04 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 07 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 04 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2866 LF36 | 04/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2866 LF26 | 04/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF37 | 04/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 04/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.510 | D 2876 LF 05 | 09/2000 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 18.310 | D 2866 LF36 | 04/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310 | D 2866 LF26 | 04/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF37 | 04/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 04/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.510 | D 2876 LF 05 | 04/2000 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2866 LF36 | 12/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2866 LF26 | 12/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF37 | 12/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 12/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF32 | 12/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF28 | 12/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 07 | 12/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 04 | 12/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| LION´S COACH | RH 463, RHC 464 | D 2876 LOH 01 | 01/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| LION´S COACH | RH 463, RHC 464 | D 2876 LOH 03 | 01/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| LION´S COACH | RH 463, RHC 464 | D 2876 LOH 02 | 01/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF26 | 10/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 33.360 | D 2866 LF37 | 10/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 33.360 | D 2866 LF27 | 10/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 33.360 | D 2866 LF37 | 10/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 33.360 | D 2866 LF27 | 10/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 33.410 | D 2866 LF32 | 10/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 33.410 | D 2866 LF28 | 10/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 33.410 | D 2866 LF32 | 10/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 33.410 | D 2866 LF28 | 10/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 33.410 | D 2866 LF32 | 10/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 33.410 | D 2866 LF28 | 10/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 33.410 | D 2866 LF28 | 10/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| NÜ | NÜ 263 | D 0826 LUH 13 | 07/1998 | 6871 | 191 | 260 |
| NÜ | NÜ 313 | D 2866 LUH 26 | 07/1998 | 11967 | 228 | 310 |
| NG | NG 262, NG 263 | D 2866 LUH 22 | 07/1998 | 11967 | 191 | 260 |
| NG | NG 312, NG 313 | D 2866 LUH 26 | 07/1998 | 11967 | 228 | 310 |
| NL | NL 262, NL 263 | D 2866 LUH 22 | 07/1998 | 11967 | 191 | 260 |
| NL | NL 313 | D 2866 LUH 26 | 07/1998 | 11967 | 228 | 310 |
| NG | NG 262 | D 2865 LUH 09 | 06/1997 - 07/1998 | 9973 | 191 | 260 |
| NL | NL 262 | D 2865 LUH 09 | 06/1997 | 9973 | 191 | 260 |
| NÜ | NÜ 263 | D 2865 LUH 09 | 09/1996 - 07/1998 | 9973 | 191 | 260 |
| NG | NG 312 | D 2865 LUH 07 | 09/1995 - 07/1998 | 9973 | 228 | 310 |
| NL | NL 312 | D 2865 LUH 07 | 11/1995 - 07/1998 | 9973 | 228 | 310 |
| SG | SG 312,SG 322 | D 2865 LUH 07 | 02/1994 - 06/1997 | 9973 | 228 | 310 |
| SG | SG 312,SG 322 | D 2865 LUH 08 | 02/1994 - 06/1997 | 9973 | 228 | 310 |
| ÜL | ÜL 272 | D 2865 LUH 02 | 03/1993 | 9973 | 198 | 270 |
| ÜL | ÜL 272 | D 2865 LUH 05 | 03/1993 | 9973 | 198 | 270 |
| ÜL | ÜL 312,ÜL 322 | D 2865 LUH 07 | 04/1992 - 09/1996 | 9973 | 228 | 310 |
| ÜL | ÜL 312,ÜL 322 | D 2865 LUH 08 | 04/1992 - 09/1996 | 9973 | 228 | 310 |
| NG | NG 262, NG 272 | D 0826 LUH 01 | 08/1992 - 07/1998 | 6871 | 191 | 260 |
| NL | NL 202, NL 222, NL 223 | D 0826 LUH 03 | 08/1992 | 6871 | 157 | 214 |
| NL | NL 202, NL 222, NL 223 | D 0826 LUH 12 | 08/1992 | 6871 | 157 | 214 |
| NL | NL 202, NL 262, NL 263 | D 0826 LUH | 04/1991 | 6871 | 184 | 250 |
| ÜL | ÜL 242 | D 2866 UH/240 | 09/1989 - 03/1993 | 11967 | 177 | 241 |
| ÜL | ÜL 292 | D 2866 TUH 01 | 09/1989 - 03/1993 | 11967 | 213 | 290 |
| SÜ | SÜ 242 | D 2866 UH/240 | 01/1987 - 04/1993 | 11967 | 177 | 240 |
| SG | SG 240 H,SG 242,SG 242 H | D 2866 UH/240 | 09/1985 - 04/1994 | 11967 | 177 | 241 |
| SG | SG 242,SG 292 | D 2866 TUH/290 | 09/1985 - 04/1994 | 11967 | 224 | 305 |
| SG | SG 242,SG 292 | D 2866 TOH/310 | 09/1985 - 04/1994 | 11967 | 224 | 305 |
| Priemer [mm] | 75 |
| Doplnkový výrobok/Doplnková informácia | P: 19 |
| Doplnkový výrobok/Doplnková informácia | Ø=75-D=220-P=19-H=86 |
| Materiál | Elastomer |
| Doplnkový výrobok/Doplnková informácia | H: 86 |
| Vzdialenosť osi [mm] | 220 |
Možnosti dopravy
| Doprava | Cena dopravy s DPH |
|---|---|
| zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo |
fermishop.sk


