Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

570192

Brake Pad Set, disc brake

Skupina: Sada brzdových doštičiek, kotúčová brzda
Poznámka: CITARO ( O 530 )/ ECONIC

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: GDB5067
SCANIA
1390428, 1527633, 1734529, 1856108
SAETA
9291037
MERCEDES-BENZ
002 420 49 20, 002 420 49 70, 002 420 77 20, 003 420 10 20, 003 420 16 20, 003 420 20 20, 003 420 22 20, 003 420 32 20, 004 420 60 20, 006 420 10 20, 24204920, 24204970, 24207720, 34201020, 34201620, 34202020, 34202220, 34203220, 44206020, 626 423 00 10, 64201020, 82850005710, 82855155730, 82855156100, A 002 420 49 20, A 002 420 49 70, A 002 420 77 20, A 003 420 10 20, A 003 420 16 20, A 003 420 20 20, A 003 420 22 20, A 003 420 32 20, A 004 420 60 20, A 006 420 10 20, A 626 423 00 10, Q82850005710, Q82855155730, Q82855156100, 008 420 60 20, A 008 420 60 20
NEOPLAN
0821.340.00, 0821.351.00, 82134000, 82135100
DAF
1433011, 1439324, 1617343, 1797053, 1800830, 1878030, 1982826
KÄSSBOHRER
8.285.000.571, 8.285.515.573, Q8285515573
IVECO
1906439, 2992348, 2992476, 2995637, 2995809, 2995819, 2995820, 2995938, 2996189, 2996378, 2996515, 41211278, 41211279, 41212279, 500054632, 500055167, 99476098, V2992348
SAF HOLLAND
03 057 0077 00, 1105624, 5317002300, 5317002400
MAN
81.50820-6030, 81.50820-6032, 81.50820-6033, 81.50820-6055, 81.50820-6056, 81.50820-6070, N1014015973
BOVA
204552
CITROËN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
XSARA (N1) 1.8 BiFuel LFY (XU7JP4) 07/1997 - 08/2000 1761 82 111
DAF
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
CF FA 290 MX-11 210 05/2013 10840 210 286
CF FA 330 MX-11 240 05/2013 10840 240 326
CF FA 370 MX-11 271 05/2013 10840 271 370
CF FAR 290, FAS 290 MX-11 210 05/2013 10840 210 286
CF FAR 330, FAS 330 MX-11 240 05/2013 10840 240 326
CF FAR 370, FAS 370 MX-11 271 05/2013 10840 271 370
CF FAN 290, FAG 290 MX-11 210 05/2013 10840 210 286
CF FAN 330, FAG 330 MX-11 240 05/2013 10840 240 326
CF FAN 370, FAG 370 MX-11 271 05/2013 10840 271 370
CF FAT 290 MX-11 210 05/2013 10840 210 286
CF FAT 330 MX-11 240 05/2013 10840 240 326
CF FAT 370 MX-11 271 05/2013 10840 271 370
CF FAT 290 MX-11 210 05/2013 10840 210 286
CF FAT 330 MX-11 240 05/2013 10840 240 326
CF FAT 370 MX-11 271 05/2013 10840 271 370
CF FA 400 MX-11 291 05/2013 10840 291 396
CF FA 410 MX-13 303 05/2013 12900 303 412
CF FA 440 MX-11 320 05/2013 10840 320 435
CF FA 460 MX-13 340 05/2013 12900 340 462
CF FA 510 MX-13 375 05/2013 12900 375 510
CF FA 400 MX-11 291 05/2013 10840 291 396
CF FA 410 MX-13 303 05/2013 12900 303 412
CF FA 440 MX-11 320 05/2013 10840 320 435
CF FA 460 MX-13 340 05/2013 12900 340 462
CF FA 510 MX-13 375 05/2013 12900 375 510
CF FAR 400, FAS 400 MX-11 291 05/2013 10840 291 396
XF FA 410 MX-13 303 10/2012 12900 303 412
XF FA 440 MX-11 320 10/2012 10840 320 435
XF FA 460 MX-13 340 10/2012 12900 340 462
XF FA 510 MX-13 375 10/2012 12900 375 510
XF FT 410 MX-13 303 10/2012 12900 303 412
XF FT 440 MX-11 320 10/2012 10840 320 435
XF FT 460 MX-13 340 10/2012 12900 340 462
XF FT 510 MX-13 375 10/2012 12900 375 510
XF FTP 410, FTR 410, FTS 410 MX-13 303 10/2012 12900 303 412
XF FTP 440, FTR 440, FTS 440 MX-11 320 10/2012 10840 320 435
XF FTP 460, FTR 460, FTS 460 MX-13 340 10/2012 12900 340 462
XF FTP 510, FTR 510, FTS 510 MX-13 375 10/2012 12900 375 510
XF FAR 410, FAS 410 MX-13 303 10/2012 12900 303 412
XF FAR 440, FAS 440 MX-11 320 10/2012 10840 320 435
XF FAR 460, FAS 460 MX-13 340 10/2012 12900 340 462
XF FAR 510, FAS 510 MX-13 375 10/2012 12900 375 510
FORD
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
RANGER (ER, EQ, R_) 2.5 TDdi 4x4 04/2002 - 09/2005 2499 86 117
IVECO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
STRALIS AD 260S30 CNG F2BE0641 01/2013 7790 220 299
STRALIS AT 440S33 CNG F2BE0641 01/2013 7790 243 330
STRALIS AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 F3GFE611D 01/2013 11118 309 420
TRAKKER AD 190T33, AT 190T33 F2CFE611C 01/2013 8708 243 330
TRAKKER AD 190T36, AT 190T36 F2CFE611B 01/2013 8708 265 360
TRAKKER AD 260T33, AT 260T33 F2CFE611C 01/2013 8708 243 330
TRAKKER AD 260T36, AT 260T36 F2CFE611B 01/2013 8708 265 360
TRAKKER AD 380T41, AT 380T41 F3HFE611D 01/2013 12882 301 410
TRAKKER AD 380T45, AT 380T45 F3HFE611C 01/2013 12882 331 450
TRAKKER AD 340T36, AT 340T36 F2CFE611B 01/2013 8708 265 360
TRAKKER AD 400T36 T, AT 400T36 T F2CFE611B 01/2013 8708 265 360
STRALIS AD 260S42, AT 260S42 F3AE3681B 12/2006 10300 310 422
LADA
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
SAMARA Tre volumi (21099, 2115) 1.5 2111 01/2000 - 12/2006 1499 57 78
DIVA Tre volumi (21099, 2115) 1.5 2111 01/2000 - 12/2006 1499 57 78
SAMARA FORMA Tre volumi (21099, 2115) 1.5 2111 01/2000 - 12/2006 1499 57 78
SAGONA Tre volumi (21099, 2115) 1.5 2111 01/2000 - 12/2006 1499 57 78
DIVA Tre volumi (21099, 2115) 1.5 2111 01/2000 - 12/2006 1499 57 78
DIVA Tre volumi (21099, 2115) 1.5 2111 01/2000 - 12/2006 1499 57 78
VOLUMES Tre volumi (21099, 2115) 1.5 2111 01/2000 - 12/2006 1499 57 78
LAND ROVER
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
RANGE ROVER I 2.5 TDi 4x4 14 L 09/1991 - 04/1994 2495 83 113
RANGE ROVER   2.5 TDi 4x4 14 L 09/1991 - 04/1994 2495 83 113
MAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
TGX 24.440 D 2676 LF 26 10/2012 12412 324 440
TGX 26.440 D 2676 LF 26 10/2012 12412 324 440
TGX 28.440 D 2676 LF 26 10/2012 12412 324 440
TGX 28.440 D 2676 440 10/2012 12412 324 440
TGX 26.540 D 2676 LF 06 10/2012 12412 397 540
TGX 18.440 D 2676 LF 26 10/2012 12412 324 440
TGX 26.440 D 2676 LF 26 10/2012 12412 324 440
TGX 27.440 D 2676 LF 28 10/2012 12412 324 440
TGX 28.440 D 2676 LF 26 10/2012 12412 324 440
TGX 33.440 D 2676 LF 26 10/2012 12412 324 440
TGX 26.440 D 2676 LF 26 10/2012 12412 324 440
TGX 33.440 D 2676 LF 26 09/2009 12412 324 440
TGX 33.440 D 2676 440 09/2009 12412 324 440
MERCEDES-BENZ
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
ACTROS MP4 / MP5 2030 LS OM 936.912 07/2011 7698 220 299
ACTROS MP4 / MP5 2032 L OM 936.916 07/2011 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2032 LS OM 936.916 07/2011 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2033 L OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 2033 LS OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 2035 L OM 936.916 07/2011 7698 260 354
ACTROS MP4 / MP5 2035 LS OM 936.916 07/2011 7698 260 354
ACTROS MP4 / MP5 2036 L OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 2036 LS OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 2040 L OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 2040 LS OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 2042 L OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2042 L OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2042 LS OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2042 LS OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2043 L OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 2043 LS OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 2045 L OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2045 L OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2045 LS OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2045 LS OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2048 L OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 2048 LS OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 2051 L OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2051 L OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2051 LS OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2051 LS OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2527 L OM 936.912 07/2011 7698 200 272
ACTROS MP4 / MP5 2527 LS OM 936.912 07/2011 7698 200 272
ACTROS MP4 / MP5 2530 L OM 936.912 07/2011 7698 220 299
ACTROS MP4 / MP5 2530 LS OM 936.912 07/2011 7698 220 299
ACTROS MP4 / MP5 2532 L OM 936.916 07/2011 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2532 LS OM 936.916 07/2011 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2533 L OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 2533 LS OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 2535 L OM 936.916 07/2011 7698 260 354
ACTROS MP4 / MP5 2535 LS OM 936.916 07/2011 7698 260 354
ACTROS MP4 / MP5 2536 L OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 2536 LS OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 2540 L OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 2540 LS OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 2542 LS OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2542 LS OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2543 L OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 2543 LS OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 2545 LS OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2545 LS OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2548 LS OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 2551 L OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2551 L OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2551 LS OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2551 LS OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2427 LS OM 936.912 07/2011 7698 200 272
ACTROS MP4 / MP5 2430 LS OM 936.912 07/2011 7698 220 299
ACTROS MP4 / MP5 2432 LS OM 936.916 07/2011 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2433 LS OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 2435 LS OM 936.916 07/2011 7698 260 354
ACTROS MP4 / MP5 2436 LS OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 2440 LS OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 2442 LS OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2442 LS OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2445 LS OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2445 LS OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2448 LS OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 2451 LS OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2451 LS OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2527 LS OM 936.912 07/2011 7698 200 272
ACTROS MP4 / MP5 2530 LS OM 936.912 07/2011 7698 220 299
ACTROS MP4 / MP5 2532 LS OM 936.916 07/2011 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2533 LS OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 2535 LS OM 936.916 07/2011 7698 260 354
ACTROS MP4 / MP5 2536 LS OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 2540 LS OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 2542 LS OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2542 LS OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2543 LS OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 2545 LS OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2545 LS OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2548 LS OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 2551 LS OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2551 LS OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2627 L OM 936.912 07/2011 7698 200 272
ACTROS MP4 / MP5 2627 LS OM 936.912 07/2011 7698 200 272
ACTROS MP4 / MP5 2630 L OM 936.912 07/2011 7698 220 299
ACTROS MP4 / MP5 2630 LS OM 936.912 07/2011 7698 220 299
ACTROS MP4 / MP5 2632 L OM 936.916 07/2011 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2632 LS OM 936.916 07/2011 7698 235 320
ACTROS MP4 / MP5 2633 L OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 2633 LS OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 2635 L OM 936.916 07/2011 7698 260 354
ACTROS MP4 / MP5 2635 LS OM 936.916 07/2011 7698 260 354
ACTROS MP4 / MP5 2636 L OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 2636 LS OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 2640 L OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 2640 LS OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 2642 L OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2642 L OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2642 LS OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2642 LS OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 2643 L OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 2643 LS OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 2645 L OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2645 L OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2645 LS OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2645 LS OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 2648 L OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 2648 LS OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 2651 L OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2651 L OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2651 LS OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 2651 LS OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 3333 L OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 3333 LS OM 470.906 07/2011 10677 240 326
ACTROS MP4 / MP5 3336 L OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 3336 LS OM 470.906 07/2011 10677 265 360
ACTROS MP4 / MP5 3340 L OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 3340 LS OM 470.906 07/2011 10677 290 394
ACTROS MP4 / MP5 3342 L OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 3342 L OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 3342 LS OM 471.900 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 3342 LS OM 471.909 07/2011 12809 310 422
ACTROS MP4 / MP5 3343 L OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 3343 LS OM 470.906 07/2011 10677 315 428
ACTROS MP4 / MP5 3345 L OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 3345 L OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 3345 LS OM 471.900 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 3345 LS OM 471.909 07/2011 12809 330 449
ACTROS MP4 / MP5 3348 L OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 3348 LS OM 471.900 07/2011 12809 350 476
ACTROS MP4 / MP5 3351 L OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 3351 L OM 471.909 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 3351 LS OM 471.900 07/2011 12809 375 510
ACTROS MP4 / MP5 3351 LS OM 471.909 07/2011 12809 375 510
VOLVO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
S80 I (184) 2.3 R B 5234 T7 04/2000 - 08/2005 2319 195 265
Výška [mm] 109,5
Bore Ø 1 [mm] 4,0
Brzdový systém KNORR SB7
Brzdový systém KNORR SN7
Hrúbka [mm] 30
Kontakt varovania pred opotrebením prepared for wear indicator
Hrúbka [mm] 30,0
Bore Ø 1 [mm] 4
Dĺžka [mm] 247,5
Skúšobná značka E9 90R-02A1249/0591

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko