remeň drážkový alternátora a vodnej pumpy Iveco Daily 00-
Skupina: Rebrovaný klinový remeň
Poznámka: CINGHIA 6PK1050
Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 6PK1050
Hmotnosť: 0,10 kg
Ostatné čísla:
500368902-N; 6PK1050;
- TOYOTA
- LEXUS
- CITROËN
- GENERAL MOTORS
- PEUGEOT
- RENAULT
- FIAT
- CITROËN/PEUGEOT
- IVECO
- OPEL
- RENAULT TRUCKS
- 9091602373, 9091602374, 9936601050, 9936621050, 9936671050, 9936681050
- 9091602373, 9936671050
- 5750WY
- 93181138
- 5750PL, 5750WY
- 5010284906
- 46801955, 552002550
- 5750PL
- 500324346, 500368902
- 6340619, 93179102, 93181138
- 5010284906
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | HFX (TU1A) | 11/2010 | 1124 | 44 | 60 |
| C3 II (SC_) | 1.4 LPG | KFT (TU3A) | 07/2010 | 1360 | 54 | 73 |
| C3 II (SC_) | 1.1 i | HFX (TU1A) | 11/2009 - 01/2013 | 1124 | 44 | 60 |
| C3 II (SC_) | 1.4 | K6E (TU3A) | 11/2009 - 09/2016 | 1360 | 54 | 73 |
| C3 II (SC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 11/2009 - 09/2016 | 1360 | 54 | 73 |
| C4 I (LC_) | 1.6 16V Bio-Flex | NFU (TU5JP4) | 09/2007 - 07/2008 | 1587 | 80 | 109 |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CB) | 03/2006 | 1997 | 100 | 136 |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | RHR (DW10BTED4) | 03/2006 | 1997 | 100 | 136 |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi 135 | RHD (DW10CTED4) | 03/2006 | 1997 | 100 | 136 |
| C8 (EA_, EB_) | 2.0 HDi | RHK (DW10UTED4) | 07/2006 | 1997 | 88 | 120 |
| C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3JP) | 10/2006 | 1360 | 55 | 75 |
| C4 I Tre volumi | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 07/2006 - 07/2011 | 1587 | 80 | 109 |
| C2 (JM_) | 1.6 VTS | NFS (TU5JP4S) | 01/2005 | 1587 | 90 | 122 |
| C4 I (LC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11/2004 - 07/2011 | 1360 | 65 | 88 |
| C4 I (LC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 11/2004 - 07/2011 | 1587 | 80 | 109 |
| C4 Coupé (LA_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11/2004 - 07/2011 | 1360 | 65 | 88 |
| C4 Coupé (LA_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 11/2004 - 07/2011 | 1587 | 80 | 109 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 05/2003 - 09/2005 | 1587 | 81 | 110 |
| C2 (JM_) | 1.1 | HFX (TU1JP) | 09/2003 | 1124 | 44 | 60 |
| C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3JP) | 09/2003 | 1360 | 54 | 73 |
| C2 (JM_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 09/2003 | 1360 | 54 | 73 |
| C2 (JM_) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 09/2003 | 1587 | 80 | 109 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 12/2003 | 1360 | 65 | 88 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1A) | 02/2002 | 1124 | 44 | 60 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.1 i | HFX (TU1JP) | 02/2002 | 1124 | 44 | 60 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i Bivalent | KFV (TU3JP) | 02/2002 | 1360 | 54 | 73 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2002 - 08/2010 | 1587 | 80 | 109 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3JP) | 02/2002 - 11/2010 | 1360 | 54 | 73 |
| C3 I (FC_, FN_) | 1.4 i | KFV (TU3A) | 02/2002 - 11/2010 | 1360 | 54 | 73 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PALIO Weekend (178_, 173_, 373_, 374_, 171_) | 1.9 D | 223 A6.000 | 03/2001 | 1910 | 46 | 63 |
| DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) | 1.9 D (223AXB1A) | 223 A6.000 | 03/2001 | 1910 | 46 | 63 |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) | 1.9 D (223ZXB1A) | 223 A6.000 | 03/2001 | 1910 | 46 | 63 |
| DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) | 1.9 JTD (223AXE1A) | 223 B2.000 | 10/2001 | 1910 | 74 | 100 |
| DOBLO MPV / Space wagon (119_, 223_) | 1.9 JTD (223AXE1A) | 182 B9.000 | 10/2001 | 1910 | 74 | 100 |
| DOBLO Cassone/Limousine spaziosa (223_) | 1.9 JTD (223ZXE1A) | 182 B9.000 | 10/2001 | 1910 | 74 | 100 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Furgonato | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 8140.43N | 11/2002 - 07/2007 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 15 | 8140.43N | 01/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Furgonato | 50 C 15 | 8140.43N | 01/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Furgonato | 65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 9 | 8140.63. | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY III Furgonato | 29 L 9 V | 8140.63. | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 11 | 8140.43C | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 105 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 11 | 8140.43B | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 105 |
| DAILY III Furgonato | 29 L 11 V | 8140.43C | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 29 L 11 V | 8140.43B | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 9,35 C 9 | 8140.63. | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 9 V,35 C 9 V | 8140.63. | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 62 | 84 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43C | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43B | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43B | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 11 | 8140.43C | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 11 | 8140.43B | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 50 C 11 | 8140.43C | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 50 C 11 | 8140.43B | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Furgonato | 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 92 | 125 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFW (TU3A) | 08/2008 - 12/2015 | 1360 | 55 | 75 |
| 307 (3A/C) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 09/2007 - 04/2009 | 1587 | 80 | 109 |
| 307 Break (3E) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 09/2007 - 04/2008 | 1587 | 80 | 109 |
| 307 Estate (3E) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 09/2007 - 04/2008 | 1587 | 80 | 109 |
| 307 SW (3H) | 1.6 BioFlex | NFU (TU5JP4) | 09/2007 - 04/2008 | 1587 | 80 | 109 |
| 207 Cassone / coda spiovente (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 06/2007 - 10/2008 | 1360 | 54 | 74 |
| 207 SW (WK_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 06/2007 - 12/2012 | 1360 | 54 | 73 |
| 207 SW (WK_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 06/2007 - 12/2012 | 1360 | 54 | 73 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFT (TU3AE5) | 04/2006 - 10/2013 | 1360 | 54 | 73 |
| 307 (3A/C) | 1.6 | NFU (TU5JP4) | 07/2006 - 04/2012 | 1587 | 81 | 110 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 53 | 72 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 02/2006 - 10/2013 | 1360 | 65 | 88 |
| 207 (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 207/207+ (WA_, WC_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 02/2006 - 10/2013 | 1587 | 80 | 109 |
| 1007 (KM_) | 1.4 | KFV (TU3JP) | 04/2005 | 1360 | 54 | 75 |
| 1007 (KM_) | 1.4 | KFV (TU3A) | 04/2005 | 1360 | 54 | 75 |
| 1007 (KM_) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 04/2005 | 1587 | 80 | 109 |
| 1007 (KM_) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 10/2005 | 1360 | 65 | 88 |
| 307 CC (3B) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 03/2003 - 04/2009 | 1587 | 80 | 110 |
| 307 Break (3E) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11/2003 - 07/2007 | 1360 | 65 | 88 |
| 307 Estate (3E) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11/2003 - 07/2007 | 1360 | 65 | 88 |
| 307 (3A/C) | 1.4 16V | KFU (ET3J4) | 11/2003 - 07/2007 | 1360 | 65 | 88 |
| 307 Break (3E) | 1.4 | KFW (TU3JP) | 04/2002 - 09/2003 | 1360 | 55 | 75 |
| 307 Estate (3E) | 1.4 | KFW (TU3JP) | 04/2002 - 09/2003 | 1360 | 55 | 75 |
| 307 SW (3H) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 03/2002 - 04/2008 | 1587 | 80 | 109 |
| 307 Break (3E) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 03/2002 - 04/2008 | 1587 | 80 | 109 |
| 307 Estate (3E) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 03/2002 - 04/2008 | 1587 | 80 | 109 |
| 307 (3A/C) | 1.6 16V | NFU (TU5JP4) | 08/2000 - 11/2007 | 1587 | 80 | 109 |
| 307 (3A/C) | 1.4 | KFW (TU3JP) | 08/2000 - 09/2003 | 1360 | 55 | 75 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASCOTT Furgonato | 130.35 | 8140.43.S.2585 | 01/1999 - 06/2004 | 2800 | 92 | 125 |
| MASCOTT Furgonato | 130.35 | 8140.43.S.3585 | 01/1999 - 06/2004 | 2800 | 92 | 125 |
| MASCOTT Furgonato | 110.35 | 8140.43.C.2586 | 01/1999 - 06/2004 | 2800 | 78 | 106 |
| MASCOTT Furgonato | 110.35 | 8140.43.B.3586 | 01/1999 - 06/2004 | 2800 | 78 | 106 |
| MASCOTT Furgonato | 110.35 | 8140.43.B.3588 | 01/1999 - 06/2004 | 2800 | 78 | 106 |
| MASCOTT Pianale piatto/Telaio | 90 | 8140.63.2585 | 01/1999 - 12/2001 | 2800 | 63 | 86 |
| MASCOTT Furgonato | 90.35 | 8140.63.2585 | 01/1999 - 12/2001 | 2800 | 63 | 86 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| COROLLA Station wagon (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 04/1997 - 02/2000 | 1332 | 63 | 86 |
| COROLLA (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 05/1997 - 09/1999 | 1332 | 63 | 86 |
| COROLLA Compact (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 05/1997 - 09/1999 | 1332 | 63 | 86 |
| COROLLA Liftback (_E11_) | 1.4 (EE111_) | 4E-FE | 05/1997 - 09/1999 | 1332 | 63 | 86 |
| COROLLA (_E11_) | 1.3 (EE110) | 2E | 05/1997 - 10/2001 | 1295 | 55 | 75 |
| CAMRY (_V1_) | 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 06/1991 - 08/1996 | 2959 | 138 | 188 |
| CAMRY Station wagon (_V1_) | 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 09/1991 - 07/1996 | 2959 | 138 | 188 |
| CAMRY (_V1_) | 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 06/1991 - 09/1995 | 2958 | 136 | 185 |
| CAMRY Station wagon (_V1_) | 3.0 (VCV10_) | 3VZ-FE | 09/1991 - 07/1996 | 2958 | 136 | 185 |
| CAMRY (_V2_) | 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 10/1986 - 06/1991 | 2508 | 118 | 160 |
| CAMRY Station wagon (_V2_) | 2.5 (VZV21_) | 2VZ-FE | 11/1986 - 05/1991 | 2508 | 118 | 160 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.7 CDTI | A 17 DTJ | 04/2009 - 11/2014 | 1686 | 81 | 110 |
| ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.7 CDTI | Z 17 DTJ | 04/2009 - 11/2014 | 1686 | 81 | 110 |
| ASTRA Mk V (H) TwinTop (A04) | 1.9 CDTi (L67) | Z 19 DTH | 01/2006 - 11/2010 | 1910 | 110 | 150 |
| ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.9 CDTI | Z 19 DTH | 07/2005 - 11/2014 | 1910 | 110 | 150 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 1.9 CDTi (L08) | Z 19 DTL | 08/2005 - 11/2010 | 1910 | 74 | 101 |
| ZAFIRA Mk II (B) (A05) | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 07/2005 - 11/2014 | 1910 | 88 | 120 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 1.9 CDTi (L08) | Z 19 DT | 02/2005 - 11/2010 | 1910 | 88 | 120 |
| ASTRA Mk V (H) Sport Hatch (A04) | 1.9 CDTi (L08) | Z 19 DTH | 02/2005 - 11/2010 | 1910 | 110 | 150 |
| ASTRAVAN Mk V (H) Cassone / Furgonato / Promiscuo (A04) | 1.4 i | Z 14 XEP | 03/2005 | 1364 | 66 | 90 |
| ASTRAVAN Mk V (H) Cassone / Furgonato / Promiscuo (A04) | 1.9 CDTi | Z 19 DT | 03/2005 - 11/2011 | 1910 | 88 | 120 |
| ASTRAVAN Mk V (H) Cassone / Furgonato / Promiscuo (A04) | 1.9 CDTi | Z 19 DTH | 03/2005 - 11/2011 | 1910 | 110 | 150 |
| ASTRA Mk V (H) (A04) | 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DT | 01/2004 - 05/2009 | 1910 | 88 | 120 |
| ASTRA Mk V (H) Station wagon (A04) | 1.9 CDTi (L35) | Z 19 DTH | 08/2004 - 03/2009 | 1910 | 110 | 150 |
| ASTRA Mk V (H) (A04) | 1.9 CDTI (L48) | Z 19 DTH | 01/2004 - 05/2009 | 1910 | 110 | 150 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 04/2004 - 07/2008 | 1910 | 110 | 150 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) | 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 04/2004 - 08/2008 | 1910 | 110 | 150 |
| SIGNUM (Z03) | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 04/2004 - 03/2008 | 1910 | 88 | 120 |
| SIGNUM (Z03) | 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 04/2004 - 03/2008 | 1910 | 110 | 150 |
| VECTRA Mk II (C) Station wagon (Z02) | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 04/2004 - 07/2008 | 1910 | 88 | 120 |
| VECTRA Mk II (C) Station wagon (Z02) | 1.9 CDTI 16V | Z 19 DTH | 04/2004 - 05/2009 | 1910 | 110 | 150 |
| VECTRA Mk II (C) GTS (Z02) | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 08/2002 - 07/2008 | 1910 | 88 | 120 |
| VECTRA Mk II (C) (Z02) | 1.9 CDTI | Z 19 DT | 04/2002 - 09/2008 | 1910 | 88 | 120 |
| Počet rebier | 6 |
| Dĺžka [mm] | 1050 |
Možnosti dopravy
| Doprava | Cena dopravy s DPH |
|---|---|
| zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo |
fermishop.sk






