Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

131050

Seal Ring, cylinder liner

Skupina: Tesniaci krúžok, vložka valca
Poznámka: GOMMINI CANNE 138X144,75X4,6 NERI D

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 51.96501-0540
MAN
51.96501-0540
BREDAMENARINIBUS
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
M-Serie M321 D 2865 LOH 07 01/1996 - 12/2001 9973 250 340
ERF
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
ECT 12.36 ST D 2866 LF37 04/2002 11967 265 360
ECT 12.36 DB2 D 2866 LF37 04/2002 11967 265 360
ECT 12.36 ST D 2866 LF27 04/2002 11967 265 360
ECT 12.36 DB2 D 2866 LF27 04/2002 11967 265 360
MAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
TGA 28.310 D 2866 LF26 07/2006 11967 228 310
TGA 35.360 D 2866 LF27 07/2006 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 07/2006 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 07/2006 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 07/2006 11967 265 360
TGA 41.480 D 2876 LF 25 06/2005 12816 353 480
TGA 41.480 D 2876 LF 25 06/2005 12816 353 480
TGA 40.480 D 2876 LF 25 04/2004 12816 353 480
TGA 40.480 D 2876 LF 25 04/2004 12816 353 480
TGA 19.480 D 2876 LF 25 05/2004 12816 353 480
TGA 40.480 D 2876 LF 25 04/2004 12816 353 480
TGA 40.480 D 2876 LF 25 04/2004 12816 353 480
TGA 19.360 D 2866 LF37 05/2004 11967 265 360
TGA 37.310 D 2866 LF26 12/2004 11967 228 310
TGA 37.310 D 2866 LF26 12/2004 11967 228 310
TGA 37.310 D 2866 LF26 12/2004 11967 228 310
TGA 37.360 D 2866 LF27 12/2004 11967 265 360
TGA 37.360 D 2866 LF27 12/2004 11967 265 360
TGA 37.360 D 2866 LF27 12/2004 11967 265 360
TGA 41.360 D 2866 LF27 12/2004 11967 265 360
TGA 26.310 D 2866 LF36 09/2003 11967 228 310
TGA 41.360 D 2866 LF37 01/2003 11967 265 360
TGA 41.360 D 2866 LF37 09/2003 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2003 11967 265 360
TGA 26.310 D 2866 LF26 09/2003 11967 228 310
TGA 35.310 D 2866 LF26 11/2003 11967 228 310
TGA 35.310 D 2866 LF26 06/2003 11967 228 310
TGA 35.310 D 2866 LF26 06/2003 11967 228 310
TGA 35.360 D 2866 LF27 11/2003 11967 265 360
TGA 41.360 D 2866 LF27 01/2003 11967 265 360
TGA 35.360 D 2866 LF27 10/2003 11967 265 360
TGA 35.360 D 2866 LF27 10/2003 11967 265 360
TGA 41.360 D 2866 LF27 09/2003 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2003 11967 265 360
TGA 18.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 02/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 02/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 28.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 02/2002 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 02/2002 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 02/2002 11967 228 310
TGA 32.310 D 2866 LF26 01/2002 11967 228 310
TGA 32.310 D 2866 LF26 01/2002 11967 228 310
TGA 32.310 D 2866 LF26 01/2002 11967 228 310
TGA 28.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 28.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 28.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 02/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 02/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 02/2002 11967 265 360
TGA 32.360 D 2866 LF27 01/2002 11967 265 360
TGA 32.360 D 2866 LF27 01/2002 11967 265 360
TGA 32.360 D 2866 LF27 01/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 33.510 D 2876 LF 05 09/2002 12816 375 510
TGA 33.510 D 2876 LF 05 09/2002 12816 375 510
TGA 28.510 D 2876 LF 05 09/2002 12816 375 510
TGA 28.510 D 2876 LF 05 09/2002 12816 375 510
TGA 26.360 D 2866 LF37 01/2001 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 01/2001 11967 265 360
TGA 26.310 D 2866 LF26 01/2001 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 01/2001 11967 228 310
TGA 26.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 24.360 D 2866 LF27 09/2001 11967 265 360
TGA 24.510 D 2876 LF 05 09/2001 12816 375 510
TGA 26.510 D 2876 LF 05 01/2001 12816 375 510
TGA 26.510 D 2876 LF 05 01/2001 12816 375 510
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF36 04/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF36 09/2000 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF36 04/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 18.360 D 2866 LF37 04/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF37 04/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 10/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 10/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF26 04/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 09/2000 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 04/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 10/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 18.360 D 2866 LF27 04/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 04/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 10/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 10/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
TGA 18.510 D 2876 LF 05 09/2000 12816 375 510
TGA 26.510 D 2876 LF 05 12/2000 12816 375 510
TGA 18.510 D 2876 LF 05 04/2000 12816 375 510
TGA 26.510 D 2876 LF 05 12/2000 12816 375 510
TGA 26.510 D 2876 LF 05 12/2000 12816 375 510
TGA 26.510 D 2876 LF 05 12/2000 12816 375 510
EL EL 262 D 2866 LUH 22 07/1998 - 02/2001 11967 191 260
NÜ NÜ 263 D 2866 LUH 22 07/1998 11967 191 260
NG NG 262, NG 263 D 2866 LUH 22 07/1998 11967 191 260
NL NL 262, NL 263 D 2866 LUH 22 07/1998 11967 191 260
NÜ NÜ 313 D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NÜ NÜ 313 15M D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NG NG 312, NG 313 D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NL NL 313 D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NÜ NÜ 353 15M D 2866 LUH 21 07/1998 11967 257 350
LION´S CITY A 26 D 2866 LUH 21 02/1998 11967 257 350
LION´S COMFORT RN 353 D 2866 LUH 21 06/1997 11967 257 350
ÜL ÜL 353 D 2866 LUH 21 06/1997 11967 257 350
LION´S CITY A 23 D 2866 LUH 22 08/1996 11967 191 260
LION´S COMFORT RN 313 D 2866 LUH 26 09/1996 11967 228 310
ÜL ÜL 313 D 2866 LUH 26 09/1996 11967 228 310
LION´S STAR FRH 422 D 2866 LOH 20 01/1993 - 09/1996 11967 309 420
ÜL ÜL 292 D 2866 TUH 01 09/1989 - 03/1993 11967 213 290
F90 24.362 DF D 2866 KF 04/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 DFS,24.362 DFLS D 2866 KF 04/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 DFK D 2866 KF 04/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 26.362 DF, 26.362 DFL D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 26.362 DFS D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 26.362 DFK D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 33.362 DF D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 33.362 DFS D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 33.362 DFK D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL D 2866 KF 10/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS D 2866 KF 10/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL D 2866 KF 07/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS D 2866 KF 07/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 19.362 FK D 2866 KF 07/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL D 2866 KF 10/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS D 2866 KF 10/1986 - 02/1990 11967 265 360
HOCL 16.240 HOC, HOCL/R D 2866 OH 01/1979 - 08/1996 11967 177 241
NEOPLAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
Starliner N 2216 SHD D 2876 LOH 01 01/2002 12816 338 460
Starliner N 2216 SHD D 2876 LOH 01 01/2002 12816 338 460
Centroliner N 4416 D 2866 LUH 22 01/1999 - 12/2001 11967 191 260
Centroliner N 4420 D 2866 LUH 22 01/1999 11967 191 260
Centroliner N 4421 D 2866 LUH 22 01/1999 11967 191 260
Centroliner N 4420 D 2866 LUH 21 01/1999 11967 257 350
Centroliner N 4421 D 2866 LUH 21 01/1999 11967 257 350
Starliner N 516 D 2876 LOH 01 09/1996 12816 338 460
Cityliner N 116 D 2866 LOH 20 09/1992 11967 309 420
Spaceliner N 117/3 D 2866 LOH 20 09/1992 11967 309 420
Transliner N 316 D 2866 LOH 20 09/1992 11967 309 420
Transliner N 316 D 2866 KOH/373 09/1992 11967 272 370
Transliner N 316 D 2866 TUH 09/1990 - 09/1993 11967 229 311
Spaceliner N 117 D 2866 LOH 20 09/1990 11967 309 420
Skyliner N 122/3 D 2866 LOH 20 09/1990 11967 309 420
Jetliner N 214, N 216 D 2866 LOH 20 09/1990 - 09/1993 11967 309 420
Cityliner N 116 D 2866 KOH/373 09/1990 11967 272 370
Spaceliner N 117 D 2866 KOH/373 09/1990 11967 272 370
Skyliner N 122 D 2866 KOH/373 09/1990 - 09/1993 11967 274 373
Skyliner N 122/3 D 2866 KOH/373 09/1990 11967 272 370
Jetliner N 214, N 216 D 2866 KOH/373 09/1990 - 09/1993 11967 272 370
Transliner N 316 D 2866 UH 09/1990 - 09/1993 11967 185 252
SETRA
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
Series 300 S300N, S300NC D 2866 OH 09/1991 - 02/2002 11967 177 241
VAN HOOL
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
A-Serie A 360 D 2866 LUH 22 01/2004 11967 191 260
A-Serie A 600 D 2866 LUH 22 01/2004 11967 191 260
Montážna poloha Upper
Tvar Oval
Vnútorný priemer [mm] 136
Tvar C-Shape
Hrúbka [mm] 3,35
Materiál FPM (fluoride rubber)
Vnútorný priemer [mm] 128

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
PEROsobný odber v predajni zadarmo
DHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
DPOOdberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
DPSSamoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
GHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
GPSOdberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
GBMBalíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko