Brake Pad Set, disc brake
Skupina: Sada brzdových doštičiek, kotúčová brzda
Poznámka: Kit pastiglie freno
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 XF | FT 95 XF 530 | XE 390 C | 02/2001 - 09/2002 | 12580 | 390 | 530 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUROTECH MH | 260 E 24 Y/P, 260 E 24 Y/PS, 260 E 24 Y/PT | F2BE0681D | 11/1999 | 7790 | 180 | 245 |
| EUROTECH MH | 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | F2BE0681F | 11/1999 | 7790 | 200 | 272 |
| EUROTECH MH | 260 E 27 Y/P, 260 E 27 Y/PS, 260 E 27 RY/PS, 260 E 27 RY/PT | F2BE0681C | 11/1999 | 7790 | 200 | 272 |
| EUROTECH MH | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | F2BE0681B | 11/1999 | 7790 | 228 | 310 |
| EUROTECH MH | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | F2BE0681B | 11/1999 | 7790 | 228 | 310 |
| EUROTECH MH | 260 E 31 Y/P, 260 E 31 Y/PS, 260 E 31 Y/PT | F2BE0681B | 11/1999 | 7790 | 228 | 310 |
| EUROTECH MH | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | F2BE0681A | 11/1999 | 7790 | 259 | 352 |
| EUROTECH MH | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | F2BE0681A | 11/1999 | 7790 | 259 | 352 |
| EUROTECH MH | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | F2BE0681A | 11/1999 | 7790 | 259 | 352 |
| EUROTECH MH | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | F2BE0681A | 11/1999 | 7790 | 259 | 352 |
| EUROTECH MH | 260 E 35 Y/P, 260 E 35 Y/PT, 260 E 35 Y/TN | F2BE0681A | 11/1999 | 7790 | 259 | 352 |
| EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 190 E 39, 190 E 39 /P, 190 E39 /FP | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 260 E 39 Y, 260 E 39 Y/P, 260 E 39 Y/FP, 260 E 39 Y/FS | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | F3AE0681D | 11/1999 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROTECH MP | 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | F3AE0681D | 11/1999 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROTECH MP | 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | F3AE0681D | 11/1999 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROTECH MP | 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | F3AE0681D | 11/1999 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROTECH MP | 260 E 43 Y, 260 E 43 Y/P | F3AE0681D | 11/1999 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROTECH MP | 440 E 39 T, 440 E 39 T/P, 440 E 39 T/FP-CT | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROTECH MP | 440 E 43 T, 440 E 43 T/P | F3AE0681D | 11/1999 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROTECH MP | 440 E 39 TX/P | F3AE0681E | 11/1999 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROSTAR | LD 440 E 43 TX/P | F3AE0681D | 11/1999 - 02/2002 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROSTAR | LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP | F3AE0681E | 11/1999 - 02/2002 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROSTAR | LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | F3AE0681D | 11/1999 - 02/2002 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROSTAR | LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | F3AE0681D | 11/1999 - 02/2002 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROSTAR | LD 190 E 43, LD 190 E 43 P, LD 190 E 43 FP | F3AE0681D | 11/1999 - 02/2002 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROSTAR | LD 260 E 39 P, LD 260 E 39 FP | F3AE0681E | 11/1999 - 02/2002 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROSTAR | LD 440 E 39 T, LD 440 E 39 T/P | F3AE0681E | 11/1999 - 02/2002 | 10300 | 287 | 390 |
| EUROSTAR | LD 440 E 43 T/P | F3AE0681D | 01/1993 - 02/2002 | 10300 | 316 | 430 |
| EUROSTAR | LD 260 E 43 Y/PS, LD 260 E 43 FP | F3AE0681D | 01/1993 - 02/2002 | 10300 | 316 | 430 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF32 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF28 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410 | D 2866 LF32 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410 | D 2866 LF28 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF32 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF28 | 04/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 07 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 04 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 07 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 04 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 07 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 04 | 04/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2866 LF36 | 04/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2866 LF26 | 04/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF37 | 04/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 04/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.510 | D 2876 LF 05 | 09/2000 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF36 | 09/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF26 | 09/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF37 | 09/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF27 | 09/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.510 | D 2876 LF 05 | 12/2000 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 18.310 | D 2866 LF36 | 04/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310 | D 2866 LF26 | 04/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF37 | 04/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 04/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.510 | D 2876 LF 05 | 04/2000 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF36 | 12/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF26 | 12/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF37 | 12/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF27 | 12/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF32 | 12/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF28 | 12/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 07 | 12/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 04 | 12/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.510 | D 2876 LF 05 | 12/2000 | 12816 | 375 | 510 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2866 LF36 | 12/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.310, 18.320 | D 2866 LF26 | 12/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF37 | 12/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.360 | D 2866 LF27 | 12/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF32 | 12/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.410, 18.420 | D 2866 LF28 | 12/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 07 | 12/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 18.460 | D 2876 LF 04 | 12/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF36 | 12/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.310 | D 2866 LF26 | 12/2000 | 11967 | 228 | 310 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF37 | 12/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.360 | D 2866 LF27 | 12/2000 | 11967 | 265 | 360 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF32 | 12/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.410 | D 2866 LF28 | 12/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 07 | 12/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| TGA | 26.460 | D 2876 LF 04 | 12/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| LION´S COACH | RH 413 | D 2866 LOH 29 | 01/2000 | 11967 | 301 | 410 |
| LION´S COACH | RH 463, RHC 464 | D 2876 LOH 01 | 01/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| LION´S COACH | RH 463, RHC 464 | D 2876 LOH 03 | 01/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| LION´S COACH | RH 463, RHC 464 | D 2876 LOH 02 | 01/2000 | 12816 | 338 | 460 |
| F2000 | 19.314 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF34 | 06/1998 | 11967 | 228 | 310 |
| F2000 | 19.314 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | D 2866 LF34 | 06/1998 | 11967 | 228 | 310 |
| F2000 | 19.364 FC, FLC, FLLC, FLLW, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-N | D 2866 LF35 | 06/1998 | 11967 | 265 | 360 |
| F2000 | 19.364 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF35 | 06/1998 | 11967 | 265 | 360 |
| F2000 | 19.364 FK, FK-L, F-KI, FL-KI, F-NL, FLK | D 2866 LF35 | 06/1998 | 11967 | 265 | 360 |
| F2000 | 19.364 FAC | D 2866 LF35 | 06/1998 | 11967 | 265 | 360 |
| F2000 | 19.364 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2866 LF35 | 06/1998 | 11967 | 265 | 360 |
| F2000 | 19.364 FAS | D 2866 LF35 | 06/1998 | 11967 | 265 | 360 |
| F2000 | 19.414 FC, FLC, FLLC, FRC, FLRC, FLLRC, FLL, FLLR, F-NL | D 2866 LF31 | 06/1998 | 11967 | 301 | 409 |
| F2000 | 19.414 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2866 LF31 | 06/1998 | 11967 | 301 | 409 |
| F2000 | 19.414 FAS | D 2866 LF31 | 06/1998 | 11967 | 301 | 409 |
| F2000 | 19.414 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2866 LF31 | 06/1998 | 11967 | 301 | 409 |
| F2000 | 19.414 FAC | D 2866 LF31 | 06/1998 | 11967 | 301 | 409 |
| F2000 | 19.414 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2866 LF31 | 06/1998 | 11967 | 301 | 409 |
| F2000 | 19.464 FC, FLC, FLLC, FLL, FRC, FLLR, FLLRC, FLLW, F-NL | D 2876 LF 06 | 06/1998 | 12816 | 338 | 460 |
| F2000 | 19.464 FS, FLS, FLLS, FRS, FLRS, FLLRS | D 2876 LF 06 | 06/1998 | 12816 | 338 | 460 |
| F2000 | 19.464 FAS | D 2876 LF 06 | 06/1998 | 12816 | 338 | 460 |
| F2000 | 19.464 FK, F-KI, FK-L,FLK, FL-KI, F-NL | D 2876 LF 06 | 06/1998 | 12816 | 338 | 460 |
| F2000 | 19.464 FAK, FA-KI, FAK-L | D 2876 LF 06 | 06/1998 | 12816 | 338 | 460 |
| F2000 | 19.314 FAS | D 2866 LF34 | 06/1998 | 11967 | 228 | 310 |
| LION´S COACH | RH 403 | D 2866 LOH 23 | 09/1998 | 11967 | 294 | 400 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXOR | 1835 LS | OM 457.937 | 01/2002 - 10/2004 | 11967 | 260 | 354 |
| AXOR | 1840 LS | OM 457.937 | 01/2002 - 10/2004 | 11967 | 295 | 401 |
| AXOR | 1843 LS | OM 457.937 | 01/2002 - 10/2004 | 11967 | 315 | 428 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RH/RHD | OM 457.944 | 10/1999 | 11967 | 260 | 354 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RH/RHD | OM 457.940 | 10/1999 | 11967 | 260 | 354 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RH/RHD | OM 457.953 | 10/1999 | 11967 | 260 | 354 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RH/RHD | OM 457.961 | 10/1999 | 11967 | 260 | 354 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RH/RHD | OM 457.938 | 10/1999 | 11967 | 300 | 408 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RH/RHD | OM 457.936 | 10/1999 | 11967 | 300 | 408 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RHD | OM 457.944 | 10/1999 | 11967 | 310 | 422 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-15 RHD | OM 457.953 | 10/1999 | 11967 | 310 | 422 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-16 RHD, O 580-17 RHD | OM 457.944 | 10/1999 | 11967 | 310 | 422 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-17 RHD | OM 542.948 | 10/1999 | 15928 | 320 | 435 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-17 RHD | OM 542.948 | 10/1999 | 15928 | 350 | 476 |
| TRAVEGO (O 580) | O 580-17 RHD | OM 542.966 | 10/1999 | 15928 | 350 | 476 |
| TOURISMO (O 350) | Tourismo | OM 402.970 | 08/1995 | 12763 | 280 | 381 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cityliner | N 116 | D 2866 LOH 20 | 09/1992 | 11967 | 309 | 420 |
| Cityliner | N 116 | D 2866 LOH 06 | 09/1992 | 11967 | 309 | 420 |
| Cityliner | N 116 | DSC 11.22 | 09/1992 | 11020 | 280 | 381 |
| Cityliner | N 116 | WS 268 G | 09/1992 | 11600 | 268 | 364 |
| Cityliner | N 116 | WS 295 G | 09/1992 | 11600 | 295 | 401 |
| Skyliner | N 122/3 | DSC 11.22 | 09/1992 | 11020 | 280 | 381 |
| Skyliner | N 122/3 | WS 268 G | 09/1992 | 11627 | 268 | 364 |
| Skyliner | N 122/3 | WS 295 G | 09/1992 | 11627 | 295 | 401 |
| Cityliner | N 116 | D 2866 TOH | 09/1990 - 09/1992 | 11967 | 229 | 311 |
| Cityliner | N 116 | D 2866 KOH/373 | 09/1990 | 11967 | 272 | 370 |
| Cityliner | N 116 | D 2866 LOH 07 | 09/1990 | 11967 | 272 | 370 |
| Cityliner | N 116 | DSC 11.18 | 09/1990 - 09/1993 | 11020 | 267 | 363 |
| Cityliner | N 116 | DSC 11.21 | 09/1990 | 11020 | 228 | 310 |
| Cityliner | N 116 | DS 11.34 | 09/1990 | 11020 | 228 | 310 |
| Cityliner | N 116 | BF 8 L 513-243 | 09/1990 - 09/1992 | 12763 | 243 | 330 |
| Cityliner | N 116 | BF 8 L 513-225 | 09/1990 - 09/1992 | 12763 | 225 | 306 |
| Skyliner | N 122 | DS 11.34 | 09/1990 - 09/1992 | 11020 | 228 | 310 |
| Skyliner | N 122 | DSC 11.18 | 09/1990 - 09/1992 | 11020 | 267 | 363 |
| Skyliner | N 122 | D 2866 TOH | 09/1990 - 09/1992 | 11967 | 229 | 311 |
| Skyliner | N 122 | D 2866 KOH/373 | 09/1990 - 09/1993 | 11967 | 274 | 373 |
| Skyliner | N 122 | D 2866 LOH 03 | 09/1990 - 09/1992 | 11967 | 309 | 420 |
| Skyliner | N 122 | BF 8 L 513-225 | 09/1990 - 09/1992 | 12763 | 225 | 306 |
| Skyliner | N 122 | BF 8 L 513-243 | 09/1990 - 09/1992 | 12763 | 243 | 330 |
| Skyliner | N 122/3 | DSC 11.18 | 09/1990 - 09/1993 | 11020 | 267 | 363 |
| Skyliner | N 122/3 | D 2866 LOH 20 | 09/1990 | 11967 | 309 | 420 |
| Skyliner | N 122/3 | D 2866 LOH 06 | 09/1990 | 11967 | 309 | 420 |
| Skyliner | N 122/3 | D 2866 LOH 03 | 09/1990 | 11967 | 309 | 420 |
| Skyliner | N 122/3 | D 2866 KOH/373 | 09/1990 | 11967 | 272 | 370 |
| Skyliner | N 122/3 | D 2866 LOH 07 | 09/1990 | 11967 | 272 | 370 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 C/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 C/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 C/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 C/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 G/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 G/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 G/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 G/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 G/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 G/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 G/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 G/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 L/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 L/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 L/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 L/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 L/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 L/480 | DC 16.02 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 353 | 480 |
| 4 - series | 164 L/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 L/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 L/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 L/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 L/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 164 L/580 | DC 16.01 | 05/2000 - 04/2008 | 15600 | 426 | 580 |
| 4 - series | 94 D/230 | DC 9.01 | 08/1999 - 04/2008 | 9000 | 169 | 230 |
| 4 - series | 94 D/230 | DC 9.04 | 08/1999 - 04/2008 | 9000 | 169 | 230 |
| 4 - series | 94 D/230 | DC 9.01 | 08/1999 - 04/2008 | 9000 | 169 | 230 |
| 4 - series | 94 D/230 | DC 9.04 | 08/1999 - 04/2008 | 9000 | 169 | 230 |
| 4 - series | 94 D/230 | DC 9.01 | 08/1999 - 04/2008 | 9000 | 169 | 230 |
| 4 - series | 94 D/230 | DC 9.04 | 08/1999 - 04/2008 | 9000 | 169 | 230 |
| Výška [mm] | 109,5 |
| Montážna poloha | Front Axle |
| Montážna poloha | Rear Axle |
| Hrúbka [mm] | 30 |
| Šírka [mm] | 247,6 |
| Doplnkový výrobok/Doplnková informácia | Quantitá: 4 + KIT |
Možnosti dopravy
| Doprava | Cena dopravy s DPH |
|---|---|
| zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.