Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

571119IV

Warning Contact, brake pad wear

Skupina: Výstražný kontakt, opotrebovanie brzdových doštičiek
Poznámka: STRALIS AD/AS/TRAKKER AD/TECTOR

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 500054985
IVECO
42569210, 500086003, 2992666, 500054985, 503612296
IVECO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
STRALIS AD 260S30 CNG F2BE0641 01/2013 7790 220 299
STRALIS AT 440S33 CNG F2BE0641 01/2013 7790 243 330
STRALIS AD 260S42, AT 260S42, AS 260S42 F3GFE611D 01/2013 11118 309 420
TRAKKER AD 190T33, AT 190T33 F2CFE611C 01/2013 8708 243 330
TRAKKER AD 190T36, AT 190T36 F2CFE611B 01/2013 8708 265 360
TRAKKER AD 260T33, AT 260T33 F2CFE611C 01/2013 8708 243 330
TRAKKER AD 260T36, AT 260T36 F2CFE611B 01/2013 8708 265 360
TRAKKER AD 380T41, AT 380T41 F3HFE611D 01/2013 12882 301 410
TRAKKER AD 380T45, AT 380T45 F3HFE611C 01/2013 12882 331 450
TRAKKER AD 380T45 W, AT 380T45 W F3HFE611C 01/2013 12882 331 450
TRAKKER AD 340T36, AT 340T36 F2CFE611B 01/2013 8708 265 360
TRAKKER AD 400T36 T, AT 400T36 T F2CFE611B 01/2013 8708 265 360
STRALIS AD 260S27 CNG, AT 260S27 CNG F2BE0641 01/2008 7790 200 272
STRALIS AD 320S36 F3BE0681J 05/2007 12882 265 360
EUROCARGO I-III 150 E 25 WS tector F4AE3681D 09/2006 - 09/2015 5883 185 252
EUROCARGO I-III 150 E 28 WS tector F4AE3681E 09/2006 - 09/2015 5883 205 279
TRAKKER AD 380T36 W, AT 380T36 W F2BE3681A 04/2006 7790 265 360
TRAKKER AD 380T41, AT 380T41 F3BE3681D 09/2006 12882 302 411
TRAKKER AD 380T41 W, AT 380T41 W F3BE3681D 09/2006 12882 302 411
TRAKKER AD 380T45 W, AT 380T45 W F3BE3681C 09/2006 12880 331 450
EUROFIRE 140 E 25 tector F4AE3681D 09/2006 5883 185 251
EUROFIRE 150 E 28 tector F4AE0681A 09/2006 5883 202 275
EUROFIRE 150 E 28 tector F4AE3681E 09/2006 5883 202 275
EUROFIRE 160 E 30 tector F4AE0681A 09/2006 5883 220 299
EUROFIRE 160 E 30 tector F4AE3681A 09/2006 5883 220 299
STRALIS AD 260S42, AT 260S42 F3AE3681B 12/2006 10300 310 422
TRAKKER AT 340T38 F3BE0681G 03/2005 12880 280 380
TRAKKER AD 380T38 W, AT 380T38 W F3BE0681G 06/2005 12880 280 380
TRAKKER AT 400T42 TH F3BE0681V 06/2005 12880 309 420
TRAKKER AD 410T48, AT 410T48 F3BE0681E 02/2005 12880 353 480
TRAKKER AT 720T42 WT F3BE0681V 06/2005 12880 309 420
TRAKKER AD 410T38 H F3BE0681G 04/2005 12880 280 380
TRAKKER AT 720T42 T F3BE0681V 04/2005 12880 309 420
TRAKKER AD 380T35 F2BE0681A 01/2005 7790 259 352
TRAKKER AD 380T42 W F3BE0681V 01/2005 12880 309 420
TRAKKER AD 410T35 F2BE0681A 02/2005 7790 259 352
TRAKKER AD 410T44, AT 410T44 F3BE0681C 02/2005 12880 324 440
TRAKKER AD 410T38 F3BE0681G 02/2005 12880 280 380
TRAKKER AD 340T35, AT 340T35 F2BE0681A 06/2005 7790 259 352
TRAKKER AD 340T44, AT 340T44 F3BE0681C 06/2005 12880 324 440
TRAKKER AD 410T44 W , AT 410T44 W F3BE0681C 06/2005 12880 324 440
TRAKKER AT 340T38 W F3BE0681G 09/2005 12880 280 380
STRALIS AD 260S30, AT 260S30 F2BE0681E 10/2005 7790 218 296
STRALIS AD 440S31, AT 440S31 F2BE0681B 06/2003 7790 228 310
STRALIS AS 440S40 F3AE0681H 02/2002 10300 294 400
STRALIS AS 440S48 F3BE0681E 02/2002 12880 353 480
STRALIS AS 440S54 F3BE0681A 02/2002 12880 397 540
EUROTRAKKER MP 380 E 38 HB Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 380 E 44 HB Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 410 E 38 HB Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 280 380
EUROTRAKKER MP 410 E 44 H Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 410 E 44 HB Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 440 E 38 HT Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 279 380
EUROTRAKKER MP 440 E 44 HT Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 720 E 38 HT Cursor F3BE0681G 01/2001 - 11/2004 12880 279 380
EUROTRAKKER MP 720 E 44 HT Cursor F3BE0681C 01/2001 - 11/2004 12880 324 440
EUROTRAKKER MP 720 E 48 HT Cursor F3BE0681E 01/2001 - 11/2004 12880 354 480
EUROTRAKKER MP 380 E 35 H Cursor F2BE0681A 01/2000 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 380 E 35 W Cursor F2BE0681A 01/2000 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 400 E 35 HT Cursor F2BE0681A 01/2000 - 11/2004 7790 259 352
EUROTRAKKER MP 410 E 35 H Cursor F2BE0681A 01/2000 - 11/2004 7790 259 352
EUROFIRE 130 E 24 tector F4AE0681B 09/2000 5883 176 240
EUROFIRE 150 E 24 tector F4AE0681B 09/2000 5883 176 240
EUROTRAKKER MP 440 E 47 HT 8210.42M. TCA 11/1999 - 11/2004 13798 345 470
EUROTRAKKER MP 260 E 27 H Cursor F2BE0681B 11/1999 - 11/2004 7790 228 310
SCANIA
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
P,G,R,T - series P 320 DC 9.22 01/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 9.32 01/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 9.37 01/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 09.108 01/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 360 DC 09.112 09/2013 9300 265 360
P,G,R,T - series P 360 DC 09.112 09/2013 9300 265 360
P,G,R,T - series P 250 DC 09.111 09/2013 9300 184 250
P,G,R,T - series P 280 DC 9.36 09/2013 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.29 09/2013 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.38 09/2013 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 09.113 09/2013 9300 206 280
P,G,R,T - series P 320 DC 9.22 09/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 9.32 09/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 9.37 09/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 09.108 09/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 360 DC 09.112 09/2013 9300 265 360
P,G,R,T - series P 370 DC 13.116 09/2013 12742 272 370
P,G,R,T - series G 410, P 410, R410 DC 13.115 09/2013 12742 302 411
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 DC 13.124 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 DC 13.147 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series P 370 DC 13.116 09/2013 12742 272 370
P,G,R,T - series G 410, P 410, R 410 DC 13.115 09/2013 12742 302 411
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 DC 13.124 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 DC 13.147 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series P 370 DC 13.116 09/2013 12742 272 370
P,G,R,T - series P 410 DC 13.115 09/2013 12742 302 411
P,G,R,T - series P 450 DC 13.124 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series P 450 DC 13.147 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series P 370 DC 13.116 09/2013 12742 272 370
P,G,R,T - series G 410, P 410, R 410 DC 13.115 09/2013 12742 302 411
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 DC 13.124 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series G 450, P 450, R 450 DC 13.147 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series P 370 DC 13.116 09/2013 12742 272 370
P,G,R,T - series G 410, P 410 DC 13.115 09/2013 12742 302 411
P,G,R,T - series P 450 DC 13.124 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series P 450 DC 13.147 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series P 370 DC 13.116 09/2013 12742 272 370
P,G,R,T - series P 410 DC 13.115 09/2013 12742 302 411
P,G,R,T - series P 450 DC 13.124 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series P 450 DC 13.147 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series G 410, R 410 DC 13.115 09/2013 12742 302 411
P,G,R,T - series G 490, R 490 DC 13.125 09/2013 12742 360 490
P,G,R,T - series G 490, R 490 DC 13.125 09/2013 12742 360 490
P,G,R,T - series G 490, R 490 DC 13.125 09/2013 12742 360 490
P,G,R,T - series G 490, R 490 DC 13.125 09/2013 12742 360 490
P,G,R,T - series G 410, R 410 DC 13.115 09/2013 12742 302 411
P,G,R,T - series G 450, R 450 DC 13.124 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series G 450, R 450 DC 13.147 09/2013 12742 331 450
P,G,R,T - series G 490, R 490 DC 13.125 09/2013 12742 360 490
P,G,R,T - series P 280 DC 9.29 09/2013 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.38 09/2013 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 09.113 09/2013 9300 206 280
P,G,R,T - series P 320 DC 9.37 09/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 09.108 09/2013 9300 235 320
P,G,R,T - series P 360 DC 09.112 09/2013 9300 265 360
P,G,R,T - series P 250 DC 09.111 09/2013 9300 184 250
P,G,R,T - series P 250 DC 09.109 08/2012 9300 184 250
P,G,R,T - series P 250 DC 09.111 08/2012 9300 184 250
P,G,R,T - series P 280 DC 9.36 08/2012 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.29 08/2012 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.38 08/2012 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 09.113 08/2012 9300 206 280
P,G,R,T - series P 320 DC 09.108 08/2012 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 9.22 08/2012 9300 235 320
P,G,R,T - series P 320 DC 9.37 08/2012 9300 235 320
P,G,R,T - series G 450, R 450 DC 13.124 01/2012 12742 331 450
P,G,R,T - series G 450, R 450 DC 13.147 01/2012 12742 331 450
P,G,R,T - series P 250 DC 09.109 01/2012 9300 184 250
P,G,R,T - series P 250 DC 09.111 01/2012 9300 184 250
P,G,R,T - series R 480 DC 13.07 10/2010 12742 353 480
P,G,R,T - series R 480 DC 13.07 10/2010 12742 353 480
P,G,R,T - series R 480 DC 13.110 10/2010 12742 353 480
P,G,R,T - series R 480 DC 13.101 10/2010 12742 353 480
P,G,R,T - series R 480 DC 13.111 10/2010 12742 353 480
P,G,R,T - series R 730 DC 16.21 04/2010 16353 537 730
P,G,R,T - series R 730 DC 16.21 10/2010 16353 537 730
P,G,R,T - series R 730 DC 16.21 10/2010 16353 537 730
P,G,R,T - series R 730 DC 16.21 10/2010 16353 537 730
P,G,R,T - series P 250 DC 09.109 01/2010 9300 184 250
P,G,R,T - series P 250 DC 09.111 01/2010 9300 184 250
P,G,R,T - series P 500, R 500 DC 16.06 07/2009 15600 368 500
P,G,R,T - series P 500, R 500 DC 16.06 07/2009 15600 368 500
P,G,R,T - series R 560, P 560 DC 16.05 07/2009 15600 412 560
P,G,R,T - series R 560, P 560 DC 16.05 07/2009 15600 412 560
P,G,R,T - series R 580, P 580 DC 16.03 07/2009 15600 426 580
P,G,R,T - series P 280 DC 9.36 07/2009 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.29 07/2009 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.38 07/2009 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 09.113 07/2009 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.36 07/2009 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.29 07/2009 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 9.38 07/2009 9300 206 280
P,G,R,T - series P 280 DC 09.113 07/2009 9300 206 280
P,G,R,T - series P 320 DC 9.22 07/2009 9300 235 320
IRIZAR PB 12.35 DC 13.05 03/2006 12742 294 400
IRIZAR PB 12.35 DC 13.10 03/2006 12742 324 441
IRIZAR PB 12.35 DC 13.07 03/2006 12742 353 480
IRIZAR PB 12.37 DC 13.05 03/2006 12742 294 400
IRIZAR PB 12.37 DC 13.10 03/2006 12742 324 441
IRIZAR PB 12.37 DC 13.07 03/2006 12742 353 480
IRIZAR PB 12.92, 13.87, 15.37 DC 13.07 03/2006 12742 353 480
IRIZAR PB 12.92, 13.87, 15.37 DC 13.10 03/2006 12742 324 441
IRIZAR PB 12.92, 13.87, 15.37 DC 13.05 03/2006 12742 294 400
P,G,R,T - series R 560 DC 16.05 09/2006 15600 412 560
P,G,R,T - series R 560 DC 16.05 09/2006 15600 412 560
P,G,R,T - series R 560 DC 16.05 09/2006 15600 412 560
K - series K 270 Ethanol DC 9E.02 01/2006 8867 198 269
K - series K 270 Ethanol DC 9E.02 01/2006 8867 198 269
K - series K 250 IB, K 250 UB DC 09.109 01/2006 9300 184 250
K - series K 250 IB, K 250 UB DC 09.114 01/2006 9300 184 250
K - series K 360 IB DC 13.114 01/2006 12742 265 360
K - series K 360 IB DC 13.108 01/2006 12742 265 360
K - series K 410 IB DC 13.107 01/2006 12742 301 409
K - series K 410 IB DC 13.107 01/2006 12742 301 409
K - series K 310 IB DC 09.110 01/2006 9300 228 310
K - series K 310 IB, K 310 UB DC 09.110 01/2006 9300 228 310
K - series K 310 IA DC 09.110 01/2006 9300 228 310
K - series K 360 IB DC 13.114 01/2006 12742 265 360
K - series K 360 IB DC 13.108 01/2006 12742 265 360
K - series K 400 IB DC 13.113 01/2006 12742 294 400
K - series K 400 IB DC 13.113 01/2006 12742 294 400
K - series K 440 IB DC 13.112 01/2006 12742 324 441
K - series K 440 IB DC 13.112 01/2006 12742 324 441
P,G,R,T - series R 500 DC 16.04 03/2004 15600 368 500
P,G,R,T - series R 500 DC 16.04 03/2004 15600 368 500
P,G,R,T - series R 500 DC 16.04 04/2004 15600 368 500
P,G,R,T - series R 500 DC 16.04 04/2004 15600 368 500
P,G,R,T - series R 420 DC 12.14 11/2004 11716 309 420
P,G,R,T - series R 480 DC 13.07 07/2004 12742 353 480
P,G,R,T - series G 480, R 480 DC 13.07 07/2004 12742 353 480
P,G,R,T - series G 480, R 480 DC 13.111 07/2004 12742 353 480
P,G,R,T - series R 560 DC 16.05 04/2004 15600 412 560
P,G,R,T - series R 620 DC 16.08 10/2004 15600 456 620
P,G,R,T - series R 620 DC 16.08 10/2004 15600 456 620
P,G,R,T - series R 480 DC 13.07 07/2004 12742 353 480

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
PEROsobný odber v predajni zadarmo
DHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
DPOOdberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
DPSSamoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
GHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
GPSOdberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
GBMBalíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko