Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

remeň klinový Iveco Daily 2000-2006 na klímu

Skupina: Rebrovaný klinový remeň
Poznámka: CINGHIA 4PK1013

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 4PK1013
Hmotnosť: 0,06 kg

Ostatné čísla:
500329310; 4PK1013; 4PK1015; 4431887401; 4431887401A; 5010284916; 982157; 1752185300; 4918041010B00; 117200P500; 1172067A00; 119201P100; 119201P110; 119505C005; A172067A00; B58815909; B6S715909; 0K20B15909; 56992PDE505;56992PLM003 56992PLM004 56992PL

FORD
7082866; 95TF6C301BA; EJ4K1010
IVECO
500329310
RENAULT TRUCKS
5010284916
KIA
0K20B15909
HONDA
56992PDE505; 56992PLM003; 56992PLM004; 56992PLM505
NISSAN
117200P500; 1172067A00; 119201P100; 119201P110; 119505C005; A172067A00
SUZUKI
1752185300; 4918041010B00
VOLVO
982157
RENAULT
5010284916
MAZDA
B58815909; B6S715909
DAIHATSU
4431887401; 4431887401A
FORD
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i BRG 02/1995 - 08/1998 2933 110 150
FORD SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 2.9 i BRG 02/1995 - 08/1998 2933 110 150
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i BRG 02/1995 - 08/1998 2933 110 150
FORD SCORPIO II Break (GNR, GGR) 2.9 i BRG 02/1995 - 08/1998 2933 110 150
FORD SCORPIO Mk II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i BRG 02/1995 - 08/1998 2933 110 150
FORD SCORPIO II (GFR, GGR) 2.9 i 24V BOB 10/1994 - 08/1998 2933 152 207
FORD SCORPIO Mk II (GFR, GGR) 2.9 i 24V BOB 10/1994 - 08/1998 2933 152 207
FORD SCORPIO II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V BOB 10/1994 - 08/1998 2933 152 207
FORD SCORPIO II Break (GNR, GGR) 2.9 i 24V BOB 10/1994 - 08/1998 2933 152 207
FORD SCORPIO Mk II Turnier (GNR, GGR) 2.9 i 24V BOB 10/1994 - 08/1998 2933 152 207
HONDA
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
HONDA CIVIC VII Coupé (EM2) 1.7 i (EM2) D17A8 05/2001 - 12/2005 1668 88 120
HONDA CIVIC VII Coupé (EM2) 1.7 i VTEC (EM2) D17A9 05/2001 - 12/2005 1668 92 125
HONDA CIVIC VII Coupé (EM2) 1.7 i VTEC (EM2) D17A5 05/2001 - 12/2005 1668 92 125
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) H22A2 10/1996 - 10/2000 2157 136 185
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) H22A5 10/1996 - 10/2000 2157 136 185
HONDA PRELUDE Mk V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) H22A2 10/1996 - 10/2000 2157 136 185
HONDA PRELUDE Mk V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) H22A5 10/1996 - 10/2000 2157 136 185
HONDA PRELUDE V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) H22A5 10/1996 - 10/2000 2157 147 200
HONDA PRELUDE Mk V (BB_) 2.2 16V (BB6, BB8) H22A5 10/1996 - 10/2000 2157 147 200
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2.2 i 16V Vtec (BB1) H22A2 02/1993 - 09/1996 2157 136 185
HONDA PRELUDE Mk IV (BB_) 2.2 i 16V Vtec (BB1) H22A2 02/1993 - 09/1996 2157 136 185
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2.0 i 16V (BB3) F20A4 02/1992 - 09/1996 1997 98 133
HONDA PRELUDE Mk IV (BB_) 2.0 i 16V (BB3) F20A4 02/1992 - 09/1996 1997 98 133
HONDA PRELUDE IV (BB_) 2.3 i 16V (BB2) H23A2 02/1992 - 09/1996 2259 118 160
HONDA PRELUDE Mk IV (BB_) 2.3 i 16V (BB2) H23A2 02/1992 - 09/1996 2259 118 160
KIA
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
KIA SEPHIA Tre volumi (FA) 1.5 i B5 02/1996 - 10/1997 1498 59 80
KIA MENTOR Tre volumi (FA) 1.5 i B5 02/1996 - 10/1997 1498 59 80
KIA SEPHIA (FA) 1.5 i B5 02/1996 - 10/1997 1498 59 80
KIA MENTOR (FA) 1.5 i B5 02/1996 - 10/1997 1498 59 80
NISSAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i E16i 08/1986 - 05/1989 1597 54 73
NISSAN SUNNY II Break (B12) 1.6 i E16i 08/1986 - 05/1989 1597 54 73
NISSAN SUNNY Mk II Traveller (B12) 1.6 i E16i 08/1986 - 05/1989 1597 54 73
NISSAN SUNNY II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) E16i 06/1986 - 05/1989 1598 54 73
NISSAN SUNNY II Break (B12) 1.6 i 4x4 (A) E16i 06/1986 - 05/1989 1598 54 73
NISSAN SUNNY Mk II Traveller (B12) 1.6 i 4x4 (A) E16i 06/1986 - 05/1989 1598 54 73
NISSAN SUNNY II Coupé (B12) 1.6 E16S 06/1986 - 10/1988 1597 62 84
NISSAN SUNNY Mk II Coupé (B12) 1.6 E16S 06/1986 - 10/1988 1597 62 84
RENAULT TRUCKS
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgonato 130.35 8140.43.S.2585 01/1999 - 06/2004 2800 92 125
RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgonato 130.35 8140.43.S.3585 01/1999 - 06/2004 2800 92 125
RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgonato 110.35 8140.43.C.2586 01/1999 - 06/2004 2800 78 106
RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgonato 110.35 8140.43.B.3586 01/1999 - 06/2004 2800 78 106
RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgonato 110.35 8140.43.B.3588 01/1999 - 06/2004 2800 78 106
RENAULT TRUCKS MASCOTT Pianale piatto/Telaio 90 8140.63.2585 01/1999 - 12/2001 2800 63 86
RENAULT TRUCKS MASCOTT Furgonato 90.35 8140.63.2585 01/1999 - 12/2001 2800 63 86
SUZUKI
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413) M13A 01/2006 1328 66 90
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.6 (RS 416) M16A 05/2006 1586 92 125
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.5 (RS 415) M15A 02/2005 1490 75 102
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 (RS 413) M13A 02/2005 1328 68 92
SUZUKI SWIFT III (MZ, EZ) 1.3 4x4 (RS 413) M13A 02/2005 1328 68 92
SUZUKI LIANA 2 volumi /Coda spiovente 1.6 i (RH416) M16A 04/2002 - 12/2007 1586 78 106
SUZUKI LIANA 2 volumi /Coda spiovente 1.6 4WD M16A 04/2002 - 12/2007 1586 78 106
SUZUKI LIANA 2 volumi /Coda spiovente 1.3 M13A 07/2001 - 12/2007 1328 66 90
SUZUKI LIANA 2 volumi /Coda spiovente 1.6 M16A 07/2001 - 12/2007 1586 76 103
Dĺžka [mm] 1013
Počet rebier 4

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
PEROsobný odber v predajni zadarmo
DHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
DPOOdberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
DPSSamoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
GHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
GPSOdberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
GBMBalíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

// root

Ďalšie produkty v kategórii.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko