Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

LEM450075

Thermostat, coolant

Skupina: Termostat, chladiaca kvapalina
Poznámka: VALV TERMOST E42-LBT111 (con gomm 2

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 4831780
IVECO
4749727, 4807495, 4831780
DAF
0390455
DAF
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
85 FA 85.400 WS 295 M 03/1995 - 02/1998 11600 295 401
85 FAR 85.400,FAS 85.400 WS 295 M 03/1995 - 02/1998 11600 295 401
85 FAT 85.400 WS 295 M 03/1995 - 02/1998 11600 295 401
85 FAD 85.400 WS 295 M 03/1995 - 02/1998 11600 295 401
85 FT 85.400 WS 295 M 03/1995 - 02/1998 11600 295 401
85 FTG 85.400 WS 295 M 03/1995 - 02/1998 11600 295 401
85 FTT 85.400 WS 295 M 03/1995 - 02/1998 11600 295 401
95 FT 95.500 VF 373 M 02/1994 - 01/1998 14000 373 507
95 FA 95.430 WS 315 G 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FA 95.430 WS 315 L 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FA 95.430 WS 315 M 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FA 95.430 WS 315 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAR 95.430, FAS 95.430 WS 315 L 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAR 95.430, FAS 95.430 WS 315 M 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAR 95.430, FAS 95.430 WS 315 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAT 95.430 WS 315 L 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAT 95.430 WS 315 M 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAT 95.430 WS 315 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAK 95.430 WS 315 L 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAK 95.430 WS 315 M 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAK 95.430 WS 315 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAD 95.430 WS 315 L 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAD 95.430 WS 315 M 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FAD 95.430 WS 315 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FT 95.430 WS 315 L 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FT 95.430 WS 315 M 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FT 95.430 WS 315 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FTR 95.430, FTS 95.430 WS 315 L 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FTR 95.430, FTS 95.430 WS 315 M 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FTR 95.430, FTS 95.430 WS 315 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FTT 95.430 WS 315 L 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FTT 95.430 WS 315 M 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
95 FTT 95.430 WS 315 02/1992 - 01/1998 11600 315 428
85 FA 85.330 WS 242 L 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FA 85.330 WS 242 M 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FA 85.330 WS 242 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FAR 85.330,FAS 85.330 WS 242 L 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FAR 85.330,FAS 85.330 WS 242 M 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FAT 85.330 WS 242 L 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FAT 85.330 WS 242 M 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FAD 85.330 WS 242 L 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FAD 85.330 WS 242 M 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FT 85.330 WS 242 L 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FT 85.330 WS 242 M 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FT 85.330 WS 242 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FTG 85.330 WS 242 L 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FTG 85.330 WS 242 M 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FTT 85.330 WS 242 L 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FTT 85.330 WS 242 M 07/1992 - 02/1998 11600 242 329
85 FA 85.360 WS 268 L 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FA 85.360 WS 268 M 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FA 85.360 WS 268 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FAR 85.360,FAS 85.360 WS 268 L 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FAR 85.360,FAS 85.360 WS 268 M 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FAT 85.360 WS 268 L 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FAT 85.360 WS 268 M 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FAD 85.360 WS 268 L 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FAD 85.360 WS 268 M 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FT 85.360 WS 268 L 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FT 85.360 WS 268 M 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FTG 85.360 WS 268 L 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FTG 85.360 WS 268 M 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FTT 85.360 WS 268 L 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
85 FTT 85.360 WS 268 M 07/1992 - 02/1998 11600 268 364
95 FA 95.330 WS 242 08/1990 - 01/1993 11600 242 330
95 FAR 95.330, FAS 95.330 WS 242 08/1990 - 01/1993 11600 242 330
95 FT 95.330 WS 242 08/1990 - 01/1993 11600 242 330
95 FA 95.360 WS 268 L 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FA 95.360 WS 268 M 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FA 95.360 WS 268 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FA 95.360 WS 268 G 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAR 95.360, FAS 95.360 WS 268 L 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAR 95.360, FAS 95.360 WS 268 M 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAR 95.360, FAS 95.360 WS 268 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAR 95.360, FAS 95.360 WS 268 G 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAT 95.360 WS 268 L 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAT 95.360 WS 268 M 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAT 95.360 WS 268 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAT 95.360 WS 268 G 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAK 95.360 WS 268 L 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAK 95.360 WS 268 M 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAK 95.360 WS 268 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAD 95.360 WS 268 L 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAD 95.360 WS 268 M 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAD 95.360 WS 268 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FAD 95.360 WS 268 G 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FT 95.360 WS 268 L 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FT 95.360 WS 268 M 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FT 95.360 WS 268 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FT 95.360 WS 268 G 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FTR 95.360, FTS 95.360 WS 268 L 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FTR 95.360, FTS 95.360 WS 268 M 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FTR 95.360, FTS 95.360 WS 268 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FTT 95.360 WS 268 L 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FTT 95.360 WS 268 M 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FTT 95.360 WS 268 08/1990 - 01/1998 11600 268 364
95 FA 95.400 WS 295 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FA 95.400 WS 295 G 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FA 95.400 WS 295 L 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FA 95.400 WS 295 M 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAR 95.400, FAS 95.400 WS 295 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAR 95.400, FAS 95.400 WS 295 G 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAR 95.400, FAS 95.400 WS 295 L 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAR 95.400, FAS 95.400 WS 295 M 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAT 95.400 WS 295 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAT 95.400 WS 295 G 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAT 95.400 WS 295 L 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAT 95.400 WS 295 M 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAK 95.400 WS 295 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAK 95.400 WS 295 L 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAK 95.400 WS 295 M 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAD 95.400 WS 295 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAD 95.400 WS 295 G 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAD 95.400 WS 295 L 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FAD 95.400 WS 295 M 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FT 95.400 WS 295 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FT 95.400 WS 295 G 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FT 95.400 WS 295 L 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FT 95.400 WS 295 M 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FTR 95.400, FTS 95.400 WS 295 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FTR 95.400, FTS 95.400 WS 295 G 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FTR 95.400, FTS 95.400 WS 295 L 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FTR 95.400, FTS 95.400 WS 295 M 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FTT 95.400 WS 295 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FTT 95.400 WS 295 G 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FTT 95.400 WS 295 L 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FTT 95.400 WS 295 M 08/1990 - 01/1998 11600 295 401
95 FA 95.310 WS 225 09/1987 - 09/1990 11600 225 306
95 FAR 95.310 WS 225 09/1987 - 09/1990 11600 225 306
95 FT 95.310 WS 225 09/1987 - 09/1990 11600 225 306
95 FA 95.350 WS 259 09/1987 - 09/1990 11600 259 352
95 FAR 95.350, FAS 95.350 WS 259 09/1987 - 09/1990 11600 259 352
95 FAT 95.350 WS 259 09/1987 - 09/1990 11600 259 352
95 FAD 95.350 WS 259 09/1987 - 09/1990 11600 259 352
95 FT 95.350 WS 259 09/1987 - 09/1990 11600 259 352
95 FTS 95.350 WS 259 09/1987 - 09/1990 11600 259 352
95 FTT 95.350 WS 259 09/1987 - 09/1990 11600 259 352
95 FA 95.380 WS 282 09/1987 - 09/1990 11600 282 384
95 FAR 95.380, FAS 95.380 WS 282 09/1987 - 09/1990 11600 282 384
95 FAT 95.380 WS 282 09/1987 - 09/1990 11600 282 384
95 FAD 95.380 WS 282 09/1987 - 09/1990 11600 282 384
95 FT 95.380 WS 282 09/1987 - 09/1990 11600 282 384
95 FTS 95.380 WS 282 09/1987 - 09/1990 11600 282 384
95 FTT 95.380 WS 282 09/1987 - 09/1990 11600 282 384
F 2800 FA 2800 DKTD DKTD 1160 06/1986 - 09/1991 11600 188 256
F 2800 FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE DKS 1160 E 05/1983 - 09/1991 11600 206 280
F 2800 FA 2805 DKSE,FA 2800 DKV,FA 2800 DKXE DKV 1160 05/1983 - 09/1991 11600 206 280
F 2800 FA 2800 DKSE DKS 1160 E 01/1980 - 09/1986 11600 206 280
F 2800 FA 2800 DKA DKA 1160 01/1974 - 08/1980 11600 169 230
F 2800 FA 2800 DKTD DKTD 1160 01/1974 - 09/1986 11600 188 256
IVECO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
EUROSTAR LD 190 E 52 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 378 514
EUROSTAR LD 240 E 52 PS 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 378 514
EUROSTAR LD 260 E 52 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 378 514
EUROSTAR LD 440 E 52 T 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 378 514
EUROSTAR LD 440 E 52 TZ 8280.42S. TCA 01/1993 - 02/2002 17173 378 514
TURBOSTAR 190-48 8280.42.050 04/1991 - 12/1993 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 8280.42.001 04/1991 - 12/1993 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 T 8280.42.050 04/1991 - 12/1993 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 T 8280.42.001 04/1991 - 12/1993 17173 350 476
TURBOTECH 190-36 8210.42.151 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 8210.42.161 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 8210.42.171 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 8210.42.061 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 T 8210.42.151 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 T 8210.42.161 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 T 8210.42.171 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 220-36 PT 8210.42.152 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 220-36 PT 8210.42.155 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 220-36 PT 8210.42.172 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.155 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.165 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.175 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.185 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.186 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.195 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.152 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.154 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.162 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.181 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.182 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.191 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.152 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.154 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.162 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.181 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.182 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.191 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.152 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.154 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.162 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.181 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.182 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.191 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-48 8280.42.050 03/1989 - 03/1991 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 8280.42.001 03/1989 - 03/1991 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 T 8280.42.050 03/1989 - 03/1991 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 T 8280.42.001 03/1989 - 03/1991 17173 350 476
TURBOSTAR 190-36 8210.42.101 07/1987 - 06/1990 13798 265 360
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.101 07/1987 - 06/1990 13798 265 360
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.101 07/1987 - 06/1990 13798 265 360
Otváracia teplota [°C] 75°
Doplnkový výrobok/Doplnková informácia incl.: GOMMINO/RUBBER SEAL 24791.00 O-RING 106281
Doplnkový výrobok/Doplnková informácia incl: GOMMINO / RUBBER SEAL 24808.00
Doplnkový výrobok/Doplnková informácia incl.: GOMMINO/RUBBER SEAL 24791.00 O-RING 106285
Doplnkový výrobok/Informácia 2 with seal ring
Doplnkový výrobok/Doplnková informácia incl.: GOMMINO/RUBBER SEAL 24791.00 O-RING 106280

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
PEROsobný odber v predajni zadarmo
DHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
DPOOdberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
DPSSamoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
GHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
GPSOdberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
GBMBalíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko