Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

ventil ovládania prívesu Iveco Stralis, Eurostar, Eurotech

Skupina: Riadiaci ventil, príves
Poznámka: STRALIS AD/AS/TRAKKER AD

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 41211417
Hmotnosť: 3,09 kg

Ostatné čísla:
41211417; 41032232; 4802040020,4802040010; 1601034; 81523016208; 0004319413; 1935136

IVECO
41032232, 41211417
DAF
1601034
SCANIA
1935136
MAN
81523016208
DAF
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
85 CF FA 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAR 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAS 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAT 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAC 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAD 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FT 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FTG 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FTT 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FA 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAR 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAS 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAT 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAC 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAD 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FT 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FTG 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FTT 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FTT 85 CF 380 XE 280 C 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FTT 85 CF 380 XE 280 C1 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FA 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAR 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAS 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAT 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAC 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAD 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FT 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FTG 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FTT 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
75 CF FA 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FAT 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FT 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FA 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FAT 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FT 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FA 75 CF 320 PF 235 M 02/1998 - 12/2000 9200 235 320
95 XF FA 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FA 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAR 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAR 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAS 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAS 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAT 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAT 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAC 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAC 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAD 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FT 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FT 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTG 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTG 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTR 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTR 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTS 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTS 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTT 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTT 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FA 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FA 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAR 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAR 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAS 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAS 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAT 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAT 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAC 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAC 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAD 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FT 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FT 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTG 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTG 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTR 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTR 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTS 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTS 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTT 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTT 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FA 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FA 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAR 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAR 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAS 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAS 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAT 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAT 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAC 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAC 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAD 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAD 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FT 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FT 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTG 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTG 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTR 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTR 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTS 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTS 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTT 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTT 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FA 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
95 XF FAR 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
95 XF FAS 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
95 XF FT 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
95 XF FTT 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
MAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
NÜ 263 D 0826 LUH 13 07/1998 6871 191 260
NÜ 313 D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NL NL 262, NL 263 D 2866 LUH 22 07/1998 11967 191 260
NL NL 313 D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NÜ 263 D 2865 LUH 09 09/1996 - 07/1998 9973 191 260
NL NL 202, NL 222, NL 223 D 0826 LUH 03 08/1992 6871 157 214
NL NL 202, NL 222, NL 223 D 0826 LUH 12 08/1992 6871 157 214
NL NL 202, NL 262, NL 263 D 0826 LUH 04/1991 6871 184 250
MERCEDES-BENZ
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
ACTROS 1831 K OM 541.920 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 1831 K OM 541.940 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 1848 K OM 542.921 04/1997 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 1848 K OM 542.940 04/1997 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 1857 L OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 1857 LS OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 1857 LS OM 542.944 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 2031 OM 541.920 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2031 K OM 541.920 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2031 K OM 541.940 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2631 K OM 541.920 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2631 K OM 541.940 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2643 S, 2643 LS OM 541.925 04/1997 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2643 S, 2643 LS OM 541.946 04/1997 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2657 L OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 2657 K, 2657 LK OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 2657 K, 2657 LK OM 542.944 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 3235 K OM 541.922 04/1997 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 3235 K OM 541.942 04/1997 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 3331 S OM 541.920 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 3331 S OM 541.940 04/1997 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 3340 S OM 541.923 04/1997 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 3340 K OM 541.923 04/1997 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 3340 K OM 541.944 04/1997 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 3340 B OM 541.923 04/1997 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 3340 B OM 541.944 04/1997 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 3343 S OM 541.925 04/1997 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 3343 S OM 541.946 04/1997 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 3348 S OM 542.921 04/1997 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 3353 S OM 542.920 04/1997 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 3353 S OM 542.942 04/1997 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 3357 S OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 3357 S OM 542.944 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 4140 AK OM 541.924 04/1997 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 4140 AK OM 541.945 04/1997 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 4143 AK OM 541.921 04/1997 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 4143 AK OM 541.947 04/1997 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 1831, 1831 L OM 541.920 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 1831 S, 1831 LS OM 541.920 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 1831 S, 1831 LS OM 541.940 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 1835, 1835 L OM 541.922 04/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 1835 S, 1835 LS OM 541.922 04/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 1835 S, 1835 LS OM 541.942 04/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 1840, 1840 L OM 541.923 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 1840 S, 1840 LS OM 541.923 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 1840 S, 1840 LS OM 541.944 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 1843, 1843 L OM 541.925 04/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 1843 S, 1843 LS OM 541.925 04/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 1843 S, 1843 LS OM 541.946 04/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 1848, 1848 L OM 542.921 04/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 1848 S, 1848 LS OM 542.921 04/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 1848 S, 1848 LS OM 542.940 04/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 1853, 1853 L OM 542.920 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 1853 S, 1853 LS OM 542.920 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 1853 S, 1853 LS OM 542.942 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2031 S OM 541.920 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2031 S OM 541.940 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2040 OM 541.923 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2040 S OM 541.923 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2040 S OM 541.944 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2053 S OM 542.920 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2053 S OM 542.942 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2535 L OM 541.922 09/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 2535 L OM 541.942 09/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 2540, 2540 L OM 541.923 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2540, 2540 L OM 541.944 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2543, 2543 L OM 541.925 09/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2543, 2543 L OM 541.946 09/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2553, 2553 L OM 542.920 09/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2557 L OM 542.922 09/1996 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 2631, 2631 L OM 541.920 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2635, 2635 L OM 541.922 04/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 2640 S, 2640 LS OM 541.923 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2640 S, 2640 LS OM 541.944 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2648, 2648 L OM 542.921 04/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2648 S, 2648 LS OM 542.921 09/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2648 S, 2648 LS OM 542.940 09/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2653, 2653 L OM 542.920 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2653 S, 2653 LS OM 542.920 09/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2653 S, 2653 LS OM 542.942 09/1996 - 10/2002 15928 390 530

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

// root

Ďalšie produkty v kategórii.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko