Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

uloženie kardánu pr.70 / rozteč 220 Eurostar/Eurotech, Eurotraker, Stralis, Turbostar

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 2713.00
Hmotnosť: 5,39 kg

Ostatné čísla:
2713.00; 93190884; 42560645; 42541437; 925028; 716023; 42087542

IVECO
93190884, 42541437
IVECO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
TURBOSTAR 190-48 8280.42.050 04/1991 - 12/1993 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 8280.42.001 04/1991 - 12/1993 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 T 8280.42.050 04/1991 - 12/1993 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 T 8280.42.001 04/1991 - 12/1993 17173 350 476
TURBOTECH 190-36 8210.42.151 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 8210.42.161 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 8210.42.171 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 8210.42.061 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 T 8210.42.151 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 T 8210.42.161 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 190-36 T 8210.42.171 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.155 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.165 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.175 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.185 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.186 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOTECH 240-36 P 8210.42.195 01/1990 - 12/1992 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.152 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.154 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.162 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.181 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.182 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 8210.42.191 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.152 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.154 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.162 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.181 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.182 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.191 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.152 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.154 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.162 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.181 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.182 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.191 07/1990 - 12/1993 13798 277 377
TURBOSTAR 190-48 8280.42.050 03/1989 - 03/1991 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 8280.42.001 03/1989 - 03/1991 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 T 8280.42.050 03/1989 - 03/1991 17173 350 476
TURBOSTAR 190-48 T 8280.42.001 03/1989 - 03/1991 17173 350 476
TURBOSTAR 190-36 8210.42.101 07/1987 - 06/1990 13798 265 360
TURBOSTAR 190-36 T 8210.42.101 07/1987 - 06/1990 13798 265 360
TURBOSTAR 190-36 P 8210.42.101 07/1987 - 06/1990 13798 265 360
VOLVO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FM7 FM 7/250 D7C250 08/1998 - 12/2001 7300 184 250
FM7 FM 7/250 D7C250 08/1998 - 12/2001 7300 184 250
FM7 FM 7/250 D7C250 08/1998 - 12/2001 7300 184 250
FM7 FM 7/290 D7C290 08/1998 - 12/2001 7300 213 290
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12C460 08/1998 12100 338 460
FH12 FH 12/460 D12D460 08/1998 12100 338 460
FM7 FM 7/250 D7C250 08/1998 - 12/2001 7300 184 250
FM7 FM 7/250 D7C250 08/1998 - 12/2001 7300 184 250
FM7 FM 7/250 D7C250 08/1998 - 12/2001 7300 184 250
FM7 FM 7/290 D7C290 08/1998 - 12/2001 7300 213 290
FM7 FM 7/290 D7C290 08/1998 - 12/2001 7300 213 290
FM7 FM 7/290 D7C290 08/1998 - 12/2001 7300 213 290
FM7 FM 7/290 D7C290 08/1998 - 12/2001 7300 213 290
FM7 FM 7/290 D7C290 08/1998 - 12/2001 7300 213 290
FM12 FM 12/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12H/340 D12C340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12H/340 D12D340 08/1998 - 09/2005 12100 250 340
FM12 FM 12/380 D12C380 08/1998 - 09/2005 12100 279 379
FM12 FM 12/380 D12D380 08/1998 - 09/2005 12100 279 379
FM12 FM 12/380 D12C380 08/1998 - 09/2005 12100 279 379
FM12 FM 12/380 D12D380 08/1998 - 09/2005 12100 279 379
FH12 FH 12/340 D12A340 01/1995 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 01/1995 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 01/1995 12100 250 340
FH12 FH 12/380 D12A380 01/1995 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 01/1995 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 01/1995 12100 279 379
FH12 FH 12/420 D12A420 01/1995 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 01/1995 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 01/1995 12100 309 420
FH16 FH 16/520 D16A520 01/1995 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16B520 01/1995 16120 382 520
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12A340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12C340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/340 D12D340 08/1993 12100 250 340
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12A380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12C380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/380 D12D380 08/1993 12100 279 379
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12A420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12C420 08/1993 12100 309 420
FH12 FH 12/420 D12D420 08/1993 12100 309 420
FH16 FH 16/520 D16A520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16B520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16A520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16B520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16A520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16B520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16A520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16B520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16A520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16B520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16A520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
FH16 FH 16/520 D16B520 08/1993 - 12/2002 16120 382 520
Priemer 1 [mm] 70
Materiál Elastomer
Doplnkový výrobok/Doplnková informácia H: 88,5
Doplnkový výrobok/Doplnková informácia P: 17
Vzdialenosť osi [mm] 220
Priemer 2 [mm] 84
Materiál Cast Iron

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

// root

Ďalšie produkty v kategórii.

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko