Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

LEM1002.28

Bush, leaf spring

Skupina: Puzdro listovej pružiny
Poznámka: SIL-BLOC BAL ANT RVI KERAX DXI C SE

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 22221048
RENAULT
7421226775, 7421622369, 7422221048
VOLVO
21226775, 22221048
RENAULT TRUCKS
7421226775, 7421622369, 7422221048
RENAULT TRUCKS
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
T 380T, 380T LOW, 380T X-LOW DTI11-122HH 01/2013 10837 280 380
T 380T LOW, 380T TAG DTI11-122HH 01/2013 10837 280 380
T 380T PUS DTI11-122HH 01/2013 10837 280 380
T 430T, 430T LOW, 430T X-LOW DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
T 430T TAG, 430T LOW DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
T 430T PUS DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
T 440T, 440T LOW, 440T X-LOW DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
T 440T LOW, 440T TAG DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
T 440T PUS DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
T 460T, 460T LOW, 460T X-LOW DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
T 460T LOW, 460T TAG DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
T 460T PUS DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
T 480T, 480T LOW, 480T X-LOW DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
T 480T LOW, 480T TAG DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
T 480T PUS DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
T 520T, 520T LOW, 520T X-LOW DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
T 520T LOW, 520T TAG DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
T 520T PUS DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
T 380P, 380P LOW DTI11-122HH 01/2013 10837 280 380
T 380P LOW DTI11-122HH 01/2013 10837 280 380
T 380P, 380P LOW DTI11-122HH 01/2013 10837 280 380
T 430P, 430P LOW DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
T 430P, 430P LOW DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
T 430P LOW DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
T 440P, 440P LOW DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
T 440P, 440P LOW DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
T 440P LOW DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
T 460P, 460P LOW DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
T 460P, 460P LOW DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
T 460P LOW DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
T 480P, 480P LOW DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
T 480P, 480P LOW DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
T 480P LOW DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
T 520P, 520P LOW DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
T 520P, 520P LOW DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
T 520P LOW DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
K 380P MEDIUM, 380P HEAVY DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
K 380P MEDIUM, 380P HEAVY DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
C 380P, 380PK DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
C 380P DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
C 380P, 380PK DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
C 380P, 380PK, 380P XLOAD DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
C 430P, 430PK DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
C 430P DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
C 430P, 430PK DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
C 430P, 430PK, 430P XLOAD DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
C 440P, 440PK DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
C 440P DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
C 440P, 440PK DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
C 440P, 440PK DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
C 460P, 460PK DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
C 460P DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
C 460P, 460PK DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
C 460P, 460PK, 460P XLOAD DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
C 480P, 480PK DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
C 480P DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
C 480P, 480PK DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
C 480P, 480PK DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
C 520P, 520PK DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
C 520P DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
C 520P, 520PK DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
C 520P, 520PK DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
C 380T, 380TK DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
C 380T, 380TK DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
C 430T, 430TK DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
C 430T, 430TK DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
C 440T, 440TK DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
C 440T, 440TK DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
C 460T, 460TK DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
C 460T, 460TK DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
C 480T, 480TK DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
C 480T, 480TK DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
C 520T, 520TK DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
C 520T, 520TK DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
K 380P MEDIUM, 380P HEAVY DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
K 380P MEDIUM, 380P HEAVY DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
K 380P MEDIUM, 380P HEAVY, 380P XTREM DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
K 430P MEDIUM, 430P HEAVY DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 430P MEDIUM, 430P HEAVY DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 430P MEDIUM, 430P HEAVY DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 430P MEDIUM, 430P HEAVY DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 430P MEDIUM, 430P HEAVY, 430P XTREM DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 440P MEDIUM, 440P HEAVY DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
K 440P MEDIUM, 440P HEAVY DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
K 440P MEDIUM, 440P HEAVY DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
K 440P MEDIUM, 440P HEAVY DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
K 440P MEDIUM, 440P HEAVY, 440P XTREM DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
K 460P MEDIUM, 460P HEAVY DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
K 460P MEDIUM, 460P HEAVY DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
K 460P MEDIUM, 460P HEAVY DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
K 460P MEDIUM, 460P HEAVY DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
K 460P MEDIUM, 460P HEAVY, 480P XTREM DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
K 480P MEDIUM, 480P HEAVY DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
K 480P MEDIUM, 480P HEAVY DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
K 480P MEDIUM, 480P HEAVY DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
K 480P MEDIUM, 480P HEAVY DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
K 480P MEDIUM, 480P HEAVY, 480P XTREM DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
K 520P MEDIUM, 520P HEAVY DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
K 520P MEDIUM, 520P HEAVY DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
K 520P MEDIUM, 520P HEAVY, 520P XTREM DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
K 380T MEDIUM, 380T HEAVY DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
K 380T MEDIUM, 380T HEAVY DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
K 380T MEDIUM, 380T HEAVY DTI11-122HH 01/2013 10837 279 379
K 430T MEDIUM, 430T HEAVY DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 430T MEDIUM, 430T HEAVY DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 430T MEDIUM, 430T HEAVY DTI11-122HI 01/2013 10837 316 430
K 440T MEDIUM, 440T HEAVY DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
K 440T MEDIUM, 440T HEAVY DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
K 440T MEDIUM, 440T HEAVY DTI13-122HK 01/2013 12777 323 439
K 460T MEDIUM, 460T HEAVY DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
K 460T MEDIUM, 460T HEAVY DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
K 460T MEDIUM, 460T HEAVY DTI11-122HJ 01/2013 10837 338 460
K 480T MEDIUM, 480T HEAVY DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
K 480T MEDIUM, 480T HEAVY DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
K 480T MEDIUM, 480T HEAVY DTI13-122HL 01/2013 12777 353 480
K 520T MEDIUM, 520T HEAVY DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
K 520T MEDIUM, 520T HEAVY DTI13-122HM 01/2013 12777 382 520
VOLVO
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
FMX 330 D11C330 04/2010 10840 243 330
FMX 380 D13C380 04/2010 12800 280 380
FMX 370 D11C370 04/2010 10840 272 370
FMX 370 D11C370 04/2010 10840 272 370
FMX 410 D11C410 04/2010 10840 302 410
FMX 410 D11C410 04/2010 10840 302 410
FMX 450 D11C450 04/2010 10840 332 450
FMX 450 D11C450 04/2010 10840 332 450
FMX 380 D13C380 04/2010 12800 280 380
FMX 420 D13C420 04/2010 12800 309 420
FMX 420 D13C420 04/2010 12800 309 420
FMX 460 D13C460 04/2010 12800 338 460
FMX 460 D13C460 04/2010 12800 338 460
FMX 500 D13C500 04/2010 12800 368 500
FMX 500 D13C500 04/2010 12800 368 500
FMX 330 D11C330 04/2010 10840 243 330
FMX 370 D11C370 04/2010 10840 272 370
FMX 410 D11C410 04/2010 10840 302 410
FMX 450 D11C450 04/2010 10840 332 450
FMX 380 D13C380 04/2010 12800 280 380
FMX 420 D13C420 04/2010 12800 309 420
FMX 460 D13C460 04/2010 12800 338 460
FMX 500 D13C500 04/2010 12800 368 500
FMX 370 D11C370 04/2010 10840 272 370
FMX 410 D11C410 04/2010 10840 302 410
FMX 450 D11C450 04/2010 10840 332 450
FMX 380 D13C380 04/2010 12800 280 380
FMX 420 D13C420 04/2010 12800 309 420
FMX 460 D13C460 04/2010 12800 338 460
FMX 500 D13C500 04/2010 12800 368 500
FMX 330 D11C330 04/2010 10840 243 330
FMX 370 D11C370 04/2010 10840 272 370
FMX 410 D11C410 04/2010 10840 302 410
FMX 450 D11C450 04/2010 10840 332 450
FMX 380 D13C380 04/2010 12800 280 380
FMX 420 D13C420 04/2010 12800 309 420
FMX 460 D13C460 04/2010 12800 338 460
FMX 500 D13C500 04/2010 12800 368 500
FMX 330 D11C330 04/2010 10840 243 330
FMX 370 D11C370 04/2010 10840 272 370
FMX 430 D11A430 04/2010 10840 317 431
FMX 410 D11C410 04/2010 10840 302 410
FMX 450 D11C450 04/2010 10840 332 450
FMX 330 D11C330 04/2010 10840 243 330
FMX 370 D11C370 04/2010 10840 272 370
FMX 450 D11C450 04/2010 10840 332 450
FMX 370 D11C370 04/2010 10840 272 370
FMX 410 D11C410 04/2010 10840 302 410
FMX 450 D11C450 04/2010 10840 332 450
FMX 380 D13C380 04/2010 12800 280 380
FMX 420 D13C420 04/2010 12800 309 420
FMX 460 D13C460 04/2010 12800 338 460
FMX 500 D13C500 04/2010 12800 368 500
FM FM 400 D13A400 09/2005 12800 294 400
FM FM 400 D13B400 09/2005 12800 294 400
FM FM 440 D13B440 09/2005 12800 324 440
FM FM 440 D13A440 09/2005 12800 324 440
FM FM 480 D13A480 09/2005 12800 353 480
FM FM 400 D13A400 09/2005 12800 294 400
FM FM 400 D13B400 09/2005 12800 294 400
FM FM 440 D13A440 09/2005 12800 324 440
FM FM 440 D13B440 09/2005 12800 324 440
FM FM 480 D13A480 09/2005 12800 353 480
FM FM 400 D13A400 09/2005 12800 294 400
FM FM 400 D13B400 09/2005 12800 294 400
FM FM 440 D13A440 09/2005 12800 324 440
FM FM 440 D13B440 09/2005 12800 324 440
FM FM 480 D13A480 09/2005 12800 353 480
FM FM 330 D11C330 09/2005 10800 243 330
FM FM 330 D11K330 09/2005 10800 243 330
FM FM 330 D11C330 09/2005 10840 243 330
FM FM 330 D11K330 09/2005 10840 243 330
FM FM 370 D11C370 09/2005 10840 272 370
FM FM 370 D11K370 09/2005 10840 272 370
FM FM 410 D11C410 09/2005 10840 302 410
FM FM 410 D11K410 09/2005 10840 302 410
FM FM 450 D11C450 09/2005 10840 332 450
FM FM 450 D11K450 09/2005 10840 332 450
FM FM 400 D13A400 09/2005 12800 294 400
FM FM 400 D13B400 09/2005 12800 294 400
FM FM 440 D13A440 09/2005 12800 324 440
FM FM 440 D13B440 09/2005 12800 324 440
FM FM 480 D13A480 09/2005 12800 353 480
Priemer 1 [mm] 24
Dĺžka 1 [mm] 84
Materiál Elastomer
Priemer 2 [mm] 61
Tiché ložisko
Dĺžka 2 [mm] 96

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,00 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko