Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

CEI225.081

Track Control Arm

Skupina: Rameno riadenia
Poznámka: Barra reazione diritta

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 1817809
DAF
1817809, 1361649, 1361650, 1656428
DAF
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
XF 95 FA 95.380 XE 280 C 09/2002 - 12/2006 12580 280 381
XF 95 FA 95.430 XE 315 C 09/2002 - 12/2006 12580 315 428
XF 95 FA 95.480 XE 355 C 09/2002 - 12/2006 12580 355 483
XF 95 FA 95.530 XE 390 C 09/2002 - 12/2006 12580 390 530
XF 95 FT 95.380 XE 280 C 09/2002 - 12/2006 12580 280 381
XF 95 FT 95.430 XE 315 C 09/2002 - 12/2006 12580 315 428
XF 95 FT 95.480 XE 355 C 09/2002 - 12/2006 12580 355 483
XF 95 FT 95.530 XE 390 C 09/2002 - 12/2006 12580 390 530
95 XF FT 95 XF 530 XE 390 C 02/2001 - 09/2002 12580 390 530
LF 55 FA 55.170 BE 123 C 01/2001 3920 123 167
LF 55 FA 55.180 CE 136 C 01/2001 5880 136 185
LF 55 FA 55.180 CE 136 C 01/2001 5880 136 185
LF 55 FA 55.180 CE 136 C 01/2001 5880 136 185
LF 55 FT 55.180 CE 136 C 01/2001 5880 136 185
LF 55 FA 55.220 CE 162 C 01/2001 5880 162 220
LF 55 FA 55.220 CE 162 C 01/2001 5880 162 220
LF 55 FA 55.220 CE 162 C 01/2001 5880 162 220
LF 55 FT 55.220 CE 162 C 01/2001 5880 162 220
LF 55 FA 55.250 CE 184 C 01/2001 5880 184 250
LF 55 FA 55.250 CE 184 C 01/2001 5880 184 250
LF 55 FT 55.250 CE 184 C 01/2001 5880 184 250
CF 65 FA 65.180 CE 136 C 01/2001 - 05/2013 5880 136 185
CF 65 FA 65.220 CE 162 C 01/2001 - 05/2013 5880 162 220
CF 65 FA 65.250 CE 184 C 01/2001 - 05/2013 5880 184 250
CF 75 FA 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FA 75.250 PR 183 S 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAR 75.250, FAS 75.250 PR 183 S 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAG 75.250, FAN 75.250 PR 183 S 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAT 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FAT 75.250 PR 183 S 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FT 75.250 PE 183 C 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FT 75.250 PR 183 S 01/2001 - 05/2013 9200 183 249
CF 75 FA 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FA 75.310 PR 228 S 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FT 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FT 75.310 PR 228 S 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAR 75.310, FAS 75.310 PR 228 S 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAG 75.310, FAN 75.310 PR 228 S 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAT 75.310 PE 228 C 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FAT 75.310 PR 228 S 01/2001 - 05/2013 9200 228 310
CF 75 FA 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FA 75.360 PR 265 S 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAR 75.360, FAS 75.360 PR 265 S 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAG 75.360, FAN 75.360 PR 265 S 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAT 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FAT 75.360 PR 265 S 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FT 75.360 PE 265 C 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 75 FT 75.360 PR 265 S 01/2001 - 05/2013 9200 265 360
CF 85 FA 85.340 XE 250 C 01/2001 - 05/2013 12580 250 340
CF 85 FA 85.380 XE 280 C 01/2001 - 05/2013 12580 280 381
CF 85 FA 85.430 XE 315 C 01/2001 - 05/2013 12580 315 428
CF 85 FA 85.480 XE 355 C 01/2001 - 05/2013 12580 355 483
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C 01/2001 - 05/2013 12580 250 340
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C 01/2001 - 05/2013 12580 250 340
CF 85 FAR 85.340, FAS 85.340 XE 250 C 01/2001 - 05/2013 12580 250 340
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C 01/2001 - 05/2013 12580 280 381
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C 01/2001 - 05/2013 12580 280 381
CF 85 FAR 85.380, FAS 85.380 XE 280 C 01/2001 - 05/2013 12580 280 381
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C 01/2001 - 05/2013 12580 315 428
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C 01/2001 - 05/2013 12580 315 428
CF 85 FAR 85.430, FAS 85.430 XE 315 C 01/2001 - 05/2013 12580 315 428
85 CF FA 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAG 85 CF 340,FAN 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAR 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAS 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAT 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAC 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FAD 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FT 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FTG 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FTT 85 CF 340 XF 250 M 02/1998 - 12/2000 12580 250 340
85 CF FA 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAG 85 CF 380,FAN 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAR 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAS 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAT 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAC 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FAD 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FT 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FTG 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FTT 85 CF 380 XF 280 M 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FTT 85 CF 380 XE 280 C 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FTT 85 CF 380 XE 280 C1 02/1998 - 12/2000 12580 280 381
85 CF FA 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAG 85 CF 430,FAN 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAR 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAS 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAT 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAC 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FAD 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FT 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FTG 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
85 CF FTT 85 CF 430 XF 315 M 02/1998 - 12/2000 12580 315 428
75 CF FA 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FAG 75 CF 250,FAN 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FAR 75 CF 250,FAS 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FAT 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FT 75 CF 250 PF 183 M 02/1998 - 12/2000 9200 183 249
75 CF FA 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FAG 75 CF 290,FAN 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FAR 75 CF 290,FAS 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FAT 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FT 75 CF 290 PF 212 M 02/1998 - 12/2000 9200 212 288
75 CF FA 75 CF 320 PF 235 M 02/1998 - 12/2000 9200 235 320
75 CF FAG 75 CF 320,FAN 75 CF 320 PF 235 M 02/1998 - 12/2000 9200 235 320
75 CF FAR 75 CF 320,FAS 75 CF 320 PF 235 M 02/1998 - 12/2000 9200 235 320
75 CF FAT 75 CF 320 PF 235 M 02/1998 - 12/2000 9200 235 320
75 CF FT 75 CF 320 PF 235 M 02/1998 - 12/2000 9200 235 320
65 CF FA 65 CF 180 NS 133 M 02/1998 - 12/2000 6240 133 181
65 CF FA 65 CF 210 NS 156 M 02/1998 - 12/2000 6240 156 212
65 CF FA 65 CF 240 NS 177 M 02/1998 - 12/2000 6240 177 241
65 CF FAV 65 CF 180 NS 133 M 02/1998 - 12/2000 6240 133 181
65 CF FAV 65 CF 210 NS 156 M 02/1998 - 12/2000 6240 156 212
95 XF FA 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FA 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAR 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAR 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAS 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAS 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAT 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAT 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAC 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAC 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FAD 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FT 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FT 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTG 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTG 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTR 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTR 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTS 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTS 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTT 95 XF 380 XF 280 M 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FTT 95 XF 380 XE 280 C 01/1997 - 09/2002 12580 280 381
95 XF FA 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FA 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAR 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAR 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAS 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAS 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAT 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAT 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAC 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAC 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FAD 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FT 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FT 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTG 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTG 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTR 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTR 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTS 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTS 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTT 95 XF 430 XF 315 M 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FTT 95 XF 430 XE 315 C 01/1997 - 09/2002 12580 315 428
95 XF FA 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FA 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAR 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAR 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAS 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAS 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAT 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAT 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAC 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAC 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAD 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FAD 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FT 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FT 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTG 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTG 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTR 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTR 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTS 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTS 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTT 95 XF 480 XF 355 M 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FTT 95 XF 480 XE 355 C 01/1997 - 09/2002 12580 355 483
95 XF FA 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
95 XF FAR 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
95 XF FAS 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
95 XF FT 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
95 XF FTT 95 XF 530 VF 390 M 01/1997 - 09/2002 14000 390 530
Montážna poloha Rear
Ø potrubia [mm] 48
Dĺžka [mm] 611

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
PEROsobný odber v predajni zadarmo
DHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
DPOOdberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
DPSSamoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
GHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
GPSOdberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
GBMBalíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko