remeň klinový alternátora Iveco Eurocargo E2 mot. 8040.25, 8040.45, 8060.45
Skupina: Klinový remeň
Poznámka: E6J - 19 I/II 1.2/1.4 925X13 MM
Ostatné čísla:
98465812; 13A0950C; 98436428; 01161989; 1161989; 98420266; 98420267; 814774; 239484; MD025522; 5000882120; 178554; 6580732192; 06580722192; 6580430219; 6580432219; 6580722191;59971192; A0029971192; A0029975292; A0039971492; A0059971092; A0059971192;
- VW
- 050418318B, 068260849, 068260849G
- HYUNDAI
- 2312733020, 2312733100, 977134A010, HJ820002A
- ISUZU
- 891464950, 8941316300, 8941464950, 8941484550, 8941675900, 8942228791, 8942292691, 8942323100, 8942353950, 8944118600
- TOYOTA
- 9091002003, 9091602155, 9091602237, 9091602301, 9091602372, 9932200940, 9932200950, 9932200955, 9932250940, 9932250950, 9952210934, 9952210938, 9952210942, 9952210951, 9952210958
- DAIHATSU
- 9932200950, 9932250950
- MAZDA
- 050418381B, 060418381B, 227618381A, 839718381A, AM0618381A, B61115908, B61115908A, D41015907, F85218381, F8A618381, FE8218381, FEDK18381
- FIAT
- 60548814
- FORD
- 39333965, 6189780, 839718381A, 88EF6C301AC, XM348620DA
- PORSCHE
- 99919230650
- SUBARU
- 73036GA140
- TALBOT
- 1201119
- VAG
- 029018381B, 046260849B, 050418381B, 068260849A, 068260849B, 088260849G, SE021039310A
- MITSUBISHI
- MB167066, MB272653, MB813382, MB946672, MD011764, MD025522, MR360148
- JAGUAR
- C147231
- RENAULT
- 7700745599
- HONDA
- 38920PC6003, 38920PC6004
- NISSAN
- 0197810934, 0197810944, 0197810954, 0211795023, 11720G3610, 119209C600, 21066T9307, 2106737602, 2106737603
- VOLVO
- 977731
- AUDI
- 050418318B, 068260849
- MERCEDES-BENZ
- 0009975892, 0049970592, 0089974292, 0089974892, A0009975892, A0049970592
- BEDFORD
- 892323100
- SEAT
- 068260849G
- RENAULT TRUCKS
- 7700632624
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 (930_) | 1.6 16V T.S. (930.B2C) | AR 32102 | 09/1997 - 12/2000 | 1598 | 82 | 112 |
| 146 (930_) | 1.7 i.e. 16V (930.B1) | AR 33401 | 12/1994 - 12/1996 | 1712 | 95 | 129 |
| 146 (930_) | 1.6 i.e. (930.B2) | AR 33201 | 12/1994 - 12/1996 | 1596 | 76 | 103 |
| 146 (930_) | 1.4 i.e. (930.B3) | AR 33501 | 12/1994 - 12/1996 | 1351 | 66 | 90 |
| 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 A | 04/1992 - 09/1994 | 1712 | 77 | 105 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 04/1992 - 09/1994 | 1712 | 77 | 105 |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 65 | 88 |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 65 | 88 |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30753 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 66 | 90 |
| 33 (907_) | 1.4 i.e. (907.A3A, 907.A3B) | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 66 | 90 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30753 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 65 | 88 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 65 | 88 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.4 i.e. (907B3B) | AR 30755 | 06/1991 - 09/1994 | 1351 | 66 | 90 |
| 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30736 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 79 | 107 |
| 33 (907_) | 1.7 i.e. (907.A1A) | AR 30737 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 79 | 107 |
| 33 (907_) | 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 95 | 129 |
| 33 (907_) | 1.7 16V (907.A1C) | AR 30747 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 97 | 132 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30736 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 79 | 107 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 i.e. (907.B1A) | AR 30737 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 79 | 107 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V (907.B1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 97 | 132 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V (907.B1G) | AR 30747 | 01/1990 - 09/1994 | 1712 | 95 | 129 |
| 33 Sportwagon (907_) | 1.7 16V 4x4 (907.B1H) | AR 30747 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 97 | 132 |
| 33 (907_) | 1.7 16V (907.A1B) | AR 30746 | 01/1990 - 03/1992 | 1712 | 101 | 137 |
| 33 (907_) | 1.5 i.e (907A2B) | AR 30751 | 01/1990 - 09/1994 | 1490 | 71 | 97 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.5 TDI | 1T | 01/1990 - 11/1990 | 2461 | 88 | 120 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E | NF | 01/1990 - 11/1990 | 2309 | 98 | 133 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 quattro | NF | 01/1990 - 11/1990 | 2309 | 98 | 133 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.5 TDI | 1T | 01/1990 - 11/1990 | 2461 | 88 | 120 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | NF | 03/1990 - 11/1990 | 2309 | 98 | 133 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.4 D | 3D | 08/1989 - 07/1991 | 2370 | 60 | 82 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.4 D | 3D | 08/1989 - 11/1990 | 2370 | 60 | 82 |
| QUATTRO (85) | 2.2 20V Turbo | RR | 08/1989 - 07/1991 | 2226 | 162 | 220 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | HX | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Cat | KU | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 Cat | HX | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 Cat | KU | 06/1989 - 11/1990 | 2226 | 101 | 137 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 20V Turbo quattro | 3B | 03/1989 - 12/1990 | 2226 | 162 | 220 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 1B | 02/1988 - 11/1990 | 2226 | 147 | 200 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo | 2B | 02/1988 - 12/1990 | 2226 | 140 | 190 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo | 1B | 02/1988 - 12/1990 | 2226 | 147 | 200 |
| 200 C3 Avant (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | 1B | 02/1988 - 12/1991 | 2226 | 147 | 200 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 Cat | RT | 01/1988 - 11/1990 | 1994 | 85 | 115 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E Cat | RT | 01/1988 - 11/1990 | 1994 | 85 | 115 |
| QUATTRO (85) | 2.2 Turbo | MB | 08/1987 - 07/1989 | 2226 | 147 | 200 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 | SL | 08/1986 - 11/1987 | 1994 | 83 | 113 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 Turbo | MC | 08/1986 - 11/1990 | 2226 | 121 | 165 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E | NF | 10/1986 - 11/1990 | 2309 | 100 | 136 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 E Turbo quattro | MC | 08/1986 - 11/1990 | 2226 | 121 | 165 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.3 E quattro | NF | 08/1986 - 11/1990 | 2309 | 100 | 136 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 | SL | 09/1986 - 11/1987 | 1994 | 83 | 113 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo | MC | 08/1986 - 11/1990 | 2226 | 121 | 165 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.3 | NF | 08/1986 - 11/1990 | 2309 | 100 | 136 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 Turbo quattro | MC | 08/1986 - 11/1990 | 2226 | 121 | 165 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.0 E | KP | 01/1985 - 12/1987 | 1994 | 85 | 115 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo | MC | 08/1985 - 09/1991 | 2226 | 121 | 165 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 Turbo quattro | MC | 01/1985 - 12/1991 | 2226 | 121 | 165 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.0 | KP | 08/1984 - 12/1987 | 1994 | 85 | 115 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 | KZ | 10/1984 - 09/1986 | 2226 | 85 | 115 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 | KU | 08/1984 - 12/1988 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.2 quattro | KU | 08/1984 - 12/1988 | 2226 | 101 | 137 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.2 | KU | 08/1984 - 07/1985 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | KZ | 10/1984 - 09/1986 | 2226 | 85 | 115 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 | KU | 08/1984 - 12/1988 | 2226 | 101 | 137 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.2 quattro | KU | 08/1984 - 12/1988 | 2226 | 101 | 137 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.1 5E | WC | 08/1983 - 07/1984 | 2144 | 100 | 136 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.1 Turbo | KG | 08/1983 - 01/1988 | 2144 | 134 | 182 |
| 200 C3 Tre volumi (447, 448) | 2.1 Turbo quattro | KG | 08/1983 - 09/1986 | 2144 | 134 | 182 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | NP | 08/1983 - 07/1989 | 1781 | 66 | 90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | JW | 08/1983 - 07/1989 | 1781 | 66 | 90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | JW | 08/1983 - 07/1989 | 1781 | 66 | 90 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 1.8 | DS | 08/1983 - 07/1989 | 1781 | 66 | 90 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 1.9 | WH | 08/1982 - 07/1984 | 1921 | 74 | 100 |
| 100 C3 Tre volumi (443, 444) | 2.1 | WC | 08/1982 - 07/1984 | 2144 | 100 | 136 |
| 100 C3 Avant (445, 446) | 2.1 | WC | 08/1982 - 07/1984 | 2144 | 100 | 136 |
| QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | GV | 07/1980 - 07/1987 | 2144 | 147 | 200 |
| QUATTRO (85) | 2.1 Turbo | WR | 07/1980 - 07/1987 | 2144 | 147 | 200 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C4 I (LC_) | 2.0 HDi | RHZ (DW10ATED) | 04/2007 - 07/2008 | 1997 | 81 | 110 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| SCORPIO I Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| SCORPIO I Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFA | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| GRANADA Mk III Tre volumi (GGE) | 2.5 TD | SFB | 06/1988 - 07/1993 | 2498 | 68 | 92 |
| SCORPIO I (GAE, GGE) | 2.5 D | STR | 12/1985 - 02/1992 | 2498 | 51 | 69 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 D | STR | 12/1985 - 02/1992 | 2498 | 51 | 69 |
| GRANADA Mk III (GAE, GGE) | 2.5 D | STR | 12/1985 - 02/1992 | 2498 | 51 | 69 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| H100 Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H100 / GRACE Furgonato | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H100 Autobus (P) | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Autobus (P) | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Autobus (P) | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H150 Autobus (P) | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| H100 / GRACE Autobus (P) | 2.5 D | D4BA | 12/1994 - 03/2000 | 2477 | 57 | 78 |
| SONATA II (Y-2) | 1.8 i | G4CM | 09/1988 - 10/1993 | 1796 | 70 | 95 |
| SONATA (Y-2) | 1.8 i | G4CM | 09/1988 - 10/1993 | 1796 | 70 | 95 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| B-SERIE (UN) | 2.2 4WD | R5A2 | 02/1999 - 11/2006 | 2184 | 60 | 82 |
| E Furgonato (SR2) | 2200 D 4WD | R207 | 03/1991 - 05/2003 | 2184 | 47 | 64 |
| E Furgonato (SR2) | 2200 D 4WD | R203 | 03/1991 - 05/2003 | 2184 | 47 | 64 |
| B-SERIE (UF) | 2.2 | F2L8 | 08/1991 - 12/1996 | 2184 | 68 | 92 |
| E Furgonato (SR2) | E2200 D | R207 | 11/1988 - 12/2003 | 2184 | 47 | 64 |
| E Furgonato (SR2) | E2200 D | R203 | 11/1988 - 12/2003 | 2184 | 47 | 64 |
| E Furgonato (SR2) | E2000 4WD | FECK | 01/1988 - 07/1991 | 1998 | 65 | 88 |
| E Furgonato (SR2) | E2000 | FE18 | 05/1985 - 04/1989 | 1998 | 63 | 86 |
| E Furgonato (SR2) | E2000 | FE58 | 05/1985 - 04/1989 | 1998 | 63 | 86 |
| B-SERIE (UF) | 2.0 | FE (8V) | 01/1985 - 12/1991 | 1998 | 62 | 84 |
| B-SERIE (UD) | 1.8 | H816 | 10/1981 - 08/1985 | 1769 | 62 | 84 |
| B-SERIE (UD) | 1.8 | H817 | 10/1981 - 08/1985 | 1769 | 62 | 84 |
| B-SERIE (PE) | 1.6 | NA | 02/1977 - 09/1978 | 1586 | 55 | 75 |
| B-SERIE (PE) | 1.8 (PE2N) | VC | 02/1977 - 01/1982 | 1769 | 60 | 82 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 08/1987 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 08/1987 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 08/1987 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 08/1987 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 178 | 242 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 178 | 242 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 178 | 242 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038, 126.039) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 178 | 242 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL (126.038) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S (W126) | 560 SE, SEL | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1987 | 5547 | 200 | 272 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 06/1991 | 5547 | 205 | 279 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1989 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1989 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1989 | 5547 | 220 | 300 |
| CLASSE S Coupé (C126) | 560 SEC (126.045) | M 117.968 | 10/1985 - 12/1989 | 5547 | 220 | 300 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| L 300 III Furgonato (P0_V, P1_V, P_2V) | 2.0 (P23W, P23V) | 4G63 (SOHC 16V) | 06/1994 - 05/2002 | 1997 | 82 | 111 |
| LANCER V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 2.0 D (CB8W) | 4D68 | 12/1992 - 10/2003 | 1998 | 50 | 68 |
| LANCER V Break (CB_W, CD_W) | 2.0 D (CB8W) | 4D68 | 12/1992 - 10/2003 | 1998 | 50 | 68 |
| LANCER Mk V Station Wagon (CB_W, CD_W) | 2.0 D (CB8W) | 4D68 | 12/1992 - 10/2003 | 1998 | 50 | 68 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PATROL III/2 Hardtop (K260) | 3.2 D | SD33T | 08/1988 - 06/1990 | 3246 | 81 | 110 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 II (B/C53_) | 1.4 | E7J 706 | 01/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 II (B/C53_) | 1.4 | E6J 700 | 01/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 Mk II (B/C53_) | 1.4 | E7J 706 | 01/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 Mk II (B/C53_) | 1.4 | E6J 700 | 01/1992 - 12/1995 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 I Chamade (L53_) | 1.4 | E6J 700 | 06/1989 - 08/1990 | 1390 | 58 | 79 |
| 19 Chamade (L53_) | 1.4 | E6J 700 | 06/1989 - 08/1990 | 1390 | 58 | 79 |
| 19 I (B/C53_) | 1.4 | E6J 701 | 01/1988 - 12/1992 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 I (B/C53_) | 1.4 | E6J 700 | 01/1988 - 12/1992 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 (B/C53_) | 1.4 | E6J 701 | 01/1988 - 12/1992 | 1390 | 59 | 80 |
| 19 (B/C53_) | 1.4 | E6J 700 | 01/1988 - 12/1992 | 1390 | 59 | 80 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARINA E VI Tre volumi (_T19_) | 2.0 TD (CT190_) | 2C-T | 01/1996 - 09/1997 | 1975 | 61 | 83 |
| COROLLA Compact (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 07/1992 - 04/1997 | 1975 | 53 | 72 |
| COROLLA Liftback (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 07/1992 - 04/1997 | 1975 | 53 | 72 |
| COROLLA Station wagon (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 07/1992 - 04/1997 | 1975 | 53 | 72 |
| COROLLA (_E10_) | 2.0 D (CE100_) | 2C | 07/1992 - 04/1997 | 1975 | 53 | 72 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 940 II Station wagon (945) | 2.3 ti | B 230 FK | 01/1995 - 10/1998 | 2316 | 99 | 135 |
| 940 Mk II Station wagon (945) | 2.3 ti | B 230 FK | 01/1995 - 10/1998 | 2316 | 99 | 135 |
| 940 II (944) | 2.3 ti | B 230 FK | 01/1995 - 10/1998 | 2316 | 99 | 135 |
| 940 Mk II (944) | 2.3 ti | B 230 FK | 01/1995 - 10/1998 | 2316 | 99 | 135 |
| 940 Kombi (945) | 2.0 Turbo | B 200 FT | 01/1991 - 07/1995 | 1986 | 114 | 155 |
| 940 Break (945) | 2.0 Turbo | B 200 FT | 01/1991 - 07/1995 | 1986 | 114 | 155 |
| 940 (944) | 2.0 Turbo | B 200 FT | 08/1990 - 12/1994 | 1986 | 114 | 155 |
| 940 (944) | 2.3 Turbo | B 230 FT | 08/1990 - 07/1994 | 2316 | 121 | 165 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 Cat | MH | 06/1987 - 12/1991 | 1272 | 40 | 55 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 Cat | 2G | 06/1987 - 12/1991 | 1272 | 40 | 55 |
| JETTA II (19E, 1G2, 165) | 1.3 Cat | NZ | 06/1987 - 12/1991 | 1272 | 40 | 55 |
| JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) | 1.3 Cat | MH | 06/1987 - 12/1991 | 1272 | 40 | 55 |
| JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) | 1.3 Cat | 2G | 06/1987 - 12/1991 | 1272 | 40 | 55 |
| JETTA Mk II (19E, 1G2, 165) | 1.3 Cat | NZ | 06/1987 - 12/1991 | 1272 | 40 | 55 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 i Cat Syncro | RP | 08/1987 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 i Cat Syncro | RP | 08/1987 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | EZA | 08/1986 - 07/1991 | 1595 | 51 | 69 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.6 | PN | 08/1986 - 07/1991 | 1595 | 51 | 69 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.6 | EZA | 08/1986 - 07/1991 | 1595 | 51 | 69 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.6 | PN | 08/1986 - 07/1991 | 1595 | 51 | 69 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | RD | 08/1985 - 10/1987 | 1781 | 79 | 107 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | RD | 08/1985 - 10/1987 | 1781 | 79 | 107 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | RV | 01/1985 - 07/1985 | 1781 | 77 | 105 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | HT | 01/1985 - 07/1985 | 1781 | 77 | 105 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | RV | 01/1985 - 07/1985 | 1781 | 77 | 105 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 GTI | HT | 01/1985 - 07/1985 | 1781 | 77 | 105 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | GX | 08/1984 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | HV | 08/1984 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | HV | 08/1984 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF II (19E, 1G1) | 1.8 | GU | 08/1984 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 | GX | 08/1984 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 | HV | 08/1984 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 | HV | 08/1984 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| GOLF Mk II (19E, 1G1) | 1.8 | GU | 08/1984 - 10/1991 | 1781 | 66 | 90 |
| Šírka [mm] | 13 |
| Dĺžka [mm] | 950 |
Možnosti dopravy
| Doprava | Cena dopravy s DPH |
|---|---|
| zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo |
fermishop.sk






