Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

LEM1154.08

Bearing Bush, stabiliser

Skupina: Ložiskové puzdro, stabilizátor
Poznámka: SIL-BLOC BARRA STAB ACTROS

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 9413230050
MERCEDES-BENZ
9413230050, A9413230050
MAN
81436350003
MAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
TGA 18.480 D 2876 LF 12 09/2002 12816 353 480
TGA 18.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.530 D 2876 LF 13 09/2002 12816 390 530
TGA 26.530 D 2876 LF 13 09/2002 12816 390 530
TGA 26.530 D 2876 LF 13 09/2002 12816 390 530
TGA 26.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 18.530 D 2876 LF 13 09/2002 12816 390 530
TGA 24.480 D 2876 LF 12 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 12 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 12 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 12 09/2002 12816 353 480
TGA 33.460 D 2876 LF 07 09/2002 12816 338 460
TGA 33.460 D 2876 LF 04 09/2002 12816 338 460
TGA 33.460 D 2876 LF 07 09/2002 12816 338 460
TGA 33.460 D 2876 LF 04 09/2002 12816 338 460
TGA 33.460 D 2876 LF 07 09/2002 12816 338 460
TGA 33.460 D 2876 LF 04 09/2002 12816 338 460
TGA 33.480 D 2876 LF 12 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 12 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 12 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.510 D 2876 LF 05 09/2002 12816 375 510
TGA 33.510 D 2876 LF 05 09/2002 12816 375 510
TGA 33.530 D 2876 LF 13 09/2002 12816 390 530
TGA 26.360 D 2866 LF37 01/2001 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 26.460 D 2876 LF 07 01/2001 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 04 01/2001 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 07 01/2001 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 04 01/2001 12816 338 460
TGA 33.360 D 2866 LF37 01/2001 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 24.360 D 2866 LF27 09/2001 11967 265 360
TGA 24.460 D 2876 LF 04 09/2001 12816 338 460
TGA 24.530 D 2876 LF 13 09/2001 12816 390 530
TGA 26.310 D 2866 LF26 01/2001 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 01/2001 11967 228 310
TGA 26.410 D 2866 LF32 06/2001 11967 301 410
TGA 26.410 D 2866 LF28 06/2001 11967 301 410
TGA 26.460 D 2876 LF 07 02/2001 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 04 02/2001 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 07 06/2001 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 04 06/2001 12816 338 460
TGA 26.510 D 2876 LF 05 01/2001 12816 375 510
TGA 26.510 D 2876 LF 05 01/2001 12816 375 510
TGA 26.530 D 2876 LF 13 01/2001 12816 390 530
TGA 26.530 D 2876 LF 13 01/2001 12816 390 530
TGA 18.410, 18.420 D 2866 LF32 04/2000 11967 301 410
TGA 18.410, 18.420 D 2866 LF28 04/2000 11967 301 410
TGA 18.410 D 2866 LF32 04/2000 11967 301 410
TGA 18.410 D 2866 LF28 04/2000 11967 301 410
TGA 26.410 D 2866 LF32 04/2000 11967 301 410
TGA 26.410 D 2866 LF28 04/2000 11967 301 410
TGA 18.460 D 2876 LF 07 04/2000 12816 338 460
TGA 18.460 D 2876 LF 04 04/2000 12816 338 460
TGA 18.460 D 2876 LF 07 04/2000 12816 338 460
TGA 18.460 D 2876 LF 04 04/2000 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 07 04/2000 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 04 04/2000 12816 338 460
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF36 04/2000 11967 228 310
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF26 04/2000 11967 228 310
TGA 18.360 D 2866 LF37 04/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 04/2000 11967 265 360
TGA 18.510 D 2876 LF 05 09/2000 12816 375 510
TGA 26.310 D 2866 LF36 09/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 09/2000 11967 228 310
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2000 11967 265 360
TGA 26.510 D 2876 LF 05 12/2000 12816 375 510
TGA 18.310 D 2866 LF36 04/2000 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 04/2000 11967 228 310
TGA 18.360 D 2866 LF37 04/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 04/2000 11967 265 360
TGA 18.510 D 2876 LF 05 04/2000 12816 375 510
TGA 26.310 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 26.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
TGA 26.460 D 2876 LF 07 12/2000 12816 338 460
TGA 26.460 D 2876 LF 04 12/2000 12816 338 460
TGA 33.360 D 2866 LF37 10/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 10/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 10/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 10/2000 11967 265 360
TGA 33.410 D 2866 LF32 10/2000 11967 301 410
TGA 33.410 D 2866 LF28 10/2000 11967 301 410
MERCEDES-BENZ
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
ACTROS MP2 / MP3 1832, L, LL OM 541.940 04/2003 11946 235 320
ACTROS MP2 / MP3 1832, L, LL OM 541.970 04/2003 11946 235 320
ACTROS MP2 / MP3 1832, LS, LLS OM 541.940 04/2003 11946 235 320
ACTROS MP2 / MP3 1832, LS, LLS OM 541.970 04/2003 11946 235 320
ACTROS MP2 / MP3 1836, L, LL OM 541.942 04/2003 11946 265 360
ACTROS MP2 / MP3 1836 LS, LLS OM 541.942 04/2003 11946 265 360
ACTROS MP2 / MP3 1841, L, LL OM 541.944 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 1841, L, LL OM 541.974 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 1841, L, LL OM 541.990 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 1841 LS, LLS OM 541.944 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 1841 LS, LLS OM 541.974 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 1841 LS, LLS OM 541.990 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 1844, L, LL OM 541.946 04/2003 11946 320 435
ACTROS MP2 / MP3 1844, L, LL OM 541.976 04/2003 11946 320 435
ACTROS MP2 / MP3 1844, L, LL OM 541.992 04/2003 11946 320 435
ACTROS MP2 / MP3 1844 LS, LLS OM 541.946 04/2003 11946 320 435
ACTROS MP2 / MP3 1844 LS, LLS OM 541.976 04/2003 11946 320 435
ACTROS MP2 / MP3 1844 LS, LLS OM 541.992 04/2003 11946 320 435
ACTROS MP2 / MP3 1846, L, LL OM 541.948 04/2003 11946 335 456
ACTROS MP2 / MP3 1846, L, LL OM 541.980 04/2003 11946 335 456
ACTROS MP2 / MP3 1846 LS, LLS OM 541.948 04/2003 11946 335 456
ACTROS MP2 / MP3 1846 LS, LLS OM 541.980 04/2003 11946 335 456
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851, L, LL OM 542.940 04/2003 15928 370 503
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851, L, LL OM 542.960 04/2003 15928 370 503
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 LS, LLS OM 542.940 04/2003 15928 370 503
ACTROS MP2 / MP3 1850, 1851 LS, LLS OM 542.960 04/2003 15928 370 503
ACTROS MP2 / MP3 1854, L OM 542.942 04/2003 15928 395 537
ACTROS MP2 / MP3 1854, L OM 542.962 04/2003 15928 395 537
ACTROS MP2 / MP3 1854 LS OM 542.942 04/2003 15928 395 537
ACTROS MP2 / MP3 1858, L OM 542.944 04/2003 15928 425 578
ACTROS MP2 / MP3 2632, L, LL OM 541.940 04/2003 11946 235 320
ACTROS MP2 / MP3 2632, L, LL OM 541.970 04/2003 11946 235 320
ACTROS MP2 / MP3 2632, L, LL OM 541.996 04/2003 11946 235 320
ACTROS MP2 / MP3 2636, L, LL OM 541.942 04/2003 11946 265 360
ACTROS MP2 / MP3 2636, L, LL OM 541.972 04/2003 11946 265 360
ACTROS MP2 / MP3 2636, L, LL OM 541.998 04/2003 11946 265 360
ACTROS MP2 / MP3 2641, L, LL OM 541.944 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 2641, L, LL OM 541.974 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 2641, L, LL OM 541.990 04/2003 11946 300 408
ACTROS MP2 / MP3 2644, L, LL OM 541.946 04/2003 11946 320 435
ACTROS MP2 / MP3 1858 LS OM 542.944 10/2002 15928 425 578
ATEGO 1823, 1823 L OM 906.920 01/1998 - 10/2004 6374 170 231
ATEGO 1823, 1823 L OM 906.925 01/1998 - 10/2004 6374 170 231
ATEGO 1823 LS OM 906.920 04/1998 - 10/2004 6374 170 231
ATEGO 1828, 1828 L OM 906.921 04/1998 - 10/2004 6374 205 279
ATEGO 1828, 1828 L OM 906.926 04/1998 - 10/2004 6374 205 279
ATEGO 1828 LS OM 906.921 04/1998 - 10/2004 6374 205 279
ATEGO 2528 L OM 906.921 04/1998 - 10/2004 6374 205 279
ATEGO 2528 L OM 906.926 04/1998 - 10/2004 6374 205 279
ACTROS 1857 L OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 1857 LS OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 1857 LS OM 542.944 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 2643 S, 2643 LS OM 541.925 04/1997 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2643 S, 2643 LS OM 541.946 04/1997 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2657 L OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 2657 S, 2657 LS OM 542.922 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 2657 S, 2657 LS OM 542.944 04/1997 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 1831, 1831 L OM 541.920 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 1831 S, 1831 LS OM 541.920 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 1831 S, 1831 LS OM 541.940 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 1835, 1835 L OM 541.922 04/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 1835 S, 1835 LS OM 541.922 04/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 1835 S, 1835 LS OM 541.942 04/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 1840, 1840 L OM 541.923 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 1840 S, 1840 LS OM 541.923 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 1840 S, 1840 LS OM 541.944 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 1843, 1843 L OM 541.925 04/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 1843 S, 1843 LS OM 541.925 04/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 1843 S, 1843 LS OM 541.946 04/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 1848, 1848 L OM 542.921 04/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 1848 S, 1848 LS OM 542.921 04/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 1848 S, 1848 LS OM 542.940 04/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 1853, 1853 L OM 542.920 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 1853 S, 1853 LS OM 542.920 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 1853 S, 1853 LS OM 542.942 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2531, 2531 L OM 541.920 09/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2531, 2531 L OM 541.940 09/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2535 L OM 541.922 09/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 2535 L OM 541.942 09/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 2540, 2540 L OM 541.923 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2540, 2540 L OM 541.944 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2543, 2543 L OM 541.925 09/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2543, 2543 L OM 541.946 09/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2548, 2548 L OM 542.921 09/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2553, 2553 L OM 542.920 09/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2557 L OM 542.922 09/1996 - 10/2002 15928 420 571
ACTROS 2631, 2631 L OM 541.920 04/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2640, 2640 L OM 541.923 04/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2640 S, 2640 LS OM 541.923 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2640 S, 2640 LS OM 541.944 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2643, 2643 L OM 541.925 04/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2648, 2648 L OM 542.921 04/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2648 S, 2648 LS OM 542.921 09/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2648 S, 2648 LS OM 542.940 09/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2653, 2653 L OM 542.920 04/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2653 S, 2653 LS OM 542.920 09/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2653 S, 2653 LS OM 542.942 09/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2531 LS OM 541.920 09/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2531 LS OM 541.940 09/1996 - 10/2002 11946 230 313
ACTROS 2535 LS OM 541.922 09/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 2535 LS OM 541.942 09/1996 - 10/2002 11946 260 354
ACTROS 2540 LS OM 541.923 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2540 LS OM 541.944 09/1996 - 10/2002 11946 290 394
ACTROS 2543 LS OM 541.925 09/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2543 LS OM 541.946 09/1996 - 10/2002 11946 315 428
ACTROS 2548 LS OM 542.921 09/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2548 LS OM 542.940 09/1996 - 10/2002 15928 350 476
ACTROS 2553 LS OM 542.920 09/1996 - 10/2002 15928 390 530
ACTROS 2553 LS OM 542.942 09/1996 - 10/2002 15928 390 530
Materiál Elastomer
Vzdialenosť otvoru [mm] 100
Tiché ložisko
Vonkajší priemer [mm] 73,5
Ø otvoru [mm] 19

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
Osobný odber v predajni zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,00 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Samoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Doručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
Odberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
Balíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko