Košík

Váš nákupný košík je prázdny!

520406

Seal Ring, cylinder liner

Skupina: Tesniaci krúžok, vložka valca
Poznámka: 144x152x4 SH70/FPM RD

Produkt je kompatibilný s OEM číslom: 863.631
MAN
93.21287-0197, 51.96501-0522
BREDAMENARINIBUS
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
AVANCITY AVANCITY+ S CNG E 2876 LUH 02 01/2013 12816 228 310
AVANCITY AVANCITY+ S CNG E 2876 LUH 02 01/2013 12816 228 310
M-Serie M321 D 2865 LOH 07 01/1996 - 12/2001 9973 250 340
ERF
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
ECT 12.36 ST D 2866 LF37 04/2002 11967 265 360
ECT 12.36 DB2 D 2866 LF37 04/2002 11967 265 360
ECT 12.36 ST D 2866 LF27 04/2002 11967 265 360
ECT 12.36 DB2 D 2866 LF27 04/2002 11967 265 360
MAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
NL NL 313 E 2876 LUH 02 05/2007 - 12/2014 12816 228 310
NG NG 313 E 2876 LUH 02 05/2007 - 12/2014 12816 228 310
HOCL 18.310 HOCL-NL E 2876 LUH 02 05/2007 12816 228 310
TGA 28.310 D 2866 LF26 07/2006 11967 228 310
TGA 35.360 D 2866 LF27 07/2006 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 07/2006 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 07/2006 11967 265 360
TGA 41.480 D 2876 LF 25 06/2005 12816 353 480
TGA 41.480 D 2876 LF 25 06/2005 12816 353 480
TGA 40.480 D 2876 LF 25 04/2004 12816 353 480
TGA 40.480 D 2876 LF 25 04/2004 12816 353 480
TGA 19.480 D 2876 LF 25 05/2004 12816 353 480
TGA 40.480 D 2876 LF 25 04/2004 12816 353 480
TGA 40.480 D 2876 LF 25 04/2004 12816 353 480
TGA 19.360 D 2866 LF37 05/2004 11967 265 360
TGA 37.310 D 2866 LF26 12/2004 11967 228 310
TGA 37.310 D 2866 LF26 12/2004 11967 228 310
TGA 37.310 D 2866 LF26 12/2004 11967 228 310
TGA 37.360 D 2866 LF27 12/2004 11967 265 360
TGA 37.360 D 2866 LF27 12/2004 11967 265 360
TGA 37.360 D 2866 LF27 12/2004 11967 265 360
TGA 41.360 D 2866 LF27 12/2004 11967 265 360
TGA 26.310 D 2866 LF36 09/2003 11967 228 310
TGA 41.360 D 2866 LF37 01/2003 11967 265 360
TGA 41.360 D 2866 LF37 09/2003 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2003 11967 265 360
TGA 26.310 D 2866 LF26 09/2003 11967 228 310
TGA 35.310 D 2866 LF26 11/2003 11967 228 310
TGA 35.310 D 2866 LF26 06/2003 11967 228 310
TGA 35.310 D 2866 LF26 06/2003 11967 228 310
TGA 35.360 D 2866 LF27 11/2003 11967 265 360
TGA 41.360 D 2866 LF27 01/2003 11967 265 360
TGA 35.360 D 2866 LF27 10/2003 11967 265 360
TGA 35.360 D 2866 LF27 10/2003 11967 265 360
TGA 41.360 D 2866 LF27 09/2003 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2003 11967 265 360
F2000 41.414 VFK, VF-HK, VF-KI D 2866 LF40 03/2002 11967 301 409
TGA 18.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 33.480 D 2876 LF 25 09/2002 12816 353 480
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 02/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 02/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 09/2002 11967 265 360
TGA 28.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 02/2002 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 02/2002 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 02/2002 11967 228 310
TGA 32.310 D 2866 LF26 01/2002 11967 228 310
TGA 32.310 D 2866 LF26 01/2002 11967 228 310
TGA 32.310 D 2866 LF26 01/2002 11967 228 310
TGA 28.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 28.310 D 2866 LF26 09/2002 11967 228 310
TGA 28.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 02/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 02/2002 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 02/2002 11967 265 360
TGA 32.360 D 2866 LF27 01/2002 11967 265 360
TGA 32.360 D 2866 LF27 01/2002 11967 265 360
TGA 32.360 D 2866 LF27 01/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
TGA 28.360 D 2866 LF27 09/2002 11967 265 360
F2000 23.414 FNLLC D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 24.414 FNLLRC D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 27.414 DFC D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 33.414 DFC D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 33.414 DFAC D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 41.414 VF, VFC, VFRC D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 27.414 DFK, DFK-KI, DFK-L, DF-KI D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 33.414 DFK, DF-KI D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 40.414 DFK D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 27.414 DFAK, DFA-KI, DFAK-L D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 33.414 DFAK, DFAK-HK, DFA-KI D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 40.414 DFAK D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 27.414 DFS D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 33.414 DFS, DFRS D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 27.414 DFAS D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 33.414 DFAS D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 27.414 DF-TM D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
F2000 23.414 FNLLC D 2866 LF40 05/2001 11967 301 409
TGA 26.360 D 2866 LF37 01/2001 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 01/2001 11967 265 360
TGA 26.310 D 2866 LF26 01/2001 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 01/2001 11967 228 310
TGA 26.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 01/2001 11967 265 360
TGA 24.360 D 2866 LF27 09/2001 11967 265 360
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF36 04/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF36 09/2000 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF36 04/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF36 12/2000 11967 228 310
TGA 18.360 D 2866 LF37 04/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF37 04/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 10/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF37 10/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 09/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF37 12/2000 11967 265 360
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF26 04/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 09/2000 11967 228 310
TGA 18.310 D 2866 LF26 04/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 18.310, 18.320 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 10/2000 11967 228 310
TGA 26.310 D 2866 LF26 12/2000 11967 228 310
TGA 18.360 D 2866 LF27 04/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 04/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
TGA 18.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 10/2000 11967 265 360
TGA 33.360 D 2866 LF27 10/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 09/2000 11967 265 360
TGA 26.360 D 2866 LF27 12/2000 11967 265 360
EL EL 262 D 2866 LUH 22 07/1998 - 02/2001 11967 191 260
NÜ NÜ 263 D 2866 LUH 22 07/1998 11967 191 260
NG NG 262, NG 263 D 2866 LUH 22 07/1998 11967 191 260
NL NL 262, NL 263 D 2866 LUH 22 07/1998 11967 191 260
NÜ NÜ 313 D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NÜ NÜ 313 15M D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NG NG 312, NG 313 D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NL NL 313 D 2866 LUH 26 07/1998 11967 228 310
NÜ NÜ 353 15M D 2866 LUH 21 07/1998 11967 257 350
LION´S CITY A 26 D 2866 LUH 21 02/1998 11967 257 350
LION´S COMFORT RN 353 D 2866 LUH 21 06/1997 11967 257 350
ÜL ÜL 353 D 2866 LUH 21 06/1997 11967 257 350
LION´S CITY A 23 D 2866 LUH 22 08/1996 11967 191 260
LION´S COMFORT RN 313 D 2866 LUH 26 09/1996 11967 228 310
ÜL ÜL 313 D 2866 LUH 26 09/1996 11967 228 310
LION´S STAR FRH 422 D 2866 LOH 20 01/1993 - 09/1996 11967 309 420
ÜL ÜL 292 D 2866 TUH 01 09/1989 - 03/1993 11967 213 290
F90 24.362 DF D 2866 KF 04/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 DFS,24.362 DFLS D 2866 KF 04/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 DFK D 2866 KF 04/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 26.362 DF, 26.362 DFL D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 26.362 DFS D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 26.362 DFK D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 33.362 DF D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 33.362 DFS D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 33.362 DFK D 2866 KF 09/1987 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL D 2866 KF 10/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS D 2866 KF 10/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 19.362 F,19.362 FL,19.362 FLL D 2866 KF 07/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 19.362 FS,19.362 FLS,19.362 FLLS D 2866 KF 07/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 19.362 FK D 2866 KF 07/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 FNL,24.362 FNLL,24.362 FVL D 2866 KF 10/1986 - 02/1990 11967 265 360
F90 24.362 FNLS,24.362 FVLS D 2866 KF 10/1986 - 02/1990 11967 265 360
HOCL 16.240 HOC, HOCL/R D 2866 OH 01/1979 - 08/1996 11967 177 241
NEOPLAN
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
Centroliner N 4416 D 2866 LUH 22 01/1999 - 12/2001 11967 191 260
Centroliner N 4420 D 2866 LUH 22 01/1999 11967 191 260
Centroliner N 4421 D 2866 LUH 22 01/1999 11967 191 260
Centroliner N 4420 D 2866 LUH 21 01/1999 11967 257 350
Centroliner N 4421 D 2866 LUH 21 01/1999 11967 257 350
Cityliner N 116 D 2866 LOH 20 09/1992 11967 309 420
Spaceliner N 117/3 D 2866 LOH 20 09/1992 11967 309 420
Transliner N 316 D 2866 LOH 20 09/1992 11967 309 420
Transliner N 316 D 2866 TUH 09/1990 - 09/1993 11967 229 311
Spaceliner N 117 D 2866 LOH 20 09/1990 11967 309 420
Skyliner N 122/3 D 2866 LOH 20 09/1990 11967 309 420
Jetliner N 214, N 216 D 2866 LOH 20 09/1990 - 09/1993 11967 309 420
SETRA
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
Series 300 S300N, S300NC D 2866 OH 09/1991 - 02/2002 11967 177 241
VAN HOOL
Model Verzia Kód motora Rok od–do [cm2] [kw] [hp]
A-Serie A 360 D 2866 LUH 22 01/2004 11967 191 260
A-Serie A 600 D 2866 LUH 22 01/2004 11967 191 260
Hrúbka [mm] 4
Montážna poloha Lower
Priemer tesnenia [mm] 4
Farba Black
pre číslo OE 51.96501-0522
Vnútorný priemer [mm] 144
Materiál FPM (fluoride rubber)
Tvar O-Ring

Možnosti dopravy

Doprava Cena dopravy s DPH
PEROsobný odber v predajni zadarmo
DHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
DPOOdberné miesto Pickup pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
DPSSamoobslužný box Pickup Station pri váhe do 20 kg. od: 3,80 €, nad 246 € zadarmo
GHDDoručenie balíka na adresu pri váhe do 31,5 kg. od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo
GPSOdberné miesto ParcelShop pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo
GBMBalíkomat pri váhe do 5 kg. od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo

Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.

Viac informácií Odmietnúť Povoliť výber Povoliť všetko