fermishop.skVáš nákupný košík je prázdny!

Kontaktujte nás telefonicky alebo odošlite dopyt. Radi Vám pomôžeme!
Piston Ring Kit
Skupina: Sada piestnych krúžkov
Poznámka: 8140.23/43 (2,5-2-2,5) T.VIP. D.94,
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| RELAY Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| JUMPER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| RELAY Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 05/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | 02/2002 - 06/2006 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi 4x4 | F28TDCR | 02/2002 - 06/2006 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Furgonato (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Furgonato (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Autobus (230P) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Autobus (230P) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Pianale piatto/Telaio (230) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Pianale piatto/Telaio (230) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Furgonato (230L) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Furgonato (230L) | 2.8 HDi | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| JUMPER Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| RELAY Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S | 09/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 JTD Power | 8140.43N | 05/2004 | 2800 | 107 | 146 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD Power | 8140.43N | 05/2004 - 07/2006 | 2800 | 107 | 146 |
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD | 8140.43N | 04/2004 - 07/2006 | 2800 | 107 | 145 |
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 TD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD | 8140.43 | 11/2003 - 07/2006 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 TD | 8140.43 | 04/2002 - 07/2006 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 04/2002 - 07/2006 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Autobus (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 07/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Furgonato (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 07/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (244_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10/2002 - 07/2006 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 10/2001 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 JTD 4x4 | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 JTD | 8140.43S | 11/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 06/1999 - 04/2002 | 2800 | 90 | 122 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI 4x4 | 8140.43 | 07/1999 - 04/2002 | 2800 | 90 | 122 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 12/1998 - 04/2002 | 2800 | 90 | 122 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 TD 4x4 | 8140.43 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Pianale piatto/Telaio (230_) | 2.8 iDTD 4x4 | 8140.43 | 05/1998 - 09/2001 | 2799 | 90 | 122 |
| DUCATO Autobus (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 10/1997 - 04/2002 | 2800 | 90 | 122 |
| DUCATO Furgonato (230_) | 2.8 TDI | 8140.43 | 10/1997 - 04/2002 | 2800 | 90 | 122 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DAILY III Furgonato | 35 S 15 V, 35 C 15 V (A6HCV3B2, A6HBV4B2, A6HC41B2,... | 8140.43N | 11/2002 - 07/2007 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 15 | 8140.43N | 01/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Furgonato | 40 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 40 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Furgonato | 50 C 15 | 8140.43N | 01/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Furgonato | 65 C 15 | 8140.43N | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 13 | 8140.43S | 11/2001 - 04/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Furgonato | 29 L 13 | 8140.43S | 05/2001 - 07/2007 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 11 | 8140.43C | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 105 |
| DAILY III Furgonato | 29 L 11 V | 8140.43C | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43C | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43C | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 11 | 8140.43C | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 50 C 11 | 8140.43C | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Autobus | 40 C 11, 50 C 11 | 8140.43C | 05/1999 - 05/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 29 L 11 | 8140.43B | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 105 |
| DAILY III Furgonato | 29 L 11 V | 8140.43B | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 11,35 C 11 (A2FC13AA, A6FBU4AB, A2NB14A1, A2ND13A1,... | 8140.43B | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 11 V,35 C 11 V | 8140.43B | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 11 | 8140.43B | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Furgonato | 50 C 11 | 8140.43B | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 78 | 106 |
| DAILY III Autobus | 40 C 15, 50 C 15 | 8140.43N | 05/1999 - 05/2006 | 2798 | 107 | 146 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 35 S 13,35 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Furgonato | 35 S 13 V,35 C 13 V | 8140.43S | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Furgonato | 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 07/2007 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Pianale piatto/Telaio | 40 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Furgonato | 40 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 04/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY III Autobus | 35 S 13, 40 C 13, 50 C 13 | 8140.43S | 05/1999 - 05/2006 | 2798 | 92 | 125 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 30-10 | 8140.23. | 01/1998 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Furgonato | 40-10 4x4 (15214104, 15214111, 15214117, 15215111) | 8140.23. | 01/1997 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Furgonato | 30-10 | 8140.23. | 01/1997 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Furgonato | 30-10 C | 8140.23. | 01/1997 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 40-10 W 4x4 | 8140.23. | 01/1997 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-10 (15030111, 15030211, 15030311, 15031111, 15031117,... | 8140.23. | 01/1996 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Furgonato | 35-10 (15034111, 15034204, 15034211, 15034215, 15034217,... | 8140.23. | 01/1996 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Autobus | A 40-10 (95719111, 95719131, 95719311, 95719315,... | 8140.23. | 09/1996 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Autobus | A 45-10 (95739111, 95739131, 95739311, 95739317,... | 8140.23. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 49-10 (15050304, 15050404, 15050411, 15051204, 15051211,... | 8140.23. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 76 | 103 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 35-12 (15130311, 15130411, 15131111, 15131204, 15131211,... | 8140.43. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 90 | 122 |
| DAILY II Ribaltabile | 35-12 K (15130311, 15130411, 15131111, 15131204,... | 8140.43. | 09/1996 - 08/1998 | 2798 | 90 | 122 |
| DAILY II Autobus | A 40-12 (95819311, 95819315, 95819317, 95819331) | 8140.43. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 90 | 122 |
| DAILY II Autobus | A 45-12 (95839211, 95839231, 95839311, 95839317,... | 8140.43. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 90 | 122 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 49-12 (15150211, 15150311, 15150404, 15150411, 15151204,... | 8140.43. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 90 | 122 |
| DAILY II Furgonato | 49-12 V (15154204, 15154211, 15154215, 15154217,... | 8140.43. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 90 | 122 |
| DAILY II Pianale piatto/Telaio | 59-12 (15170211, 15170304, 15170311, 15170504, 15170511,... | 8140.43. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 90 | 122 |
| DAILY II Furgonato | 59-12 V (15174404, 15174411, 15174415, 15174417) | 8140.43. | 05/1996 - 05/1999 | 2798 | 90 | 122 |
| DAILY II Furgonato | 35-12 | 8140.43. | 02/1995 - 05/1999 | 2798 | 90 | 122 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fumo | 2,8 | 8140.43B | 09/2001 | 2798 | 78 | 105 |
| Fumo | 2,8 | 8140.43B | 09/2001 | 2798 | 78 | 105 |
| M26 | 2,8 | 8140.23.2585 | 01/1996 - 12/2002 | 2799 | 78 | 106 |
| M26 | 2,8 | 8140.23.2585 | 01/1996 - 12/2002 | 2799 | 78 | 106 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | S9W 702 | 01/1999 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | S9W 702 | 01/1999 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | S9W 700 | 01/1999 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Furgonato (X70) | 2.8 DTI (FD) | S9W 700 | 01/1999 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Autobus (X70) | 2.8 DTI (JD) | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Pianale piatto/Telaio (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | S9W 700 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Autobus (X70) | 2.8 DTI (JD) | S9W 700 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 09/2005 - 09/2009 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 | 2798 | 107 | 146 |
| BOXER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43N | 04/2004 | 2798 | 107 | 145 |
| BOXER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Autobus (244, Z_) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Furgonato (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (244) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDI | 8140.43S (F28DTCR) | 11/2000 - 04/2002 | 2798 | 94 | 128 |
| BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER Furgonato (230L) | 2.8 HDi 4x4 | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER Pianale piatto/Telaio (ZCT_) | 2.8 HDi Trazione integrale | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 | 93 | 126 |
| BOXER Autobus (230P) | 2.8 HDi | 8140.43S (F28DTCR) | 10/2000 - 11/2001 | 2798 | 93 | 126 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASTER II Furgonato (FD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MASTER II Van (FD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MASTER II Pianale piatto/Telaio (ED/HD/UD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MASTER II Autobus (JD) | 2.8 dTI | S9W 702 | 07/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PS10/ANIBAL Fuoristrada aperto | 2.8 TD | 8140.43C | 12/2002 - 02/2011 | 2798 | 78 | 106 |
| Model | Verzia | Kód motora | Rok od–do | [cm2] | [kw] | [hp] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MOVANO Mk I (A) Van (X70) | 2.8 TDI (FD) | S9W 702 | 10/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Mk I (A) Combi (X70) | 2.8 DTI (JD) | S9W 702 | 10/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| MOVANO Mk I (A) Chassis/Cab (X70) | 2.8 DTI (UD0, ED, HD) | S9W 702 | 10/1998 - 10/2001 | 2799 | 84 | 114 |
| Hrúbka [mm] | 2,5 |
| Ø otvoru [mm] | 94,4 |
| Hrúbka 1 [mm] | 2 |
| Štandardná veľkosť [STD] | |
| Hrúbka 2 [mm] | 2,5 |
| Doplnkový výrobok/Doplnková informácia | 007RS901601N0MR |
Možnosti dopravy
| Doprava | Cena dopravy s DPH |
|---|---|
| zadarmo | |
| od: 4,00 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 4,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo | |
| od: 7,50 €, nad 246 € zadarmo |
Táto webstránka používa súbory cookies
Na prispôsobenie obsahu a reklám, poskytovanie funkcií sociálnych médií a analýzu návštevnosti používame súbory cookie.
Informácie o tom, ako používate naše webové stránky, poskytujeme aj našim partnerom v oblasti sociálnych médií, inzercie a analýzy.
Títo partneri môžu príslušné informácie skombinovať s ďalšími údajmi, ktoré ste im poskytli alebo ktoré od vás získali, keď ste používali ich služby.
